LandGazette notice
Gazette Notice No. 13849 of 2025
The National Land Commission announces deletion of scheduled parcels from land required for the Illasit – Njukini – Taveta (Lot 32) Road Project.
Official PDF · 1.6 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 6434.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
What the notice says
-
Compulsory acquisition
Link- Issuing authority
- National Land Commission
- Acquiring authority
- Kenya National Highways Authority
- Body
- National Government (Deletes the scheduled parcels)
- Place
- Taita Taveta County, Nairobi (Plans available for inspection)
- Inspection office
- Commission’s County Co-ordinator’s Office in Taita Taveta County
- Office
- Chairman, National Land Commission
- Proprietor, as printed
- Joseph Sharia Milavid (Chala/Njukini/5210), Annah Mbanji Kengia (Chala/Njukini/5229; Chala/Njukini/5231; Chala/Njukini/5235), Bashir Bernard (Chala/Njukini/5230), Maina Patrick (Chala/Njukini/5232), Kimario Mbaruk Mbagga (Chala/Njukini/5237), Kimario Saidi Mbagga (Chala/Njukini/5239), Augustine Lendile Kimario (Chala/Njukini/5240), Chandui Kehio Kanunga (Chala/Njukini/5246), Kennedy Mwaramu Kimiri (Chala/Njukini/5247), Arnold Leshamta Kimiri (Chala/Njukini/5249), Zillah Hamiri Kimiri (Chala/Njukini/5250), Mtinda Kyalo Justine (Chala/Njukini/5336), Benjamin Kavoo Kathuku (Chala/Njukini/5337), Milale Kimario (Chala/Njukini/5338), Victoria Muiya Mulandi (Chala/Njukini/5339), Richard Kilungu (Chala/Njukini/5341; Chala/Njukini/5344), Julias Mbondo Kilungu (Chala/Njukini/5342), Daniel Kilungu (Chala/Njukini/5343), Penina Kilungu-Minor (Chala/Njukini/5345), Daniel Simon Ngala (Chala/Njukini/5363), Christopher Kirombero Mutua (Chala/Njukini/5365), Mutua Makau Senge (Chala/Njukini/5366), Andrew Juma Mutua (Chala/Njukini/5367), Robert Makau Mutua (Chala/Njukini/5368) and 27 more
- Owner
- John G. Msafari Adrian Msafari, Owned by 5 members of the family as shown in the comments section
- Action
- Deletion of the scheduled parcels of land
- Project
- Construction of Illasit – Njukini – Taveta (Lot 32) Road Project
- Inspection
- Plans for the affected land may be inspected during office hours at the office of the National Land Commission, Ardhi House, 3rd Floor, Room 305, 1st Ngong Avenue Nairobi, and at the Commission’s County Co-ordinator’s Office in Taita Taveta County.
Schedule 66 rows
| Plot. No. | Registered Owner(s) | Approximate Area (Ha.) |
|---|---|---|
| Chala/Njukini/5210 | Joseph Sharia Milavid | 0.022 |
| Chala/Njukini/5229 | Annah Mbanji Kengia | 0.289 |
| Chala/Njukini/5230 | Bashir Bernard | 0.334 |
| Chala/Njukini/5231 | Annah Mbanji Kengia | 0.423 |
| Chala/Njukini/5232 | Maina Patrick | 0.112 |
| Chala/Njukini/5235 | Annah Mbanji Kengia | 0.129 |
| Chala/Njukini/5237 | Kimario Mbaruk Mbagga | 0.07 |
| Chala/Njukini/5239 | Kimario Saidi Mbagga | 0.239 |
| Chala/Njukini/5240 | Augustine Lendile Kimario | 0.001 |
| Chala/Njukini/5246 | Chandui Kehio Kanunga | 0.025 |
| Chala/Njukini/5247 | Kennedy Mwaramu Kimiri | 0.357 |
| Chala/Njukini/5248 | 0.447 | |
| Chala/Njukini/5249 | Arnold Leshamta Kimiri | 0.651 |
| Chala/Njukini/5250 | Zillah Hamiri Kimiri | 0.259 |
| Chala/Njukini/5336 | Mtinda Kyalo Justine | 0.092 |
| Chala/Njukini/5337 | Benjamin Kavoo Kathuku | 0.478 |
| Chala/Njukini/5338 | Milale Kimario | 0.263 |
| Chala/Njukini/5339 | Victoria Muiya Mulandi | 0.191 |
| Chala/Njukini/5341 | Richard Kilungu | 0.447 |
| Chala/Njukini/5342 | Julias Mbondo Kilungu | 0.114 |
| Chala/Njukini/5343 | Daniel Kilungu | 0.508 |
| Chala/Njukini/5344 | Richard Kilungu | 0.001 |
| Chala/Njukini/5345 | Penina Kilungu-Minor | 0.019 |
| Chala/Njukini/5354 | 0.191 | |
| Chala/Njukini/5363 | Daniel Simon Ngala | 0.019 |
| Chala/Njukini/5365 | Christopher Kirombero Mutua | 0.079 |
| Chala/Njukini/5366 | Mutua Makau Senge | 0.149 |
| Chala/Njukini/5367 | Andrew Juma Mutua | 0.228 |
| Chala/Njukini/5368 | Robert Makau Mutua | 0.151 |
| Chala/Njukini/5376 | Betty Kanini Muiya | 0.186 |
| Chala/Njukini/5377 | Lucia nzilani Henri | 1.07 |
| Chala/Njukini/5379 | Mathew Mtei Mbela | 0.678 |
| Chala/Njukini/5382 | Amos Mwamburi Mwandeghu | 0.222 |
| Chala/Njukini/5383 | John G. Msafari Adrian Msafari | 0.222 |
| Chala/Njukini/5384 | Ramadhan Mohamed Lashoghoni | 0.232 |
| Chala/Njukini/5385 | Reginah Wayua Mainga | 0.069 |
| Chala/Njukini/5453 | Gregory Muthiani | 1.03 |
| Chala/Njukini/5486 | Josephine Mutinda Kibwana | 0.517 |
| Chala/Njukini/5487 | Martha Muli Kibwana | 0.252 |
| Chala/Njukini/5488 | Daudi Kevin Warisanga | 0.593 |
| Chala/Njukini/5492 | Jackson Mutua Kibwana | 1.298 |
| Chala/Njukini/5493 | Joseph Kwame Kibwana | 0.007 |
| Chala/Njukini/5494 | 0.248 | |
| Chala/Njukini/6001 | Dinnah Kajiru Kisuu | 3.975 |
| Chala/Njukini/6010 | Jeremiah David Kumari | 1.022 |
| Chala/Njukini/6025 | Dinnah Nyike Kilonzo | 0.009 |
| Chala/Njukini/6026 | Penina Kavee Kilonzo | 0.043 |
| Chala/Njukini/6027 | Franciscah Wamwehe Kilonzo | 0.163 |
| Chala/Njukini/6061 | Jeremiah Folonja Kumari | 0.183 |
| Chala/Njukini/6093 | David Mutisya | 0.12 |
| Chala/Njukini/6125 | Nguzo Karitie | 0.686 |
| Chala/Njukini/6373 | Jacob Dando | 0.46 |
| Chala/Njukini/6379 | David Fadhili | 0.416 |
| Chala/Njukini/6380 | Lydia Ngitivoi Fadhili | 0.098 |
| Chala/Njukini/6461 | Owned by 5 members of the family as shown in the comments section | 1.472 |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/548 | 0.049 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/553 | 0.331 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/6371 | Josphat Mwanzia | 0.299 |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/6372 | Petro Mnyapala | 0.103 |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/6373 | 0.001 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/721 | 0.438 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/751 | 0.361 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/752 | 0.316 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/753 | 0.308 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/754 | 0.114 | |
| Taita Settlement Scheme Phase 1/792 | 0.567 |
Everyone named
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Amends
- Gazette Notice No. 12300 of 2021 (no page yet)
Cite
Kenya Gazette Notice No. 13849 of 2025, Vol. CXXVII No. 200, 26 September 2025, p. 6434.Permalink funua.com/notices/2025/13849/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 200, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Land, 2025 · September 2025 · Vol. CXXVII No. 200