LandGazette notice
Gazette Notice No. 1388 of 2025
The National Land Commission, for KeRRA, gives notice of deleting, correcting and adding parcels for the Giakanja–Tetu Mission, Kagogi–Ihwa–Ihururu and Wandumbi–Kigogoini roads project in Nyeri County.
Official PDF · 1.7 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 341.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
What the notice says
-
Compulsory acquisition
Link- Issuing authority
- National Land Commission
- Acquiring authority
- Kenya Rural Roads Authority
- Place
- Nyeri County
- Proprietor, as printed
- Ndegwa Wachi, Beautah Kanyoro Muthui, Essau Gitonga, Joram Wanjohi, Simon King’ori, Onesmus Maina, Wawe.ru Kimari, Waweru Gethaiga, Titus Wachira Kamunya, Marigo Kamenjo, Kuria Kihara, Gatamu Ribai, Eshter Mumbi Ndegwa, Joseph Waikonyo, Nyeri County Council, Patrick Kariithi Kimamo, Alice Ngima Githae, Kaniaru Mathenge, Nyakihiu Mathenge, Susan Njoki Kaniaru, Issiah Rukwaro Aina, Ng'ang'a Kamithi, Jonhson Ndiang’ui, Mary Wangui and 93 more
- Owner
- Joseph Wagura and Others, John Githaiga Weru and Others, Stanley Nderitu and Others
- Reason
- construction of Giakanja–Tetu Mission (D434), Kagogi–Ihwa–Ihururu–B5 Jcn (E576/E1690/D435) and Wandumbi–Kigogoini (E573) roads project
Schedule 140 rows
| Parcel No. | Registered Owner (s) | Acq. Area (Ha.) |
|---|---|---|
| Tetu/Unjiru/892 | Ndegwa Wachi | 0.0200 |
| Tetu/Unjiru/891 | Beautah Kanyoro Muthui | 0.0300 |
| Tetu/Unjiru/3236 | Essau Gitonga | 0.0030 |
| Tetu/Unjiru/3237 | Joram Wanjohi | 0.0030 |
| Tetu/Unjiru/3238 | Simon King’ori | 0.0030 |
| Tetu/Unjiru/3239 | Onesmus Maina | 0.0030 |
| Thegenge/Karia/931 | Wawe.ru Kimari | 0.0409 |
| Thegenge/Kihora/172 | Waweru Gethaiga | 0.0443 |
| Tetu/Karaihu/1101 | Titus Wachira Kamunya | 0.0170 |
| Tetu/Unjiru/1108 | Marigo Kamenjo | 0.0120 |
| Thegenge/Karia/474 | Kuria Kihara | 0.0108 |
| Thegenge/Karia/198 | Gatamu Ribai | 0. 1322 |
| Thegenge/Gathuthi/950 | Eshter Mumbi Ndegwa | 0.0331 |
| Thegenge/Karia/435 | Joseph Waikonyo | 0.0367 |
| Tetu/Unjiru/1107 | Nyeri County Council | 0.0190 |
| Tetu/Ihururu/578 | Patrick Kariithi Kimamo | 0.0210 |
| Tetu/Unjiru/ 157 | Alice Ngima Githae | 0.0366 |
| Kaniaru Mathenge | 0.0106 | |
| Nyakihiu Mathenge | 0.0100 | |
| Susan Njoki Kaniaru | 0.0306 | |
| Issiah Rukwaro Aina | 0.0060 | |
| Thegenge/Kihora/ 221 | Ng'ang'a Kamithi | 0.1382 |
| Tetu/Karaihu/463 | Jonhson Ndiang’ui, Mary Wangui, Simon Gitonga | 0.0563 |
| Thegenge/Kihora/731 | Paul Githaiga Nganga | 0.0154 |
| Thegenge/Karia/1931 | Mary Nyaruai Warutumo | 0.0246 |
| Parcel No. | Registered Owner (s) | Acq. Area (Ha) |
|---|---|---|
| Tetu/Unjiru/3236 | Charles Gitonga Murigu | 0.003 |
| Tetu/Unjiru/3237 | TBD | 0.003 |
| Tetu/Unjiru/3289 | Essau Gitonga Murigu | 0.003 |
| Tetu/Unjiru/3239 | TBD | 0.003 |
| Tetu/Karaihu/1101 | Titus Wachira Kamunya | 0.017 |
| Nyeri Municipality (Old Town)/1308 | Richard Kiana Gikuhi | 0.01 |
| Thegenge/Gathuthi/467 | John Mugoya Gachara | 0.011 |
| Thegenge/Gathuthi/89 | Muchiri Mururi | 0.016 |
| Thegenge/Gathuthi/90 | Moses Muruithi | 0.004 |
| Thegenge/Gathuthi/159 | Charles Gichuki Nduhiu | 0.018 |
| Thegenge/Gathuthi/939 | Nderitu Itegi | 0.019 |
| Thegenge/Gathuthi/159 | Charles Gichuki Nduhiu | 0.018 |
| Thegenge/Kianjogu/626 | Rukwaro Thumbi | 0.01 |
| Thegenge/Kianjogu/627 | Waru Thumbi Fredrick | 0.024 |
| Thegenge/Kianjogu/627 | Waru Thumbi Fredrick | 0.013 |
| Tetu/Unjiru/468 | Kingori Kahiro | 0.085 |
| Tetu/Unjiru/458 | James Ndiritu | 0.039 |
| Tetu/Unjiru/1050 | Kiboi Rubiru | 0.027 |
| Tetu/Unjiru/59 | TBD | 0.008 |
| Tetu/Unjiru/61 | Thuita Gathondu | 0.008 |
| Tetu/Karaihu/78 | Kiboi Kanyita | 0.195 |
| Tetu/Karaihu/73 | Kiboi Kanyita | 0.056 |
| Tetu/Karaihu/443 | Muthoni Theuri | 0.037 |
| Tetu/Karaihu/600 | Zakayo Kabuthu Ndungtu | 0.049 |
| Tetu/Karaihu/69 | George Ngari Githenya | 0.045 |
| Tetu/Karaihu/62 | Shadrack Kiboi | 0.085 |
| Tetu/Karaihu/61 | Shadrack Kiboi Munguya | 0.095 |
| Tetu/Karaihu/118 | Meshullam Hiuhu Wangai | 0.015 |
| Tetu/Karaihu/117 | Peter Ndegwa Wairia | 0.115 |
| Tetu/Karaihu/526 | Jasan Ndiritu Wahome | 0.031 |
| Tetu/Karaihu/527 | Zakariah Muraimu Wahome | 0.0208 |
| Tetu/Karaihu/511 | Ndung'u Kaniaru | 0.0056 |
| Parcel No. | Registered Owner (s) | Acq. Area (Ha.) |
|---|---|---|
| Tetu/Unjiru/1925 | TBD | 0.0170 |
| Tetu/Unjiru/ 1926 | TBD | 0.0500 |
| Tetu/Unjiru/1927 | TBD | 0.0070 |
| Tetu/Unjiru/31 | Charles Njogu Kenini | 0.0125 |
| Tetu/Unjiru/32 | Martha Warukira Kanyora | 0.0010 |
| Tetu/Unjiru/38 | Kingori Gicheru Gatonga | 0.0259 |
| Tetu/Unjiru/725 | Muthui Muruthi | 0.0052 |
| Tetu/Unjiru/2066 | John Baptista Muriithi Kagiri | 0.0260 |
| Tetu/Unjiru/2068 | Moses Mwangi Wambugu, Washington Waititu Wambugu, George Kamotho Wambugu, Bilha Wangui Wambugu | 0.0042 |
| Tetu/Unjiru/3076 | Harrison Mwangi Maguru | 0.0040 |
| Tetu/Unjiru/3077 | Harrison Mwangi Maguru | 0.0030 |
| Tetu/Unjiru/3078 | Harrison Mwangi Maguru | 0.0025 |
| Tetu/Unjiru/3079 | Harrison Mwangi Maguru | 0.0018 |
| Tetu/Unjiru/3080 | Joan Muthoni Mathenge | 0.0053 |
| Tetu/Unjiru/3236 | Charles Gitonga Murigu | 0.0034 |
| Tetu/Unjiru/3237 | Paul Wachiuri Murigu | 0.0029 |
| Tetu/Unjiru/3238 | Samuel Wachira Murigu | 0.0029 |
| Tetu/Unjiru/3239 | Andrew Wanjohi Murigu | 0.0029 |
| Tetu/Unjiru/3600 | Kigogo-ini Catholic Church | 0.0150 |
| Tetu/Unjiru/3576 | Kigogo-ini Catholic Church | 0.0229 |
| Tetu/Unjiru/3575 | AIPCEA Kigogo-ini Church | 0.0350 |
| Tetu/Unjiru/3574 | Kigogo- ini Wornen Group | 0.0216 |
| Tetu/Unj iru/67 | Muya Wangai | 0.0204 |
| Tetu/Karaihu/537 | Beatrice Muthoni Githendu | 0.0471 |
| Tetu/Karaihu/1050 | Wamahiga Ndirangu | 0.0082 |
| Tetu/Karaihu/1051 | Peter Muriithi Kinyua | 0.0082 |
| Thegenge/Karia/2075 | Elizabeth Wanjiru Ndung’u, Ann Njeri Ndung’u, CatherineWambui Ndung’u | 0.0076 |
| Thegenge/Karia/2789 | Kuria Kihara Nguini | 0.0028 |
| Thegenge/Karia/3965 | Regina Nyambura Waruru | 0.0115 |
| Thegenge/Karia/3964 | Regina Nyambura Waruru | 0.0092 |
| Thegenge/Karia/4715 | David Kingori Gatamu | 0.0069 |
| Thegenge/Karia/4349 | Samuel Ndungu Gatamu | 0.0264 |
| Thegenge/Karia/3960 | Joseph Wanjau Gatamu Ribai | 0.0437 |
| Thegenge/Karia/3962 | Samuel Ndungu Gatamu | 0.0172 |
| Thegenge/Karia/3963 | Joseph Wanjau Gatamu Ribai | 0.0149 |
| Thegenge/Karia/5037 | John Ndegwa Kaguura | 0.0021 |
| Thegenge/Karia/4582 | John Kimari Waweru | 0.0409 |
| Thegenge/Karia/4585 | TBD | 0.0060 |
| Tetu/Karaihu/599 | Ephantus Kingori Mukundi | 0.0170 |
| Tetu/Karaihu/601 | Elasto Ngunjiri Gichuhi | 0.0080 |
| Thegenge/Kihora/933 | Joseph Wagura and Others | 0.0148 |
| Thegenge/Kihora/934 | John Githaiga Weru and Others | 0.0148 |
| Thegenge/Kihora/935 | Stanley Nderitu and Others | 0.0148 |
| Thegenge/Kihora/727 | Joseph Nderitu Ng'ang'a | 0.0304 |
| Thegenge/Kihora/728 | Ng'ang'a Kamithi | 0.0126 |
| Thegenge/Kihora/729 | Joseph Nderitu Ng'ang'a | 0.0087 |
| Thegenge/Kihora/730 | Paul Githaiga Ng'ang'a | 0.0072 |
| Thegenge/Kihora/731 | Paul Githaiga Ng'ang'a | 0.0456 |
| Thegenge/Kihora/732 | Paul Githaiga Ng'ang'a | 0.0336 |
| Tetu/Karaihu/1100 | Titus Wachira Kamunya | 0 0170 |
| Thegenge/Karia/3210 | Martin Waigwa Mwangi | 0.0084 |
| Thegenge/Ihithe/678 | David Gachihi Nyaguanji | 0.0098 |
| Thegenge/Ihithe/679 | Solomon Kanja Nyaguanji | 0.0098 |
| Thegenge/Ihithe/680 | Benjamin Kabaki Nyuguanji | 0.0039 |
| Thegenge/Gathuthi/1196 | Benson Muthera Ndegwa | 0.0160 |
| Thegenge/Gathuthi/1195 | William Theuri Ndegwa | 0.0160 |
| Thegenge/Gathuthi/389 | Eunice Nyakiruthu Wangondu | 0.0310 |
| Thegenge/Karia/4576 | Joseph Waikonyo | 0.0227 |
| Thegenge/Karia/4577 | Paul Nduhiu | 0.0184 |
| Tetu/Ihururu/578 | Moses Mathungu Gitonga | 0.0210 |
| Tetu/Unjiru/63 | Alice Ngima Githae | 0.0366 |
| Tetu/Unjiru/64 | Kaniaru Mathenge | 0.0106 |
| Tetu/Unjiru/66 | Nyakihiu Mathenge | 0.0100 |
| Tetu/Unjiru/1593 | Susan Njoki Kaniaru | 0.0306 |
| Tetu/Unjiru/77 | Issiah Rukwaro Aina | 0.0060 |
| Thegenge/Kihora/734 | Esther Kabui Ndirangu | 0.0154 |
| Tetu/Karaihu/ 1054 | Johnson Ndiang'ui Nguyo | 0.0188 |
| Tetu/Karaihu/1053 | Mary Wangui Muthui | 0.0188 |
| Tetu/Karaihu/1052 | Simon Gitonga Nguyo | 0.0188 |
| Thegenge/Kihora/477 | Muchemi Gichangi | 0.0060 |
| Thegenge/Kihora/3480 | John Ndegwa Gitonga | 0.0040 |
| Thegenge/Kihora/3482 | Raphael Munene Gitonga | 0.0054 |
| Thegenge/Kihora/469 | Wangai Nguini | 0.0094 |
| Thegenge/Kihora/468 | Bensosn Gichuhi Kahiga | 0.0080 |
| Thegenge/Kihora/1230 | Kabui Muturi | 0.0051 |
| Thegenge/Kihora/448 | Ndirangu Gititi | 0.0116 |
| Thegenge/Kihora/1452 | John Mbuthia | 0.0050 |
| Thegenge/Kihora/1453 | Zackaria Mwangi Muturi | 0.0038 |
| Thegenge/Kihora/1269 | Solomom Wachira Gichuhi | 0.0060 |
| Thegenge/Kihora/445 | Kuria Muturi | 0.0076 |
| Nyeri/Municipality/1105/1/2 | Catholic Arch-Diocese of Nyeri | 0.3780 |
| Thegenge/Karia/193 1 | Mary Wairimu Waichigo | 0.0246 |
| Thegenge/Kianjogu/58 | Thumbi Mururi | 0.0750 |
Everyone named
| Signed by | Gerishom Otachi, Chairman, National Land Commission |
|---|---|
| Proprietors, as printed 117 | Ndegwa Wachi · Beautah Kanyoro Muthui · Essau Gitonga · Joram Wanjohi · Simon King’ori · Onesmus Maina · Wawe.ru Kimari · Waweru Gethaiga · Titus Wachira Kamunya · Marigo Kamenjo · Kuria Kihara · Gatamu Ribai · Eshter Mumbi Ndegwa · Joseph Waikonyo · Nyeri County Council · Patrick Kariithi Kimamo · Alice Ngima Githae · Kaniaru Mathenge · Nyakihiu Mathenge · Susan Njoki Kaniaru · Issiah Rukwaro Aina · Ng'ang'a Kamithi · Jonhson Ndiang’ui · Mary Wangui · and 93 more |
| Owners 3 | Joseph Wagura and Others · John Githaiga Weru and Others · Stanley Nderitu and Others |
| Issuing authority | National Land Commission |
| Acquiring authority | Kenya Rural Roads Authority |
| Place | Nyeri County |
| Law | Land Act |
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Amends
- Gazette Notice No. 1417 of 2016 (no page yet), Gazette Notice No. 7339 of 2018 (no page yet)
Cite
Kenya Gazette Notice No. 1388 of 2025, Vol. CXXVII No. 25, 7 February 2025, p. 341.Permalink funua.com/notices/2025/1388/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 25, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Land, 2025 · February 2025 · Vol. CXXVII No. 25