LandGazette notice
Gazette Notice No. 7233 of 2025
The National Land Commission announces deletions, corrections and additions to land acquisition schedules for the Kenol–Sagana–Marua Road Project.
Official PDF · 1.9 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 2462.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
What the notice says
-
Compulsory acquisition
Link- Issuing authority
- National Land Commission
- Acquiring authority
- Kenya National Highways Authority, National Government
- Place
- Kirinyanga, Nyeri, Kirinyaga (Plans available for inspection at the County Co-ordinator’s Office), Nairobi (Plans available for inspection at the National Land Commission office), Kenol, Sagana, Marua
- Office
- Chairman, National Land Commission, National Land Commission’s County Co-ordinator’s Office (Plans available for inspection during office hours)
- Proprietor, as printed
- Agricultural Finance Corporation (Deletion: Karatina Town Plot No. BII/122B; Addeddum: Karatina Town/ Block 2/281), Rehohia Muchiemi (Kiine/Sagana/ 797), Charles Mwangi Phines (Kiine/Gacharu/ 589), Joseph Maina Kibanga (Kiine/Gacharu/ 4479), Nahashon Kamau Ngugi (Kiine/Gacharu/ 4041; Kiine/Gacharu/ 4042), Waikuru Munene (Kiine/Gacharu/ 579), Gladys Wanjiru Kiama (Kiine/Gacharu/ 2654), Eunice Waithea Kiama (Kiine/Gacharu/ 2655), Obadiah Kariuki Ndetereo (Kiine/Gacharu/ 2163; and 1 other), Peter Mwangi Ngari (Kiine/Gacharu/ 2157), Joseph kiisuchi Kamenyore (Kiine/Gacharu/ 1404; and 3 others), Lydiah Wangui kahuru (Kiine/Gacharu/ 1403), Rose Wangui Kiragu (Kiine/Gacharu/ 860), Charles Kariuki Murugaria (Kiine/Gacharu/ 966), Amos Muraguri Ruriga (Kiine/Gacharu/ 2724), Jane Nyaguthii Njagi (Kiine/Gacharu/ 2725), Benjamin Njuki (Kiine/Gacharu/ 2371), Stephen Murugi Kiama (Kiine/Ngungu ini/4915), Karimi Gitonga (Kiine/Ngungu ini/711), Moffat Muriuki Kibuchi (Kiine/Ngungu ini/3559), Josephine Muthoni Ngari (Kiine/Ngungu ini/3559), Jemimah Gachui Kibuchi (Kiine/Ngungu ini/3560), Kirinyaga County Council (Kiine/Ngungu ini/666; Kiine/Ngungu ini/332; Kiine/Ngungu ini/342), Charles Maina (Kiine/Ngungu ini/2519) and 43 more
- Beneficiary
- Elijah Kariuki Kimaru (Iriaini/Gatundu/ 413; trustees: Esther Wakonyu Kimaru and John Maina Kimaru), David Kamau Kimaru (Iriaini/Gatundu/ 413; trustees: Esther Wakonyu Kimaru and John Maina Kimaru), Lucy Muthoni Kimaru (Iriaini/Gatundu/ 413; trustees: Esther Wakonyu Kimaru and John Maina Kimaru)
- Owner
- Obadiah Kariuki Ndetereo and 1 other, Joseph kiisuchi Kamenyore and 3 others, Esther Wakonyu Kimaru and John Maina Kimaru as trustees for: Elijah Kariuki Kimaru, David Kamau Kimaru and Lucy Muthoni Kimaru
- Reason
- construction of Kenol–Sagana–Marua –Road Project in Kirinyanga and Nyeri Counties
- Amendment
- Deletion, corrigendum and addendum to the land acquisition schedules
Schedule 70 rows
| Parcel No. | Registered Owner (s) | Acq. Area (Ha) |
|---|---|---|
| Makuyu/Kimorori/Block 3 (Kagaa)/20 | 0.0306 | |
| Makuyu/Kimorori/Block 3 (Kagaa)/21 | 0.0314 | |
| Karatina Town Plot No. BII/122B | Agricultural Finance Corporation | 0.0691 |
| Parcel No. | Registered Owner (s) | Acq. Area (Ha) |
|---|---|---|
| Kiine/Sagana/ 797 | Rehohia Muchiemi | 0.3037 |
| Kiine/Gacharu/ 589 | Charles Mwangi Phines | 0.0932 |
| Kiine/Gacharu/ 4479 | Joseph Maina Kibanga | 0.1536 |
| Kiine/Gacharu/ 4041 | Nahashon Kamau Ngugi | 0.0788 |
| Kiine/Gacharu/ 4042 | Nahashon Kamau Ngugi | 0.084 |
| Kiine/Gacharu/ 579 | Waikuru Munene | 0.1912 |
| Kiine/Gacharu/ 2654 | Gladys Wanjiru Kiama | 0.0297 |
| Kiine/Gacharu/ 2655 | Eunice Waithea Kiama | 0.0333 |
| Kiine/Gacharu/ 2163 | Obadiah Kariuki Ndetereo and 1 other | 0.0243 |
| Kiine/Gacharu/ 2157 | Peter Mwangi Ngari | 0.0651 |
| Kiine/Gacharu/ 1404 | Joseph kiisuchi Kamenyore and 3 others | 0.0634 |
| Kiine/Gacharu/ 1403 | Lydiah Wangui kahuru | 0.1661 |
| Kiine/Gacharu/ 860 | Rose Wangui Kiragu | 0.1118 |
| Kiine/Gacharu/ 966 | Charles Kariuki Murugaria | 0.1547 |
| Kiine/Gacharu/ 2724 | Amos Muraguri Ruriga | 0.1219 |
| Kiine/Gacharu/ 2725 | Jane Nyaguthii Njagi | 0.1889 |
| Kiine/Gacharu/ 2371 | Benjamin Njuki | 0.1268 |
| Kiine/Ngungu ini/4915 | Stephen Murugi Kiama | 0.0777 |
| Kiine/Ngungu ini/711 | Karimi Gitonga | 0.2601 |
| Kiine/Ngungu ini/3559 | Moffat Muriuki Kibuchi and Josephine Muthoni Ngari | 0.0179 |
| Kiine/Ngungu ini/3560 | Jemimah Gachui Kibuchi | 0.0646 |
| Kiine/Ngungu ini/666 | Kirinyaga County Council | 0.1142 |
| Kiine/Ngungu ini/2519 | Charles Maina | 0.1227 |
| Kiine/Ngungu ini/332 | Kirinyaga County Council | 0.2722 |
| Kiine/Ngungu ini/334 | Mwangi Njagi | 0.0156 |
| Kiine/Ngungu ini/ 346 | Benjamin Ikahu Joshuah | 0.2417 |
| Kiine/Ngungu ini/342 | Kirinyaga County Council | 0.2852 |
| Kiine/Ngungu ini/ 341 | Michael Muriuki Ngando | 0.1794 |
| Kiine/Ngungu ini/ 1036 | Kariuki Wambeti | 0.0958 |
| Kiine/Ngungu ini/ 1558 | James Mbugua Kamau (deceased) | 0.0688 |
| Kiine/Ngungu ini/ 3623 | Michael Wachira Mundia | 0.0258 |
| Kiine/Ngungu ini/ 2449 | Michael Wachira Mundia | 0.0964 |
| Kiine/Ngungu ini/ 2450 | Samuel W. Gichimu | 0.0708 |
| Iriaini/Gatundu/ 140 | Mwangi S/O Gathondu | 0.1189 |
| Iriaini/Gatundu/ 1653 | James Kihwaga Nyamu | 0.0279 |
| Iriaini/Gatundu/ 1347 | Johnson Mwangi Gachomo | 0.2219 |
| Iriaini/Gatundu/ 357 | Wachira Mathenge | 0.2845 |
| Iriaini/Gatundu/ 407 | Wanjira w/o Kihara | 0.1203 |
| Iriaini/Gatundu/ 373 | TBD | 0.0484 |
| Iriaini/Gatundu/ 413 | Esther Wakonyu Kimaru and John Maina Kimaru as trustees for: Elijah Kariuki Kimaru, David Kamau Kimaru and Lucy Muthoni Kimaru | 0.3478 |
| Iriaini/Gatundu/ 621 | Murimi Ngare | 0.0841 |
| Iriani/Kiaguthu/ 1058 | Elizabeth Wanjiku Miano and Charles Kariru Miano | 0.0123 |
| Konyu/Baricho/ 4 | Mary Wandia Kabiru | 0.3309 |
| Konyu/Baricho/ 666 | Native Lands Trust Board | 0.7689 |
| Konyu/Baricho/ 2717 | Benson Muraya Karue | 0.0650 |
| Konyu/Baricho/ 3131 | Peterson Kahome Karue | 0.0455 |
| Kirimukuyu/Ithiu/ 1089 | Chrispus Muriuki Ngatia | 0.0055 |
| Kirimukuyu/Ithiu/ 941 | Charity Njambi Ngatia | 0.1110 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 1097 | Nganga Murungaru | 0.0295 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 610 | Annah Nyaguthii Ndirangu | 0.0440 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 612 | Kimondo Kamau | 0.0464 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 611 | Muchangi S/O Kamau | 0.0378 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 360 | Muriithi s/o Mugweru | 0.0850 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 422 | Muiga S/O Kanunu | 0.0550 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 243 | Wachira s/o Ngatia | 0.2094 |
| Kirimukuyu/Mbogoini/ 641 | Karue s/o Njoroge | 0.3294 |
| Kirimukuyu/ Kiria/ 390 | Keru s/o Marigu | 0.0850 |
| Kirimukuyu/Mutathi ini/ 354 | Phoebe Wakini Gituanja | 0.7419 |
| Kirimukuyu/Mutathi ini/ 736 | Maranga Kiruta | 0.0658 |
| Kirimukuyu/Mutathi ini/ 845 | Mutegi Macharia | 0.1980 |
| Kirimukuyu/Mutathi ini/ 1241 | Joshua Thitai Mwea | 0.1392 |
| Kirimukuyu/Mutathi ini/ 329 | Benson Kabaria Ndirangu | 0.1124 |
| Kiine/Rukanga/1937 | Eunice Wambui Ndegwa | 0.2979 |
| Kiine/Rukanga/3147 | James Gichobi Nyaga | 0.0747 |
| Kiine/Rukanga/1818 | Fredrick Mwai Mwihia, Victor Anthony Cardozo and Michael Kanyi | 0.1711 |
| Kiine/Rukanga/1895 | Paulina Wakanvi Guchuhi | 0.1035 |
| Parcel No. | Registered Owner (s) | Acq. Area (Ha) |
|---|---|---|
| Karatina Town/ Block 2/281 | Agricultural Finance Corporation | 0.0691 |
Everyone named
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Amends
- Gazette Notice No. 12990 of 2021 (no page yet), Gazette Notice No. 12991 of 2021 (no page yet), Gazette Notice No. 9486 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 11259 of 2023 (no page yet)
Cite
Kenya Gazette Notice No. 7233 of 2025, Vol. CXXVII No. 107, 30 May 2025, p. 2462.Permalink funua.com/notices/2025/7233/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 107, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Land, 2025 · May 2025 · Vol. CXXVII No. 107