LandGazette notice
Gazette Notice No. 12834 of 2025
The Cabinet Secretary for Lands and Physical Planning announces parcel number conversions and migration to new registers in Nairobi Land Registration Unit.
Official PDF · 1.8 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 6143.
Needs review. Our checks disagreed on at least one value in this notice. Rely on the official PDF until it is reviewed.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Schedule 780 rows
Rows 201 to 400 of 780.
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| 209/12461 | Nairobi Block 165/1291 | 0.045 |
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| 6725/20 | Nairobi Block 188/362 | 2.026 |
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| 7785/1525 | Nairobi Block 195/516 | 0.0785 |
| 7785/1526 | Nairobi Block 195/513 | 0.216 |
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| Dagoretti/Waithaka/T.306 | Nairobi Block 202/3110 | 0.1 |
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| 6845/93 | Nairobi Block 206/6063 | 1.11 |
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| 29123/541 | Nairobi Block 209/1138 | 0.0298 |
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| 209/8000/16 | Nairobi Block 218/863 | 0.4887 |
| Old L.R. No. | New Parcel No. | Area (Ha.) |
|---|---|---|
| 27903/149 | Nairobi Block 263/1341 | 0.0227 |
| 27903/150 | Nairobi Block 263/1342 | 0.0232 |
| 27903/151 | Nairobi Block 263/1343 | 0.0232 |
| 27903/152 | Nairobi Block 263/1344 | 0.0231 |
| 27903/153 | Nairobi Block 263/1345 | 0.0231 |
| 27903/154 | Nairobi Block 263/1346 | 0.0226 |
| 27903/155 | Nairobi Block 263/1347 | 0.0226 |
| 27903/156 | Nairobi Block 263/1348 | 0.0231 |
| 27903/157 | Nairobi Block 263/1349 | 0.0231 |
| 27903/158 | Nairobi Block 263/1350 | 0.0231 |
| 27903/159 | Nairobi Block 263/1351 | 0.0231 |
| 27903/160 | Nairobi Block 263/1352 | 0.0231 |
| 27903/161 | Nairobi Block 263/1353 | 0.023 |
| 27903/162 | Nairobi Block 263/1354 | 0.023 |
| 27903/163 | Nairobi Block 263/1355 | 0.023 |
| 27903/164 | Nairobi Block 263/1356 | 0.04 |
| 27903/165 | Nairobi Block 263/1357 | 0.029 |
| 27903/168 | Nairobi Block 263/1358 | 0.023 |
| 27903/167 | Nairobi Block 263/1359 | 0.023 |
| 27903/166 | Nairobi Block 263/1360 | 0.049 |
| 27903/169 | Nairobi Block 263/1361 | 0.0203 |
| 27903/170 | Nairobi Block 263/1362 | 0.0224 |
| 27903/171 | Nairobi Block 263/1363 | 0.02 |
| 27903/172 | Nairobi Block 263/1364 | 0.02 |
| 27903/173 | Nairobi Block 263/1365 | 0.02 |
| 27903/174 | Nairobi Block 263/1366 | 0.0314 |
| 27903/124 | Nairobi Block 263/1367 | 0.0201 |
| 27903/125 | Nairobi Block 263/1368 | 0.0201 |
| 27903/126 | Nairobi Block 263/1369 | 0.0201 |
| 27903/127 | Nairobi Block 263/1370 | 0.0201 |
| 27903/128 | Nairobi Block 263/1371 | 0.0201 |
| 27903/129 | Nairobi Block 263/1372 | 0.0202 |
| 27903/130 | Nairobi Block 263/1373 | 0.0202 |
| 27903/131 | Nairobi Block 263/1374 | 0.0202 |
| 27903/132 | Nairobi Block 263/1375 | 0.0202 |
| 27903/133 | Nairobi Block 263/1376 | 0.0202 |
| 27903/134 | Nairobi Block 263/1377 | 0.0358 |
| 27903/175 | Nairobi Block 263/1378 | 0.0196 |
| 27903/176 | Nairobi Block 263/1379 | 0.0196 |
| 27903/177 | Nairobi Block 263/1380 | 0.0196 |
| 27903/178 | Nairobi Block 263/1381 | 0.0196 |
| 27903/179 | Nairobi Block 263/1382 | 0.0196 |
| 27903/184 | Nairobi Block 263/1383 | 0.244 |
| 27903/180 | Nairobi Block 263/1384 | 0.0195 |
| 27903/181 | Nairobi Block 263/1385 | 0.0205 |
| 27903/182 | Nairobi Block 263/1386 | 0.0204 |
| 27903/183 | Nairobi Block 263/1387 | 0.0204 |
| 27903/217 | Nairobi Block 263/1388 | 0.0204 |
| 27903/218 | Nairobi Block 263/1389 | 0.0204 |
| 27903/219 | Nairobi Block 263/1390 | 0.0195 |
| 27903/245 | Nairobi Block 263/1391 | 0.0196 |
| 27903/246 | Nairobi Block 263/1392 | 0.0196 |
| 27903/247 | Nairobi Block 263/1393 | 0.0196 |
| 27903/248 | Nairobi Block 263/1394 | 0.0196 |
| 27903/249 | Nairobi Block 263/1395 | 0.0196 |
| 27903/250 | Nairobi Block 263/1396 | 0.2377 |
| 27903/220 | Nairobi Block 263/1397 | 0.0195 |
| 27903/221 | Nairobi Block 263/1398 | 0.0205 |
| 27903/222 | Nairobi Block 263/1399 | 0.0205 |
| 27903/223 | Nairobi Block 263/1400 | 0.0205 |
| 27903/224 | Nairobi Block 263/1401 | 0.0267 |
| 27903/225 | Nairobi Block 263/1402 | 0.0256 |
| 27903/270 | Nairobi Block 263/1403 | 0.0204 |
| 27903/271 | Nairobi Block 263/1404 | 0.0204 |
| 27903/272 | Nairobi Block 263/1405 | 0.0204 |
| 27903/273 | Nairobi Block 263/1406 | 0.0204 |
| 27903/274 | Nairobi Block 263/1407 | 0.0204 |
| 27903/275 | Nairobi Block 263/1408 | 0.0204 |
| 27903/276 | Nairobi Block 263/1409 | 0.0204 |
| 27903/277 | Nairobi Block 263/1410 | 0.0204 |
| 27903/278 | Nairobi Block 263/1411 | 0.0204 |
| 27903/279 | Nairobi Block 263/1412 | 0.0204 |
| 27903/280 | Nairobi Block 263/1413 | 0.0204 |
| 27903/281 | Nairobi Block 263/1414 | 0.0204 |
| 27903/282 | Nairobi Block 263/1415 | 0.0204 |
| 27903/283 | Nairobi Block 263/1416 | 0.0204 |
| 27903/284 | Nairobi Block 263/1417 | 0.0204 |
| 27903/285 | Nairobi Block 263/1418 | 0.0204 |
| 27903/286 | Nairobi Block 263/1419 | 0.0204 |
| 27903/287 | Nairobi Block 263/1420 | 0.0204 |
| 27903/288 | Nairobi Block 263/1421 | 0.0204 |
| 27903/289 | Nairobi Block 263/1422 | 0.0204 |
| 27903/290 | Nairobi Block 263/1423 | 0.0204 |
| 27903/226 | Nairobi Block 263/1424 | 0.019 |
| 27903/251 | Nairobi Block 263/1425 | 0.019 |
| 27903/227 | Nairobi Block 263/1426 | 0.02 |
| 27903/252 | Nairobi Block 263/1427 | 0.02 |
| 27903/228 | Nairobi Block 263/1428 | 0.02 |
| 27903/253 | Nairobi Block 263/1429 | 0.02 |
| 27903/229 | Nairobi Block 263/1430 | 0.02 |
| 27903/254 | Nairobi Block 263/1431 | 0.02 |
| 27903/230 | Nairobi Block 263/1432 | 0.019 |
| 27903/255 | Nairobi Block 263/1433 | 0.019 |
| 27903/231 | Nairobi Block 263/1434 | 0.019 |
| 27903/256 | Nairobi Block 263/1435 | 0.019 |
| 27903/232 | Nairobi Block 263/1436 | 0.02 |
| 27903/257 | Nairobi Block 263/1437 | 0.02 |
| 27903/233 | Nairobi Block 263/1438 | 0.02 |
| 27903/258 | Nairobi Block 263/1439 | 0.02 |
| 27903/234 | Nairobi Block 263/1440 | 0.02 |
| 27903/259 | Nairobi Block 263/1441 | 0.02 |
| 27903/235 | Nairobi Block 263/1442 | 0.02 |
| 27903/260 | Nairobi Block 263/1443 | 0.02 |
| 27903/236 | Nairobi Block 263/1444 | 0.02 |
| 27903/261 | Nairobi Block 263/1445 | 0.02 |
| 27903/237 | Nairobi Block 263/1446 | 0.02 |
| 27903/262 | Nairobi Block 263/1447 | 0.02 |
| 27903/238 | Nairobi Block 263/1448 | 0.02 |
| 27903/263 | Nairobi Block 263/1449 | 0.02 |
| 27903/239 | Nairobi Block 263/1450 | 0.02 |
| 27903/264 | Nairobi Block 263/1451 | 0.02 |
| 27903/240 | Nairobi Block 263/1452 | 0.019 |
| 27903/265 | Nairobi Block 263/1453 | 0.019 |
| 27903/241 | Nairobi Block 263/1454 | 0.019 |
| 27903/266 | Nairobi Block 263/1455 | 0.019 |
| 27903/242 | Nairobi Block 263/1456 | 0.02 |
| 27903/267 | Nairobi Block 263/1457 | 0.02 |
| 27903/243 | Nairobi Block 263/1458 | 0.02 |
| 27903/268 | Nairobi Block 263/1459 | 0.02 |
| 27903/244 | Nairobi Block 263/1460 | 0.02 |
| 27903/269 | Nairobi Block 263/1461 | 0.02 |
| 27903/135 | Nairobi Block 263/1462 | 0.0257 |
| 27903/136 | Nairobi Block 263/1463 | 0.0185 |
| 27903/185 | Nairobi Block 263/1464 | 0.0185 |
| 27903/186 | Nairobi Block 263/1465 | 0.0185 |
| 27903/187 | Nairobi Block 263/1466 | 0.0185 |
| 27903/188 | Nairobi Block 263/1467 | 0.0185 |
| 27903/189 | Nairobi Block 263/1468 | 0.0185 |
| 27903/190 | Nairobi Block 263/1469 | 0.0185 |
| 27903/191 | Nairobi Block 263/1470 | 0.0186 |
| 27903/192 | Nairobi Block 263/1471 | 0.0186 |
| 27903/193 | Nairobi Block 263/1472 | 0.0186 |
| 27903/194 | Nairobi Block 263/1473 | 0.0186 |
| 27903/195 | Nairobi Block 263/1474 | 0.0186 |
| 27903/196 | Nairobi Block 263/1475 | 0.0186 |
| 27903/197 | Nairobi Block 263/1476 | 0.0186 |
| 27903/198 | Nairobi Block 263/1477 | 0.0186 |
| 27903/199 | Nairobi Block 263/1478 | 0.0186 |
| 27903/200 | Nairobi Block 263/1479 | 0.0186 |
| 27903/201 | Nairobi Block 263/1480 | 0.0186 |
| 27903/202 | Nairobi Block 263/1481 | 0.0187 |
| 27903/203 | Nairobi Block 263/1482 | 0.0187 |
| 27903/204 | Nairobi Block 263/1483 | 0.0187 |
| 27903/205 | Nairobi Block 263/1484 | 0.0187 |
| 27903/206 | Nairobi Block 263/1485 | 0.0187 |
| 27903/207 | Nairobi Block 263/1486 | 0.0187 |
| 27903/208 | Nairobi Block 263/1487 | 0.0187 |
| 27903/209 | Nairobi Block 263/1488 | 0.0187 |
| 27903/210 | Nairobi Block 263/1489 | 0.0187 |
| 27903/211 | Nairobi Block 263/1490 | 0.0187 |
| 27903/212 | Nairobi Block 263/1491 | 0.0187 |
| 27903/213 | Nairobi Block 263/1492 | 0.0187 |
| 27903/214 | Nairobi Block 263/1493 | 0.0188 |
| 27903/215 | Nairobi Block 263/1494 | 0.0188 |
| 27903/216 | Nairobi Block 263/1495 | 0.0188 |
| 27903/292 | Nairobi Block 263/1496 | 0.0188 |
| 27903/293 | Nairobi Block 263/1497 | 0.0188 |
| 27903/294 | Nairobi Block 263/1498 | 0.0188 |
| 27903/295 | Nairobi Block 263/1499 | 0.0188 |
| 27903/296 | Nairobi Block 263/1500 | 0.0188 |
| 27903/297 | Nairobi Block 263/1501 | 0.0188 |
| 27903/298 | Nairobi Block 263/1502 | 0.0188 |
| 27903/299 | Nairobi Block 263/1503 | 0.0188 |
| 27903/300 | Nairobi Block 263/1504 | 0.0189 |
| 27903/301 | Nairobi Block 263/1505 | 0.0189 |
| 27903/302 | Nairobi Block 263/1506 | 0.0189 |
| 27903/303 | Nairobi Block 263/1507 | 0.0189 |
| 27903/304 | Nairobi Block 263/1508 | 0.0189 |
| 27903/305 | Nairobi Block 263/1509 | 0.0189 |
| 27903/306 | Nairobi Block 263/1510 | 0.0189 |
| 27903/307 | Nairobi Block 263/1511 | 0.0189 |
| 27903/308 | Nairobi Block 263/1512 | 0.0189 |
| 27903/309 | Nairobi Block 263/1513 | 0.0189 |
| 27903/310 | Nairobi Block 263/1514 | 0.0189 |
| 27903/311 | Nairobi Block 263/1515 | 0.0189 |
| 27903/312 | Nairobi Block 263/1516 | 0.019 |
| 27903/313 | Nairobi Block 263/1517 | 0.019 |
| 27903/314 | Nairobi Block 263/1518 | 0.019 |
| 27903/315 | Nairobi Block 263/1519 | 0.019 |
| 27903/316 | Nairobi Block 263/1520 | 0.019 |
| 27903/317 | Nairobi Block 263/1521 | 0.019 |
| 27903/318 | Nairobi Block 263/1522 | 0.019 |
| 27903/319 | Nairobi Block 263/1523 | 0.019 |
| 27903/320 | Nairobi Block 263/1524 | 0.019 |
| 27903/321 | Nairobi Block 263/1525 | 0.019 |
| 27903/322 | Nairobi Block 263/1526 | 0.019 |
| 27903/323 | Nairobi Block 263/1527 | 0.0191 |
| 27903/484 | Nairobi Block 263/1528 | 0.019 |
| 27903/485 | Nairobi Block 263/1529 | 0.0191 |
| 27903/513 | Nairobi Block 263/1530 | 0.02 |
| 27903/539 | Nairobi Block 263/1531 | 0.02 |
| 27903/512 | Nairobi Block 263/1532 | 0.02 |
Filed under: Land, 2025 · September 2025 · Vol. CXXVII No. 190