LandGazette notice
Gazette Notice No. 14650 of 2025
The National Land Commission intends to acquire land for public use.
Official PDF · 1.0 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 7064.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
What the notice says
-
Compulsory acquisition
Link- Issuing authority
- National Land Commission
- Acquiring authority
- Kenya National Highways Authority
- Place
- Meru County, Isiolo County
- Proprietor, as printed
- Kamencu Mwenda Muyuri, Francis Muthomi M'Buringi, Gitonga Nduaru, M'Mwirabua M'Amwiri, Jeremiah Kaberia Murungi, Onesmas Gitonga Isayah, Peter Kabaya M'Etaya, Francis Ntoitha M'Kanake, Kiriamana M'Tuaruchiu, Samwel Gitonga M'Mwirabua, Peter Kaberia, Jakubu Mpekethu Kaberia, Julius Nkunja, Elijah Mukaria, Stanley Muriungi Muciri, Isaack Ntongai, Kaberia Inyingi, Patrick Mwenda Kalungu, John Kubai Murea, Cyprian Karuti M'Kairiama, Charles Meeme, Patrick Kaberia M'Burungi, Isaiah Kaberia, James Kimathi Mutura and 78 more
Schedule 189 rows
| Plot No. | Registered Owners(s) | Approx. Area to be Acquired (Ha.) |
|---|---|---|
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.193 | TBD | 0.0568 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.194 | TBD | 0.0254 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.195 | TBD | 0.0296 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.196 | TBD | 0.0392 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.216 | TBD | 0.0248 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.217 | TBD | 0.028 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.218 | TBD | 0.0292 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.219 | TBD | 0.018 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.220 | TBD | 0.0182 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.222 | TBD | 0.0055 |
| Isiolo Township Blk 8 parcel No.3 | TBD | 0.1893 |
| Nyambene National Reserve | TBD | 415.48 |
| Tigania/Ngaremara Gambella/3498 | TBD | 0.0167 |
| Tigania/Ngaremara Gambella/3497 | TBD | 0.1147 |
| Tigania/Ngaremara Gambella/3496 | TBD | 0.1229 |
| Tigania/Ngaremara Gambella/3495 | TBD | 0.0735 |
| Tigania/Ngaremara Gambella/12355 | TBD | 0.0379 |
| Tigania/Ngaremara Gambella/2388 | TBD | 0.1942 |
| Meru County/Rikiau/22230 | TBD | 0.0481 |
| Meru County/Rikiau/19384 | TBD | 0.0590 |
| Meru County/Rikiau/21663 | TBD | 0.0622 |
| Meru County/Rikiau/21661 | TBD | 0.0590 |
| Meru County/Rikiau/28888 | TBD | 0.14030 |
| Meru County/Rikiau/21414 | TBD | 0.1210 |
| Meru County/Rikiau/23532 | TBD | 0.0315 |
| Meru County/Rikiau/16105 | TBD | 0.0093 |
| Meru County/Rikiau/16117 | TBD | 0.0056 |
| Meru County/Rikiau/16190 | TBD | 0.0064 |
| Meru County/Rikiau/23312 | TBD | 0.0043 |
| Meru County/Rikiau/19474 | TBD | 0.0015 |
| Meru County/Rikiau/18528 | TBD | 0.0014 |
| Meru County/Rikiau/19228 | TBD | 0.0007 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/4565 | TBD | 0.0297 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/3862 | TBD | 0.0357 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/4092 | TBD | 0.0379 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/1932 | TBD | 0.0355 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/630 | TBD | 0.0352 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/9591 | TBD | 0.0289 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/3527 | TBD | 0.0238 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/705 | TBD | 0.0177 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/1520 | TBD | 0.0109 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6244 | TBD | 0.0027 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/3487 | TBD | 0.0013 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/2078 | TBD | 0.0032 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/5815 | TBD | 0.0063 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/4078 | TBD | 0.0145 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/1080 | TBD | 0.0200 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/3153 | TBD | 0.0259 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/7228 | TBD | 0.0266 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/1128 | TBD | 0.0008 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/1839 | TBD | 0.0058 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/4903 | TBD | 0.0124 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/843 | TBD | 0.0216 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6319 | TBD | 0.0333 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6149 | TBD | 0.0423 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6143 | TBD | 0.0507 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/5168 | TBD | 0.0567 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6331 | TBD | 0.0613 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6646 | TBD | 0.0642 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6647 | TBD | 0.0637 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/7534 | TBD | 0.0601 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/7941 | TBD | 0.0065 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/3806 | TBD | 0.0809 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/8648 | TBD | 0.0961 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6227 | TBD | 0.0476 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6377 | TBD | 0.0464 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/8405 | TBD | 0.0273 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/8031 | TBD | 0.0155 |
| Igembe Central/Akirang’ondu C/6465 | TBD | 0.0046 |
| Igembe North/Antuambui II/5465 | TBD | 0.2098 |
| Igembe North/Antuambui II/5368 | Kamencu Mwenda Muyuri | 0.0261 |
| Igembe North/Antuambui II/4657 | Francis Muthomi M'Buringi | 0.0551 |
| Igembe North/Antuambui II/4656 | Gitonga Nduaru | 0.0443 |
| Igembe North/Antuambui II/4655 | Gitonga Nduaru | 0.0400 |
| Igembe North/Antuambui II/6781 | M'Mwirabua M'Amwiri | 0.0300 |
| Igembe North/Antuambui II/6813 | Jeremiah Kaberia Murungi | 0.0321 |
| Igembe North/Antuambui II/6828 | Onesmas Gitonga Isayah | 0.03170 |
| Igembe North/Antuambui II/6808 | Peter Kabaya M'Etaya | 0.03200 |
| Igembe North/Antuambui II/6824 | Francis Ntoitha M'Kanake | 0.03240 |
| Igembe North/Antuambui II/6829 | Kiriamana M'Tuaruchiu | 0.0400 |
| Igembe North/Antuambui II/6809 | Samwel Gitonga M'Mwirabua | 0.03440 |
| Igembe North/Antuambui II/6843 | Peter Kaberia | 0.0053 |
| Igembe North/Antuambui II/6814 | Jakubu Mpekethu Kaberia | 0.0317 |
| Igembe North/Antuambui II/6861 | Julius Nkunja | 0.0302 |
| Igembe North/Antuambui II/6812 | Elijah Mukaria | 0.0047 |
| Igembe North/Antuambui II/6831 | Stanley Muriungi Muciri | 0.0054 |
| Igembe North/Antuambui II/6810 | Isaack Ntongai | 0.0069 |
| Igembe North/Antuambui II/5602 | Kaberia Inyingi | 0.0094 |
| Igembe North/Antuambui II/6822 | Patrick Mwenda Kalungu | 0.0082 |
| Igembe North/Antuambui II/6848 | John Kubai Murea | 0.0095 |
| Igembe North/Antuambui II/6867 | Cyprian Karuti M'Kairiama | 0.0095 |
| Igembe North/Antuambui II/6780 | Charles Meeme | 0.0131 |
| Igembe North/Antuambui II/6832 | Patrick Kaberia M'Burungi | 0.0137 |
| Igembe North/Antuambui II/6811 | Isaiah Kaberia | 0.0149 |
| Igembe North/Antuambui II/6830 | James Kimathi Mutura | 0.0174 |
| Igembe North/Antuambui II/4620 | Sabina Keithi | 0.046 |
| Igembe North/Antuambui II/4621 | Sabina Keithi | 0.0245 |
| Igembe North/Antuambui II/4619 | Samwel Mutuma | 0.0450 |
| Igembe North/Antuambui II/4617 | Geofrey Mwirabua Kirea | 0.0197 |
| Igembe North/Antuambui II/4575 | Isaiah Micubu Simba | 0.0477 |
| Igembe North/Antuambui II/4576 | Mwinyela Mugambi | 0.0537 |
| Igembe North/Antuambui II/4577 | Silas M'Ikiamba | 0.0476 |
| Igembe North/Antuambui II/4578 | Ncali M'Inyingi Zipporah | 0.0522 |
| Igembe North/Antuambui II/4579 | Gerald Kaberia Baituru | 0.0493 |
| Igembe North/Antuambui II/4580 | Joseph Mwithalii Ndethi | 0.0482 |
| Igembe North/Antuambui II/4581 | Jonah Kaburu M'Ambuange | 0.0543 |
| Igembe North/Antuambui II/4582 | Mwenda M'Thiakanyi | 0.0183 |
| Igembe North/Antuambui II/4583 | Mwenda M'Thiakanyi | 0.0157 |
| Igembe North/Antuambui II/4584 | David Lunge | 0.0133 |
| Igembe North/Antuambui II/4585 | Njilu Mungathia Jacob | 0.0117 |
| Igembe North/Antuambui II/4587 | Raphael Kariti | 0.0085 |
| Igembe North/Antuambui II/4588 | Peter Murithi Mithika | 0.0075 |
| Igembe North/Antuambui II/5469 | Pauline Kinya | 0.0393 |
| Igembe North/Antuambui II/4612 | M'Kiorio Kalaibua | 0.0272 |
| Igembe North/Antuambui II/4618 | Gerald Meeme Mithika | 0.0342 |
| Igembe North/Antuambui II/4613 | Muthaka M'Mucheke | 0.0197 |
| Igembe North/Antuambui II/4636 | M'Munuru M'Itimitu | 0.0345 |
| Igembe North/Antuambui II/4614 | Peter Mutiania | 0.0172 |
| Igembe North/Antuambui II/4651 | Mwenda M'Thikanyi | 0.0397 |
| Igembe North/Antuambui II/4615 | Cyprian Kiriaki M'Amuiri | 0.0158 |
| Igembe North/Antuambui II/4649 | Nathan Meeme Maitha | 0.0309 |
| Igembe North/Antuambui II/4616 | Isaac Kubai M'Inyingi | 0.0196 |
| Igembe North/Antuambui II/4647 | M'Munoru M'Itimitu | 0.0308 |
| Igembe North/Antuambui II/4654 | M'Munoru M'Itimitu | 0.0383 |
| Igembe North/Antuambui II/4650 | Catherine Ncororo Baatua | 0.0382 |
| Igembe North/Antuambui II/4648 | Pauline C. Kobia | 0.0708 |
| Igembe North/Antuambui II/5384 | Herders Self Help Group | 0.0754 |
| Igembe North/Antuambui II/8434 | Mary Naita Achini | 0.0626 |
| Igembe North/Antuambui II/4586 | John Mutuma Nkubitu | 0.0097 |
| Igembe North/Antuambui II/6862 | Joseph Mithika | 0.0067 |
| Igembe North/Nathu/6362 | Kimathi Mithika | 0.0092 |
| Igembe North/Nathu/6363 | Peter Kanake | 0.0408 |
| Igembe North/Nathu/6364 | Ntoitha M'Iyaa | 0.0716 |
| Igembe North/Nathu/6365 | M'Munuru M'Ibeere | 0.0953 |
| Igembe North/Nathu/6366 | Koome M'Abuaya | 0.1126 |
| Igembe North/Nathu/6367 | Samson Muriki M'Imathiu | 0.1697 |
| Igembe North/Nathu/6368 | Joel Kalunge M'Munuru | 0.102 |
| Igembe North/Nathu/6369 | Isaac Michubu M'Nyoro | 0.1424 |
| Igembe North/Nathu/6370 | Isaac Nderi M'Mauta | 0.1289 |
| Igembe North/Nathu/6371 | Daniel Miikiba Mweti | 0.149 |
| Igembe North/Nathu/6372 | Richard Meeme M'Amaine | 0.0945 |
| Igembe North/Nathu/6373 | Joshua Mbarua Kiunga | 0.0947 |
| Igembe North/Nathu/6374 | Safari Mutura Mathew | 0.0697 |
| Igembe North/Nathu/6375 | Moses Ntonjira M'Mwenda | 0.0593 |
| Igembe North/Nathu/6376 | M'Mwambia M'Imbunya | 0.0311 |
| Igembe North/Nathu/6377 | Isaac Mttuuru | 0.0213 |
| Igembe North/Nathu/6378 | Jacob Kithinji M'Ituru | 0.0148 |
| Igembe North/Nathu/6379 | Misheck Ithalii | 0.0079 |
| Igembe North/Nathu/6380 | Sabina Ncabani | 0.0037 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/982 | TBD | 0.0102 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/983 | TBD | 0.0118 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/1506 | TBD | 0.0058 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/984 | TBD | 0.0085 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/985 | TBD | 0.0337 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/986 | TBD | 0.0578 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/987 | TBD | 0.0406 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/988 | TBD | 0.0454 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/974 | TBD | 0.0320 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/975 | TBD | 0.0183 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/938 | TBD | 0.0032 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4551 | TBD | 0.019 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/12107 | Robbert Meeme Inyingi | 0.2947 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3180 | Henry Thuranira | 1.2196 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4550 | Thiakunu Cyprian Katheru Mwirabua | 0.9234 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3509 | Lee Community Water Point | 0.8347 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/12340 | Halkano Galgalo Dida | 0.4275 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3082 | Antony Murithi | 0.0474 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3257 | Cyprian Kalunge | 0.1674 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3259 | Christie Kathambi | 0.3868 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3280 | Benson Kanake Mirianga | 0.1784 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3281 | TBD | 0.0003 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3286 | Richard Thuranira Igweta | 0.0947 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/8699 | Daniel M'Mukiri M'Ithibutu | 0.0799 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/5649 | Andrew Tuluba Mati | 0.2092 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/5673 | Basil Karithi | 0.2792 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3650 | Charles Ntoruru | 0.3567 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3644 | Christine Kathambi | 0.1838 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3649 | Joseph Murungi Ibere | 0.2069 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/3648 | Sailas Muneria M'Itheu | 0.2376 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/1206 | Lilian Ncabani Kamenchu | 1.9897 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4336 | Samuel Kathia Impui | 0.1826 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4338 | Laulau M'Ikiao | 0.1216 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4337 | Japhet Mururu | 0.0375 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4339 | Isaac Murungi M'Mwambia | 0.0343 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4341 | Peter Nkunja M'Imanyara | 0.0299 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/4340 | Ntinjira Sharif | 0.0497 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/2072 | Julius Kainga M'Kaibuala | 0.0076 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/1562 | James Ngolua (Note: Appeal to the Minister Case). | 0.0751 |
| Igembe North/Amwathi Mutuati 1B/1593 | Robert Mutia | 0.0012 |
Everyone named
| Signed by | Gershom Otachi, Chairman, National Land Commission |
|---|---|
| Proprietors, as printed 102 | Kamencu Mwenda Muyuri · Francis Muthomi M'Buringi · Gitonga Nduaru · M'Mwirabua M'Amwiri · Jeremiah Kaberia Murungi · Onesmas Gitonga Isayah · Peter Kabaya M'Etaya · Francis Ntoitha M'Kanake · Kiriamana M'Tuaruchiu · Samwel Gitonga M'Mwirabua · Peter Kaberia · Jakubu Mpekethu Kaberia · Julius Nkunja · Elijah Mukaria · Stanley Muriungi Muciri · Isaack Ntongai · Kaberia Inyingi · Patrick Mwenda Kalungu · John Kubai Murea · Cyprian Karuti M'Kairiama · Charles Meeme · Patrick Kaberia M'Burungi · Isaiah Kaberia · James Kimathi Mutura · and 78 more |
| Places 2 | Meru County · Isiolo County |
| Issuing authority | National Land Commission |
| Acquiring authority | Kenya National Highways Authority |
| Law | Land Act |
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Refers to
- No other notices.
Cite
Kenya Gazette Notice No. 14650 of 2025, Vol. CXXVII No. 209, 9 October 2025, p. 7064.Permalink funua.com/notices/2025/14650/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 209, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Land, 2025 · October 2025 · Vol. CXXVII No. 209