OtherGazette notice
Gazette Notice No. 17610 of 2025
The Registrar of Contractors announces contractors registered between January 2024 and June 2024 and entitled to offer construction services.
Official PDF · 5.0 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 8458.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Items 9,540
They are in the schedule below, 200 rows to a page.
Schedule 9,540 rows
Rows 1 to 200 of 9,540.
| Registration No. | Cert No | Contractor Name | County | Category | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 33548/B/0917 | 523873 | Adawa Investments Company Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 84491/B/0524 | 525684 | Adsite Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 74337/B/0422 | 518953 | Agrobriq Investment Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82307/B/0224 | 511535 | Albawadi Lnvestments Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83680/B/0424 | 521216 | All Day Technologies Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 76523/B/0424 | 522410 | Alltop Solar Africa Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82940/B/0224 | 516347 | Amto Investment Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 81630/B/0124 | 507033 | Artwood German Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 52711/B/0919 | 517952 | Ayannex Company Ltd. | Meru | NCA1 | Building Works |
| 83332/B/0324 | 518912 | Bannfield Construction Group Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 70116/B/0921 | 526820 | Barrackholdings Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 75276/B/0622 | 527946 | Bek Suppliers Ltd | Mombasa | NCA1 | Building Works |
| 781/B/0214 | 529165 | Benjamin Charo Contractors Ltd | Mombasa | NCA1 | Building Works |
| 83679/B/0424 | 521213 | Big Sky Solution Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 38553/B/0318 | 527381 | Bokoh Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83886/B/0424 | 522384 | Brunexx Construction Ltd | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82540/B/0224 | 513208 | Bwaley East Africa Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82534/B/0224 | 513169 | Bwaleys Energy Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 75951/B/1023 | 509081 | Capricon Freight Forwaders Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 1227/B/0314 | 528710 | Casuarina Enterprises Limited | Kilifi | NCA1 | Building Works |
| 82974/B/0324 | 516578 | China Railway 21 Bureau Group(Kenya) Company Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 69441/B/0821 | 513364 | Concise Projects Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 1602/B/0314 | 521829 | County Builders Ltd | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83729/B/0424 | 521545 | Cummins C&G Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82869/B/0224 | 515937 | Deniro Buiding Solutions Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 72065/B/1221 | 527809 | Dewathi Building Contractors Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 41804/B/0618 | 528577 | Dilywalah Orient Limited | Mombasa | NCA1 | Building Works |
| 67965/B/0621 | 515096 | Drilmatic Infrastructure Limited. | Mombasa | NCA1 | Building Works |
| 80223/B/0524 | 524566 | Dumpken Enterprlses Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83792/B/0424 | 521857 | Fast Convey0rs Suppliers Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 2657/B/0214 | 522005 | Frasam Building Contractors | Embu | NCA1 | Building Works |
| 70020/B/0921 | 511530 | Gabeire A Group Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82486/B/0224 | 512803 | Gemsworth Global Logistics Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 51052/B/0324 | 516918 | Gold Spike Co. Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83489/B/0223 | 510929 | Hadboi Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 59429/B/0720 | 518750 | Homefix Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 23405/B/0416 | 518867 | Jesken Enterprises Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 11260/B/0814 | 521737 | Jogang Perfect Eng. Works Ltd | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 84121/B/0424 | 523674 | Km C0nstruction Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82456/B/0224 | 512586 | Landmark Freight Services Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 76206/B/0823 | 511763 | Livenza Enterprises Limited | Kiambu | NCA1 | Building Works |
| 5168/B/0214 | 520888 | Maiyoho General Contractors | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 84506/B/0524 | 525753 | Makao Fahari Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 57343/B/0221 | 519476 | Mass Engineering Solutions Limited. | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 81601/B/1222 | 525608 | Mekatronik Engineering Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 77940/B/0822 | 522693 | Mema Traders Company Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 84209/B/0424 | 524126 | New World Construction Kenya Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 84639/B/0524 | 526463 | Ngarutua Contractors Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 10782/B/0714 | 510065 | Northscape Llp | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83309/B/0324 | 518779 | Oriole Homes Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 46618/B/1218 | 513861 | Pavicon (K) Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 78616/B/0324 | 519562 | Phoenix Avifil Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83990/B/0424 | 522983 | Pinecrest Paradise Investment Company Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 42416/B/0718 | 518437 | Radhika Builders Limited | Baringo | NCA1 | Building Works |
| 50004/B/0524 | 527401 | Renowa General Enterprise Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83552/B/0324 | 520420 | Repsol Construction And Landscaping Systems. | Mombasa | NCA1 | Building Works |
| 20531/B/1015 | 508750 | Rs Construction & Management Services Ltd | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 81358/B/0124 | 505314 | Rsun Properties Group Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 29124/B/0117 | 506002 | Sadasa Construction Ltd. | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 55684/B/1020 | 511137 | Sajucy Company Limited... | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 63943/B/0223 | 522255 | Seven Fourteen Contractors K Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 32513/B/0817 | 515783 | Sherrylite Company Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 81348/B/0124 | 505235 | Shree Satya Sankalp Construction Ltd | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82060/B/0124 | 509842 | Silk Origin Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 84881/B/0524 | 527661 | Sky Valley Ventures Kenya Co Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 81397/B/0124 | 505517 | Skyrise Structures Ltd | Kiambu | NCA1 | Building Works |
| 83027/B/0324 | 516936 | Smartontrading Company Limited | Kwale | NCA1 | Building Works |
| 22619/B/0216 | 518676 | Solitaire Corporation Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 10308/B/1017 | 527777 | Soliton Telmec Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 67855/B/0823 | 509589 | Starlight Construction Company Ltd | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 80361/B/1123 | 512786 | Strauss Hecker(K)Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 72607/B/0122 | 522279 | Structural Construction And Interiors Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83121/B/0324 | 517463 | Sunrise Ecovale Limited | Kajiado | NCA1 | Building Works |
| 30021/B/0722 | 509489 | Swan (K) Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 8533/B/0214 | 512577 | Takbir General Trading Company Limited | Mandera | NCA1 | Building Works |
| 53443/B/1019 | 512701 | Tamata Suppliers Limited | Kiambu | NCA1 | Building Works |
| 81783/B/0124 | 508032 | Telemob Digital Solutions Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83748/B/0424 | 521628 | Tunasco International India Limited. | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 82217/B/0224 | 510877 | Versailles Ventures Kenya Co Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 83236/B/0324 | 518296 | Verticale Holdings Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 81406/B/0124 | 505587 | Wimax Homes Limited | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 52656/B/0224 | 516343 | Zm Engineering Limited, | Nairobi | NCA1 | Building Works |
| 62183/B/1020 | 506605 | A Built Africa Ltd | Kiambu | NCA2 | Building Works |
| 82082/B/0124 | 510001 | Adrastea Construction Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 83398/B/0324 | 519388 | Arcade Constructlon Company Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 80684/B/1123 | 528815 | Atotos Sport Empire Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 83464/B/0324 | 519902 | Ayal Developers Kenya Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 66146/B/0123 | 525031 | Barbola Co. Limited | Uasin Gishu | NCA2 | Building Works |
| 84773/B/0524 | 527044 | Benzineline Service Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 84301/B/0524 | 524646 | Bille Homes Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 84737/B/0524 | 526899 | Bold Trust Constructors Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 32901/B/0917 | 519061 | Brightpoint Enterprises Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 83774/B/0424 | 521773 | Brilite Electrical And Building Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 82938/B/0224 | 516336 | Buildform Construction Solutions Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 10825/B/0324 | 517071 | Cadi Carriers Company Limited | Machakos | NCA2 | Building Works |
| 64638/B/0121 | 519071 | Checo Company Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 84622/B/0524 | 526377 | Crest Infra Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 37055/B/1220 | 516939 | Debmor Enterprises Limited. | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 73866/B/1023 | 519253 | Encomm Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 32158/B/0717 | 511722 | Fin Work Developers Limited. | Garissa | NCA2 | Building Works |
| 83755/B/0424 | 521673 | Gazebo Homes Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 35311/B/1117 | 519602 | Geosphere Systems Ltd | Kisii | NCA2 | Building Works |
| 83669/B/0424 | 521134 | Grand Scale Builders Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 84583/B/0524 | 526169 | Hano Holdings Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 83865/B/0424 | 522246 | Hipstone Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 16496/B/0616 | 512014 | Icarus Construction Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 76796/B/0324 | 519604 | Johdon Limited | Kajiado | NCA2 | Building Works |
| 85166/B/0323 | 528632 | Landmap Geosystems Limited | Bomet | NCA2 | Building Works |
| 48935/B/0319 | 519618 | Led Power Technologies (Ea) Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 52386/B/0922 | 518070 | Lenich Global Limited | Nakuru | NCA2 | Building Works |
| 81541/B/0124 | 506392 | Limurose Kiunga Company Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 83415/B/0324 | 519498 | Luqsame Construction Limited | Mombasa | NCA2 | Building Works |
| 60879/B/0920 | 518037 | Mabaks Civil Works Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 86315/B/0523 | 525849 | Marklands General Contractors And Suppliers Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 81766/B/0324 | 518944 | Maroc East Africa Limited | Nakuru | NCA2 | Building Works |
| 83965/B/0223 | 521360 | Masterplan Consortium Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 84445/B/0524 | 525399 | Megaspan Building And Civil Engineering Contractors Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 62663/B/1120 | 505029 | Mel Gated Estates Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 53664/B/0922 | 510317 | Moca Contractors Company | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 55607/B/0220 | 511434 | Motech Enterprises Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 43687/B/0918 | 515244 | Moturano | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 77230/B/0722 | 520753 | Njowamu Construction Company Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 51105/B/0719 | 518613 | Northern Green Developers Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 82027/B/0124 | 509652 | Nyabisase Construction Company Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 12665/B/0914 | 519721 | Octagon Builders And General Suppliers Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 10840/B/0714 | 519447 | Pamar Civil & Building Contractors Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 54645/B/1219 | 515535 | Panadium Holdings Limited. | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 32602/B/0124 | 506360 | Perkyshan Ventures Limited | Tana River | NCA2 | Building Works |
| 84942/B/0624 | 528065 | Prime Brick Develpovers Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 10826/B/0815 | 518170 | Quicklink Communications Ltd | Machakos | NCA2 | Building Works |
| 67381/B/1122 | 520551 | Rapid Makers Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 82320/B/0224 | 511621 | Rearistick Builders Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 77007/B/0722 | 512454 | Rescue Plumbers Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 7351/B/0214 | 527840 | Riang International Group Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 82744/B/0224 | 515074 | Sea Face Contractors Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 83167/B/0324 | 518086 | Sea-Tech (K) Limited | Mombasa | NCA2 | Building Works |
| 51269/B/0819 | 506286 | Sebam Consultants Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 83626/B/0324 | 520851 | Semaka Construction Company Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 76697/B/1022 | 522323 | Semgil Fiber Solutions Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 72234/B/1221 | 522891 | Shanito Construction Group Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 81353/B/0124 | 505284 | Solaris Structures Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 82767/B/0224 | 515323 | Springhill Estate Ltd | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 75171/B/0823 | 517510 | Uniscope Kenyan Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 41929/B/0718 | 519426 | Vegreville Investments Company Limited | Garissa | NCA2 | Building Works |
| 82827/B/0224 | 515653 | Wilecon Enterprises Limited | Nairobi | NCA2 | Building Works |
| 29225/B/0117 | 524432 | Africa Waste And Environment Management Centre Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 79359/B/1022 | 524829 | Apicalmed Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 35504/B/1117 | 525391 | Bech Hoildings Limited | Mombasa | NCA3 | Building Works |
| 39859/B/0424 | 525842 | Bechmac International Services Limited. | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 74445/B/0723 | 524090 | Belion General Agencies Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 83529/B/0324 | 520289 | Beyond Trading Company Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 22412/B/0216 | 508657 | Clijo Enterprises Limited | Kisumu | NCA3 | Building Works |
| 83304/B/0324 | 518727 | Cross County Merchants Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 66612/B/0321 | 521776 | Danjum Company Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 84408/B/0524 | 525200 | Dhanlaxmi International Builders Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 62807/B/1120 | 506220 | Diligent Supplies K Ltd | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 83294/B/0324 | 518679 | Dohsam Ventures Limited | Nyandarua | NCA3 | Building Works |
| 82732/B/0224 | 515233 | Dsdw Group Kenya Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 80376/B/1123 | 518658 | Elegant Fittings Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 84903/B/0624 | 527778 | Engnotech Construction Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 82218/B/0224 | 510889 | Finrays International Ltd | Kirinyaga | NCA3 | Building Works |
| 43695/B/0918 | 505365 | Fossils Agencies Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 60998/B/0920 | 522802 | Geoniphix Engineering Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 83480/B/0324 | 519995 | Grandways Company Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 82045/B/0124 | 509772 | Greatcom Construction Limited | Mombasa | NCA3 | Building Works |
| 81552/B/0124 | 506491 | Harenhall Rebuilt Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 19436/B/0815 | 512167 | Ianlyn Enterprises Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 50401/B/0719 | 506259 | Imperial Investment(K) Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 48836/B/0319 | 518351 | Jabulani General Trading Limited. | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 84982/B/0624 | 528275 | Jachu Contractors Limited | Kajiado | NCA3 | Building Works |
| 38836/B/0318 | 512155 | Janess Company Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 85033/B/0624 | 528566 | Joint Shore Construction Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 51543/B/0819 | 519456 | Kaereny Construction & Engineering Supplies Limited | Kilifi | NCA3 | Building Works |
| 83170/B/0324 | 517866 | Kianye Espresso Contractors Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 20327/B/0915 | 524555 | Kings General Suppliers Limited | Kiambu | NCA3 | Building Works |
| 81775/B/0124 | 507952 | Koflan Enterprises Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 83428/B/0324 | 519593 | Lamaia Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 83850/B/0424 | 522193 | Lexface Construction Company Ltd | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 81485/B/0124 | 506001 | Lucern Sigma Enterprises Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 84674/B/0524 | 526612 | M&R Developers Co Limited | Mombasa | NCA3 | Building Works |
| 86391/B/0523 | 511209 | Malazi Kenya Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 81970/B/0124 | 509248 | Mangolia Development Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 85020/B/0624 | 528472 | Marathon Ventures Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 78919/B/0224 | 520040 | Mmi International Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 79528/B/1023 | 507456 | Murar Groups Services Limited | Garissa | NCA3 | Building Works |
| 6255/B/0214 | 510210 | New World Choices Limited | Wajir | NCA3 | Building Works |
| 83908/B/0424 | 522489 | Nimila Enterprises Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 6390/B/0214 | 524163 | Nolads Engineering Ltd | Mombasa | NCA3 | Building Works |
| 30327/B/0317 | 518609 | Ollreggy Investment Limited | Mombasa | NCA3 | Building Works |
| 84686/B/0524 | 526668 | Pine Towers Builders Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 7175/B/0624 | 527828 | Ragot Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 14892/B/0115 | 510585 | Red Brink Contractors | Kiambu | NCA3 | Building Works |
| 45202/B/1018 | 524373 | Ridhwan Trading Company Limited. | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 29012/B/0117 | 505125 | Saarma General Construction And Supplies Limited | Garissa | NCA3 | Building Works |
| 82512/B/0224 | 521149 | Simla Roads Limit Limited. | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 8094/B/0223 | 516861 | Sivad Construction Ltd | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 49858/B/0519 | 523151 | Smartways Holdings Limited. | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 8170/B/0914 | 525179 | Solex Building Contractors Ltd | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 81870/B/0124 | 508580 | Squarem Contractors Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
| 51108/B/0719 | 506362 | Standard Business Solutions Limited | Nairobi | NCA3 | Building Works |
Everyone named
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Refers to
- No other notices.
Cite
Kenya Gazette Notice No. 17610 of 2025, Vol. CXXVII No. 246, 1 December 2025, p. 8458.Permalink funua.com/notices/2025/17610/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 246, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Other, 2025 · December 2025 · Vol. CXXVII No. 246