CompanyGazette notice
Gazette Notice No. 7312 of 2025
The notice announces issuance of Certificates of Incorporation to the companies listed in the Schedule.
Official PDF · 2.7 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 2721.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Companies 6,210
They are in the schedule below, 200 rows to a page.
Schedule 6,210 rows
Rows 1 to 200 of 6,210.
| S/No. | Company No | Registered No. | Type | Registered Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVT-5JUZY2KP | Chancery Cleaners Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 2 | PVT-3QUDKVEE | Colpet Company Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 3 | PVT-9XUK8M8Y | Saji Audiovisual Solutions Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 4 | PVT-27ULG7R3 | Dynamic Refrigeration & Air Condition Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 5 | PVT-9XUKBARV | Rayevma Jr Company Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 6 | PVT-8LU2LVZX | Arc Spark Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 7 | PVT-5JUZBDE9 | Ngukam Brothers Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 8 | PVT-6LUL3GYB | Fair Ridge 64 Solutions Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 9 | PVT-AJUY2KXR | Rijaka Company Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 10 | PVT-ZQUXELZY | Frangnan Solutions Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 11 | PVT-AJUY2JV3 | Wareng Suffix Travellers Services Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 12 | PVT-6LUL3772 | Skanlux Holdings Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 13 | PVT-DLUP6YG6 | Hushai Wellness And Counseling Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 14 | PVT-Y2U9K2ZQ | Finscend Consulting Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 15 | PVT-GYU58GBP | Bits & Pieces Engineering And Construction Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 16 | PVT-RXUM6JK9 | Briskedge Solutions Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 17 | PVT-V7UADJ8Q | Nadjam Tour And Travel Agent And Cargo Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 18 | PVT-BEUED8P6 | Evolve Potentia Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 19 | PVT-JZUA3QLX | Leo Newfairprice Enterprise Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 20 | PVT-ZQUXEPXZ | Melina Cakes & Spice Limited | Private limited | 2/2/2025 |
| 21 | PVT-5JUZL7JE | Viq Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 22 | PVT-XYUL7VER | Kipande Safaris Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 23 | PVT-PJU2ZERQ | Luna Light Guest House Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 24 | PVT-LRUM32K3 | Denis Timber Yard Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 25 | PVT-3QUDKRLV | Afritronics Systems Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 26 | PVT-RXUML6YA | Elkton Medical Clinic And Lab Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 27 | PVT-Y2U9X2PB | Joycure Pathway Chemists Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 28 | PVT-Y2U9XKZJ | Fahxan Heights Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 29 | PVT-GYU5387R | Achievers Marketing Division Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 30 | PVT-LRUM3P9L | Ituma Refill Station Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 31 | PVT-EYU3AGQB | Steve -Nice Hyder Park Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 32 | PVT-BEUED65D | Zaion Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 33 | PVT-EYU3AMJ2 | Image Perfect Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 34 | PVT-27ULG7PE | Unicost Investment Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 35 | PVT-DLUP63B7 | Edga Security Systems Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 36 | PVT-AJUY2RKG | Shysnky Enterprise Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 37 | PVT-BEUED2ZR | African Thrills Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 38 | PVT-8LU2G997 | Bleck Agencies Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 39 | PVT-V7UADVP5 | Star-End Supplies & Services Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 40 | PVT-GYU53LKX | Clada Safari Bliss Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 41 | PVT-RXUMLKMY | Bienville Supplies Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 42 | PVT-JZUAZ5KY | Mw Petroleum Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 43 | PVT-GYU53B59 | Nomasco Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 44 | PVT-7LUX9PBZ | Naivaton Healthcare Pharmacy Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 45 | PVT-PJU27M36 | Ticob Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 46 | PVT-DLUP6ZLR | Maruti Autotec Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 47 | PVT-27ULGBJX | Vintage Domestic And Industrial Appliances Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 48 | PVT-3QUDK9XB | Radiant Vale Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 49 | PVT-V7UADDE2 | Zetah Springs Water Refill Station Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 50 | PVT-6LULE5ED | Saltech Petrol Station Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 51 | PVT-MKU977BJ | Headway College Of Professional Studies Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 52 | PVT-GYU53RMX | Zeklawi Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 53 | PVT-KAUDM2EX | Manda Eco Tourism Tented Camp Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 54 | PVT-Q7U9MREG | Kinovision Medical Technology Co Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 55 | PVT-ZQUXZ7PP | Dasha Academy Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 56 | PVT-3QUDK36P | Delfix Technologies Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 57 | PVT-MKU97EZ9 | Proton Stars Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 58 | PVT-3QUDBELJ | Gleeson Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 59 | PVT-5JUZYRJZ | Romabby Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 60 | PVT-8LU27E7M | Dylaken Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 61 | PVT-8LU2GDD3 | Nainath Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 62 | PVT-LRUM37KX | Rakhma Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 63 | PVT-LRUM37JV | Warp Total Craft Trading Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 64 | PVT-V7UADRG3 | Nesco Genel Trading Co Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 65 | PVT-5JUZYP57 | Panorama Media Services Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 66 | PVT-Y2U9AKLB | Lakira Stores Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 67 | PVT-AJUY2BAG | Naima Quantum Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 68 | PVT-BEUEGQ32 | Afgri Agriculture Construction And Forestry Kenya Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 69 | PVT-27ULGQEX | Hukapride Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 70 | PVT-PJU279MX | Elkhotz Technologies Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 71 | PVT-ZQUXER9E | Innowiz Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 72 | PVT-9XUKBAZZ | Omar And Marey Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 73 | PVT-5JUZL8YB | Borderline Agri Ventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 74 | PVT-RXUMLRXV | Boserser Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 75 | PVT-GYU53L57 | Limhood Trading Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 76 | PVT-BEUEALPP | Chrisboden Suppliers Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 77 | PVT-AJUY2RZE | Lattixe Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 78 | PVT-DLUP6EX3 | Newmine Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 79 | PVT-3QUDKAA7 | Afrifresh Basket Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 80 | PVT-9XUKBPJP | Wagichae Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 81 | PVT-BEUEDLGZ | Al-Cafi Nursing Home Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 82 | PVT-3QUDKRV2 | Agventure Farm Fresh Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 83 | PVT-V7UAE79V | Kismaayo Logistics And Cargo Co Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 84 | PVT-V7UADEB9 | Lulwane Holdings Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 85 | PVT-7LUX9PEX | Misabridge International Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 86 | PVT-BEUED3XZ | Pajan Designistic Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 87 | PVT-9XU695J | Telsec Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 88 | PVT-PJU2ZPBD | Qualimax Minerals & Metals Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 89 | PVT-V7UAD5JQ | Galash Solutions Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 90 | PVT-KAUDMGVJ | Affan Nursing Home Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 91 | PVT-AJUY2P5Q | Bango Farm Fresh Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 92 | PVT-MKU9V7GR | Aguila Africa Development Consultants Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 93 | PVT-MKU97E3X | Denmur Design Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 94 | PVT-XYUL7AE5 | Samjaecourt Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 95 | PVT-8LU2GPZ3 | Mujali Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 96 | PVT-JZUAK2MA | Powerhouse Africa Architecture Group Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 97 | PVT-7LUX9J7Q | Toptrack Pharmacy Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 98 | PVT-9XUKB8QQ | Yes Day Construction Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 99 | PVT-GYU53LAK | Nord Pole (Mko) Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 100 | PVT-KAUD53VK | Wolday Modern Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 101 | PVT-ZQUXEX8V | Carlsphere Investments Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 102 | PVT-BEUEDARR | Roll-Up Designers Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 103 | PVT-5JUZY2D8 | Swiftevery Town Service Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 104 | PVT-RXUMKG96 | Taraka Properties Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 105 | PVT-DLUP6A6B | Milera Investement Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 106 | PVT-EYU3ABVB | Provision Partners Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 107 | PVT-5JUZYRKV | Davisco Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 108 | PVT-Y2UZ6LP | Yepamo Security Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 109 | PVT-MKU97Y2P | Havila Impex Traders Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 110 | PVT-RXUMLZY5 | Mawasim Adventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 111 | PVT-3QUDD9GZ | Fineplus Construction Materials Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 112 | PVT-MKU97EJL | Million Discoveries Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 113 | PVT-EYU3AXQ6 | Impulse Petals Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 114 | PVT-EYU3ARGP | Swift Aghro-Supplies Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 115 | PVT-EYU3326K | Betasoft Credit Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 116 | PVT-PJU27AL7 | Mawadda Investment Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 117 | PVT-7LUX9YV7 | Smatsource Ventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 118 | PVT-9XUK8663 | Lilam Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 119 | PVT-V7UA3VDD | Can Tours Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 120 | PVT-LRUM3RM3 | Cresco Seeds East Africa Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 121 | PVT-KAUDLRY2 | Flash Bright Bubble Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 122 | PVT-Q7U7VARG | Janiyah Systems Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 123 | PVT-8LU29VQL | Royal Shiftcoffee International Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 124 | PVT-5JUZY3AM | Victory Platohs Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 125 | PVT-PJU273KY | Lamp & Light Bible Sellers Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 126 | PVT-6LULDAB6 | Heritage Stone Constructors Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 127 | PVT-LRUM352G | Astute Goshen Hardware And Timberyard Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 128 | PVT-27ULG78K | Vinwil Ventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 129 | PVT-KAUDL9VK | Gut Feast Kenya Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 130 | PVT-ZQUXEE5A | Wilcy Hardware Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 131 | PVT-Y2U9XAZD | Cowen Farm Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 132 | PVT-Q7U9KZMZ | Revive Threads Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 133 | PVT-8LU2G7RQ | Grain Wise Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 134 | PVT-9XUKBYPL | Warren Preston Import & Export Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 135 | PVT-JZUAZY9L | Daryeel Herbal Clinic Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 136 | PVT-3QUDKAEG | Waytop Travels Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 137 | PVT-Q7U9MPMM | Wenye Pixels Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 138 | PVT-MKU9J6X7 | Tabasamu Agrovet Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 139 | PVT-LRUM37PM | Lamons Global Logistics Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 140 | PVT-Q7U9KGBK | Ronitich Ventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 141 | PVT-27ULGAKA | Eskei Fruits And Vegetables Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 142 | PVT-27ULBA56 | Ecoguard Environmental Services Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 143 | PVT-JZUA33PG | Peachtree Suppliers Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 144 | PVT-GYU53D89 | Obsidian Treatment Centre Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 145 | PVT-EYU3M7YL | Perfect Brow Holdings Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 146 | PVT-RXUMKQE8 | Almabloom Produce Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 147 | PVT-Y2U9XKEL | Ecogap Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 148 | PVT-7LUX9PXB | Nyanchoka Consultancy Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 149 | PVT-8LU2GQQ9 | Techforge Engineering Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 150 | PVT-27ULZ78V | Horizonedge Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 151 | PVT-JZUAZDX2 | Renaj Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 152 | PVT-DLUP6LP3 | Villestudio Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 153 | PVT-JZUAZ3E5 | Siyatech Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 154 | PVT-V7UADDAQ | Hame Distributors Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 155 | PVT-DLUPKKQ7 | Zatanet Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 156 | PVT-6LULEBEZ | Sabio Construction Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 157 | PVT-27ULGJ3Y | Imara Lux Holdings Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 158 | PVT-DLUP68QP | Art Battalion Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 159 | PVT-BEUEDXKV | Jentesha General Shop Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 160 | PVT-7LUX672Y | Web Worker Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 161 | PVT-8LU2GYX2 | Nguirubi Nachu Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 162 | PVT-GYU532Y7 | Window Seat Safaris & Adventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 163 | PVT-LRUM3PP5 | Horn Maple Trading Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 164 | PVT-Q7U9MDD2 | Duvijane Wound Nursing Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 165 | PVT-LRUMBR7J | Silveralliance Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 166 | PVT-KAUD33A8 | Prohomes Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 167 | PVT-Y2U9Q27K | Chafly Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 168 | PVT-27ULGGBV | Oseyiai Tours And Travel Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 169 | PVT-EYU3AQ7E | Marblecrest Realty Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 170 | PVT-Y2U9Q7VE | Dms Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 171 | PVT-7LUXPJ9D | Lakeside Tax Consultants Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 172 | PVT-MKU97B5Y | Lesha Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 173 | PVT-AJUY2ZGP | Robabost Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 174 | PVT-ZQUXEJA6 | Pleasure Point Medical Centre Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 175 | PVT-Y2U9Q52K | High End Studies Consultancy Centre Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 176 | PVT-BEUEGJ6A | Vortex Gate Exim Solution Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 177 | PVT-5JUZLPQP | Digifuture Edu Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 178 | PVT-KAUDQLBE | Romana Palm Green Property Management Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 179 | PVT-EYU376PB | Maji Matamu Cool Springs Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 180 | PVT-MKU97EXJ | Sphere Partners Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 181 | PVT-RXUML3VJ | Anga Forex Bureau Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 182 | PVT-27ULG7GG | Nimfique Supplies Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 183 | PVT-DLUPZERV | Shift Patrol Group Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 184 | PVT-DLUPZZG7 | Rumoken Holdings Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 185 | PVT-Y2U9XBJ2 | Thrive Earth Ventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 186 | PVT-5JUZYGR3 | Paq Adventures And Safaris Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 187 | PVT-JZUAZ5Y8 | Outlier Works Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 188 | PVT-7LUX9M52 | Master Canvas Enterprises Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 189 | PVT-3QUDB2JR | Murwani Cuts Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 190 | PVT-PJUBP23 | Bori Courier Service, Security And Security Systems Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 191 | PVT-5JUZYKZM | Turnbright Consulting Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 192 | PVT-3QUDK7RK | Royal Earthworks & Excavation Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 193 | PVT-AJUYLVMP | Lemmbrix Tech Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 194 | PVT-8LU2GA6Q | Acedb Engineers Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 195 | PVT-MKU9776G | Ai Travel Support And Documents Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 196 | PVT-5JUZYGJX | Mufasa Manufacturing Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 197 | PVT-EYU3MJ3B | Mamison Company Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 198 | PVT-8LU288AX | Godson Staffing Solutions Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 199 | PVT-6LULBKBP | Muthukabets Ventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
| 200 | PVT-Q7U9K5P3 | Daytech Dom Ventures Limited | Private limited | 2/3/2025 |
Everyone named
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Refers to
- No other notices.
Cite
Kenya Gazette Notice No. 7312 of 2025, Vol. CXXVII No. 112, 3 June 2025, p. 2721.Permalink funua.com/notices/2025/7312/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 112, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Company, 2025 · June 2025 · Vol. CXXVII No. 112