LandGazette notice
Gazette Notice No. 9696 of 2025
The National Land Commission adds parcels required for the Mwache Multipurpose Dam Project in Kwale County on behalf of the water ministry.
Official PDF · 1.5 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 4436.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Items 4
-
Compulsory acquisition 1
Link- Issuing authority
- National Land Commission (On behalf of Ministry of Water, Sanitation and Irrigation)
- Acquiring authority
- Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, National Government
- Place
- Kwale County
- Project
- Mwache Multipurpose Dam Project
- Proprietor, as printed
- Galuka Dalu Mparya (Kwale/Mnyenzeni/1825), Mung’aro Mbawa Mbinu (Kwale/Mnyenzeni/1823), Mbaji Kwale Nyondo (Kwale/Mnyenzeni/1821), Galuka Dalu Mvurya (Kwale/Mnyenzeni/1820), Bofu Mphuria Bemwanakamba (Kwale/Mnyenzeni/1813), Hassan Mvurya Mgala (Kwale/Mazeras/42), Banju Mgala Mtote (Kwale/Mazeras/41), Malembe Mgala Mtoti (Kwale/Mazeras/39), Joyce Mboga Mgala (Kwale/Mazeras/40), Linstone Mtoti Mgala (Kwale/Mazeras/36), Rumba Masai Beja (Kwale/Mazeras/5), Idd Rumba Masai (Kwale/Mazeras/1098; Minor), Tsuma Nzole Tsuma (Kwale/Mazeras/12), Mwaka Mainzi Kombo (Kwale/Mazeras/20), Juma Menza Ndegwa (Kwale/Mazeras/18), Mwailo Douglas Menza (Kwale/Mazeras/15), Mwailo Eric Rocha (Kwale/Mazeras/13), Stephen Mwailo Menza (Kwale/Mwavumbo/1088), Hassan Mambo Mgandi (Kwale/Mwavumbo/1048), Salim Mwatsahu Mgandi (Kwale/Mwavumbo/1048), Sudi Matano Chovu (Kwale/Mwavumbo/1079), Said Kimboja Ngare (Kwale/Mwavumbo/1077), Chitoja Mwanzara Baya (Kwale/Mwavumbo/1075), Kanona Mambo Kanona (Kwale/Mwavumbo/1072) and 105 more
- Scheduled owner entry
- Grave Yard (Kwale/Mwavumbo/1016), Public Utility (Kwale/Mwavumbo/1014)
- Body
- Mwashanga Dispensary (Kwale/Mwavumbo/996; Kwale County Govt (Mwashanga Dispensary))
- Reason
- construction of Mwache Multipurpose Dam Project in Kwale County
-
Compulsory acquisition 2
Link- Proprietor, as printed
- Dena Jawa Mkala, Dukwe Ngala Ndilo, Luvuno Mzungu Kaingu, Ali Hamisi Dzaya, Mrabu Mzungu Dzombo, Kanze Mangale Mwahanje, Juma Kadenge Chimera, Mwamba Mzungu Dzombo, Alii Kadenge, Daniel Dzombo Mzungu, Kidzidsingo Nyanje Ndegwa, Munga Kadenge Munga, Munga Kanyama Munga, Malombo Ndilo Kaingu, Kauli Mazera Nyamawi, Hassan Mbui Mazera, Alii Nyamawi Mazera, Kalimbo Kokoi, Luphande Boso Nyawa, Luphande Boso Nyama, Luphande Boso, Mwachitungu Chaleo, Luphawde Boso Nyama, Ambrose Mwanzije Mtsunga and 98 more
-
Compulsory acquisition 3
Link- Interested party
- Kwekwe Guni Dzuwamwenga (Registered owner; name continues from page 34.), Dickson Beja Guni (Registered owner), Swalehe Hamisi Guni (Registered owner), Rashid Mnyika Beja (Registered owner), Rashid Mnyika Chiwaya (Registered owner), Ngao Nyae Nyamawi (Registered owner), Fadhili Mdzomba Nyae (Registered owner), Hussein Nyamawi Ndoro (Registered owner), Said Joto Tsuma (Registered owner), John Rai Mbandi (Registered owner), Lewa Nyamawi Lewa (Registered owner), Ngombeko Mudzomba Lewa (Registered owner), Joseph Mbandi Mdzomba (Registered owner), Fadhil Mdzomba Nyae (Registered owner), Jumaa Dzinga Mangale (Registered owner), Rai Ndoro Malidzo (Registered owner), Mrisa Ndoro Malidzo (Registered owner), Malidzo Ndoro Chaka (Registered owner), Ngombeko Mdzomba Lewa (Registered owner), Kwekwe Ngombeko Mdzomba (Registered owner), Tsuma Mtenzi Nyawa (Registered owner), Ndoro Nyamawi Nyondo (Registered owner), Tsuma Rai Nyondo (Registered owner), Thomas Mwatela Mnyika (Registered owner) and 85 more
-
Compulsory acquisition 4
Link- Proprietor, as printed
- Erick Mkala Mwaega, Ngana Mwadiga Ngana (Kwale/Mwavumbo/6954), Amos Bosso Kombo (Kwale/Mwavumbo/6969), Mwaega Nyawa Mwaega (Kwale/Mwavumbo/6970), Mtenzi Nyawa Mwaega (Kwale/Mwavumbo/7018), Tsuma Chidanga Nzao (Kwale/Mwavumbo/6913)
- Body
- National Land Commission, National Land Commission County Cordinators’s Office (Plans for the affected land may be inspected during office hours.)
- Place
- Nairobi (Location of the National Land Commission office where plans may be inspected.), Kwale County (Location of the National Land Commission County Cordinators’s Office where plans may be inspected.)
- Issuing authority
- Chairman, National Land Commission
- Inspection hours
- during office hours
- Inspection places
- the office of the National Land Commission Adhi House 3rd Floor, Room 305, 1st Ngong Avenue Nairobi, and at the National Land Commission County Cordinators’s Office in Kwale County
Schedule 363 rows
Rows 1 to 200 of 363.
| Parcel No. | Registered Owner (s) | Acquired Area (Ha) |
|---|---|---|
| Kwale/Mnyenzeni/1825 | Galuka Dalu Mparya | 0.4446 |
| Kwale/Mnyenzeni/1823 | Mung’aro Mbawa Mbinu | 0.1715 |
| Kwale/Mnyenzeni/1821 | Mbaji Kwale Nyondo | 0.1343 |
| Kwale/Mnyenzeni/1820 | Galuka Dalu Mvurya | 0.2693 |
| Kwale/Mnyenzeni/1813 | Bofu Mphuria Bemwanakamba | 0.2900 |
| Kwale/Mazeras/42 | Hassan Mvurya Mgala | 0.1661 |
| Kwale/Mazeras/41 | Banju Mgala Mtote | 0.3294 |
| Kwale/Mazeras/39 | Malembe Mgala Mtoti | 0.0084 |
| Kwale/Mazeras/40 | Joyce Mboga Mgala | 0.2920 |
| Kwale/Mazeras/36 | Linstone Mtoti Mgala | 0.2712 |
| Kwale/Mazeras/5 | Rumba Masai Beja | 0.2204 |
| Kwale/Mazeras/1098 | Idd Rumba Masai (Minor) | 0.0688 |
| Kwale/Mazeras/12 | Tsuma Nzole Tsuma | 0.1144 |
| Kwale/Mazeras/20 | Mwaka Mainzi Kombo | 0.6533 |
| Kwale/Mazeras/18 | Juma Menza Ndegwa | 0.0059 |
| Kwale/Mazeras/15 | Mwailo Douglas Menza | 0.0300 |
| Kwale/Mazeras/13 | Mwailo Eric Rocha | 0.6429 |
| Kwale/Mwavumbo/1088 | Stephen Mwailo Menza | 0.1864 |
| Kwale/Mwavumbo/1048 | Hassan Mambo Mgandi, Salim Mwatsahu Mgandi | 0.2588 |
| Kwale/Mwavumbo/1079 | Sudi Matano Chovu | 0.0418 |
| Kwale/Mwavumbo/1077 | Said Kimboja Ngare | 0.1771 |
| Kwale/Mwavumbo/1075 | Chitoja Mwanzara Baya | 0.0390 |
| Kwale/Mwavumbo/1072 | Kanona Mambo Kanona | 0.3638 |
| Kwale/Mwavumbo/1071 | Saidi Mambo Kanona | 0.0072 |
| Kwale/Mwavumbo/1070 | Ramadhan Mambo Kanona | 0.8152 |
| Kwale/Mwavumbo/1060 | Said Mambo Kanona | 0.1080 |
| Kwale/Mwavumbo/1062 | Njira Mambo Kanona | 0.0177 |
| Kwale/Mwavumbo/1059 | Njira Mambo Kanona | 0.2972 |
| Kwale/Mwavumbo/1058 | Omari Baya Kombo, Julius Jira Mwatsahu | 0.6163 |
| Kwale/Mwavumbo/1054 | Mtoti Koe Ndawa, Banju Koe Ndao | 1.1261 |
| Kwale/Mwavumbo/1053 | Jira Koe Ndao | 0.3500 |
| Kwale/Mwavumbo/1052 | Khamisi Mgala Banju | 0.2291 |
| Kwale/Mwavumbo/1051 | Omar Zani Ndurya, Ramadhan Ndurya Mgandi, Beatrice Mwaka Ndurya,, Hamisi Mwatsau Mbovu, IddN durya Katana | 2.3950 |
| Kwale/Mwavumbo/1044 | Samuel Ndegwa Nyae | 0.9999 |
| Kwale/Mwavumbo/1043 | Emmanuel Kombo Malau | 0.3174 |
| Kwale/Mwavumbo/1042 | Dalu Chigamba Mbovu | 0.2939 |
| Kwale/Mwavumbo/1041 | Mwatsahu Jira Mgala | 0.0372 |
| Kwale/Mwavumbo/1039 | Gabriel Mwandoro Nyawi | 0.566 |
| Kwale/Mwavumbo/1040 | Mwachiru Mwango Chombo, Simon Msamba Katana | 0.0479 |
| Kwale/Mwavumbo/1038 | Nzembe Nyamawi Mbovu | 0.6972 |
| Kwale/Mwavumbo/1037 | Anderson Chone Mwango | 0.289 |
| Kwale/Mwavumbo/1036 | Mwango Chombo Mwango | 0.2494 |
| Kwale/Mwavumbo/2677 | Nzadze Kalu Mwango | 0.011 |
| Kwale/Mwavumbo/1035 | Nzole Mwachiru Mwango | 0.0074 |
| Kwale/Mwavumbo/1034 | Umazi Tsuma Mwango | 0.4944 |
| Kwale/Mwavumbo/1033 | Ngome Tsuma Mwango | 0.3097 |
| Kwale/Mwavumbo/1032 | Ruwa Mwero Ruwa | 0.0576 |
| Kwale/Mwavumbo/1030 | Zawadi Karisa Ngumbao | 0.1478 |
| Kwale/Mwavumbo/1031 | Bechome Ngumbao Basha | 0.1825 |
| Kwale/Mwavumbo/1028 | Mshenga Kabindo Ngumbau, Ngumbau Nyawa Ngumbau | 0.0026 |
| Kwale/Mwavumbo/1029 | Kadoti Tsuma Chaka | 0.0261 |
| Kwale/Mwavumbo/1026 | Jumaa Bechome Ngumbao | 0.0200 |
| Kwale/Mwavumbo/1025 | Tsuma Chaka Mwamkono, Chaka Dani Chaka | 0.0497 |
| Kwale/Mwavumbo/1027 | Chaka Dani Chaka | 0.2694 |
| Kwale/Mwavumbo/1024 | Chaka Dani Chaka | 0.3086 |
| Kwale/Mwavumbo/1022 | Chaka Tsuma Chaka | 0.0586 |
| Kwale/Mwavumbo/1023 | Rai Tsuma Chaka | 0.2106 |
| Kwale/Mwavumbo/1019 | Ngoa Ndoro Chaka | 0.0250 |
| Kwale/Mwavumbo/1021 | Ndaikwa Chimera Shumba | 0.0456 |
| Kwale/Mwavumbo/1018 | Abdalla Chaka Nyae | 0.0588 |
| Kwale/Mwavumbo/1020 | Mdune Pefa Church | 0.1301 |
| Kwale/Mwavumbo/1017 | Rai Nyae Chaka | 0.0699 |
| Kwale/Mwavumbo/1016 | Grave Yard | 0.0434 |
| Kwale/Mwavumbo/1015 | Shehi Bechome Mwalimu | 0.1040 |
| Kwale/Mwavumbo/1014 | Public Utility | 0.3472 |
| Kwale/Mwavumbo/1012 | Rajab Mwajowa Bechome | 0.2318 |
| Kwale/Mwavumbo/1013 | Simon Nakale Mshenga | 0.0771 |
| Kwale/Mwavumbo/1011 | Shehi Kombo Shehi | 0.0928 |
| Kwale/Mwavumbo/1010 | Hamisi Ngelekele Mshenga Mwadiga Ngelekele Mshenga | 0.2143 |
| Kwale/Mwavumbo/1009 | Simon Nakale Mshenga | 0.2422 |
| Kwale/Mwavumbo/1005 | Emmanuel Kabindo Mshenga | 0.1261 |
| Kwale/Mwavumbo/1008 | Mwero Ngekele Wangoni | 0.0525 |
| Kwale/Mwavumbo/1007 | Tabu Dzango Mshenga | 0.0469 |
| Kwale/Mwavumbo/1006 | Mshenga Kabindo Mshenga | 0.2117 |
| Kwale/Mwavumbo/1003 | Mwaka Kabindo Mshenga Karege | 0.1408 |
| Kwale/Mwavumbo/1004 | Methodist Church In Kenya Mazeras Circuit | 0.0549 |
| Kwale/Mwavumbo/1002 | Kanga Muhindi Kombo | 0.0078 |
| Kwale/Mwavumbo/1001 | Umazi Omari Mvurya, Mungumi Chondo, Musa Dzombo Dukwe | 0.0243 |
| Kwale/Mwavumbo/1000 | Jumaa Charo Wangoni | 0.0103 |
| Kwale/Mwavumbo/999 | Ndegwa Sombo Bumba | 0.031 |
| Kwale/Mwavumbo/997 | Yusuf Sombo Chirunga | 0.197 |
| Kwale/Mwavumbo/995 | Yusuf Sombo Chirunga | 0.1384 |
| Kwale/Mwavumbo/996 | Dalmas Mwadalu Dalu, Ndurya Zani Chinyama, Hamisi Ng'ando Chiboko, Kwale County Govt (Mwashanga Dispensary) | 0.5175 |
| Kwale/Mwavumbo/994 | Salim Mundalu Mwatela | 0.1323 |
| Kwale/Mwavumbo/993 | Jumaa Charo Wangoni | 0.0224 |
| Kwale/Mwavumbo/992 | Ali Mataza Mwaruwa | 0.0315 |
| Kwale/Mwavumbo/991 | Umazi Omar Mvurya | 0.0254 |
| Kwale/Mwavumbo/990 | Mangale Nyamawi Mrabu | 0.1178 |
| Kwale/Mwavumbo/989 | Said Jumaa Mwadukwe | 0.0389 |
| Kwale/Mwavumbo/988 | Mangale Jumaa Mwadupe | 0.1198 |
| Kwale/Mwavumbo/987 | Mataza Mrabu Chondo | 0.2522 |
| Kwale/Mwavumbo/986 | Matano Mwadukwe Chondo | 0.051 |
| Kwale/Mwavumbo/985 | Mungumi Chondo | 0.0556 |
| Kwale/Mwavumbo/984 | Chizama Mndalu, Kadzoyo Mndalu Mrabu | 0.075 |
| Kwale/Mwavumbo/983 | Mwero Callist Nyamawi, Ibrahim Mloka Nyamawi, James Kadzoyo Nyamawi, William Mbabu Nyamawi | 0.3861 |
| Kwale/Mwavumbo/982 | Kadzoyo Chondo | 0.0033 |
| Kwale/Mwavumbo/979 | Kache Chikoko Chikoko | 0.0001 |
| Kwale/Mwavumbo/981 | Felix Mweni Samuel | 0.1702 |
| Kwale/Mwavumbo/980 | Emmanuel Bongo Jabu | 0.3464 |
| Kwale/Mwavumbo/978 | Ramadhani Chondo Murabu, Jabu Mrabu Chondo | 0.3963 |
| Kwale/Mwavumbo/977 | Chirunga Mrabu, Ramadhani Chondo Murabu, Hamisi Mtaza Mrabu | 0.1617 |
| Kwale/Mwavumbo/976 | Kanga Tsuma Mumbo, Ramadhani Chondo Murabu | 0.1367 |
| Kwale/Mwavumbo/975 | Hamisi Mataza Mrabu, Kanga Tsuma Mumbo | 0.0435 |
| Kwale/Mwavumbo/974 | Nyiro Mwatsuma Masha | 0.0368 |
| Kwale/Mwavumbo/973 | Said Ndaro Chitibwa, Chizi Sudi Rashid | 0.1608 |
| Kwale/Mwavumbo/972 | Khamis Nyamawi Nyae | 0.0302 |
| Kwale/Mwavumbo/971 | Tsuma Tungwa Nyamani | 0.0210 |
| Kwale/Mwavumbo/970 | Hamisi Nzao Rua | 0.1417 |
| Kwale/Mwavumbo/969 | Nyanje Ruwa Nyanje | 0.0282 |
| Kwale/Mwavumbo/967 | Gereza Mwero Mwangome | 0.2228 |
| Kwale/Mwavumbo/968 | Gereza Mwero Mwangome | 0.1985 |
| Kwale/Mwavumbo/966 | Nyamvula Nzai Goni | 0.6116 |
| Kwale/Mwavumbo/965 | Idd Said Mwarema | 0.3002 |
| Kwale/Mwavumbo/964 | Ndurya Jawa Mkala, Mwachupajawa Mkala, Dena Jawa Mkala | 0.2149 |
| Kwale/Mwavumbo/963 | Dena Jawa Mkala | 0.1249 |
| Kwale/Mwavumbo/962 | Dukwe Ngala Ndilo | 0.1803 |
| Kwale/Mwavumbo/961 | Luvuno Mzungu Kaingu | 0.0316 |
| Kwale/Mwavumbo/960 | Ali Hamisi Dzaya | 0.1664 |
| Kwale/Mwavumbo/959 | Mrabu Mzungu Dzombo | 0.513 |
| Kwale/Mwavumbo/957 | Kanze Mangale Mwahanje | 0.1078 |
| Kwale/Mwavumbo/956 | Juma Kadenge Chimera, Mwamba Mzungu Dzombo | 0.0671 |
| Kwale/Mwavumbo/958 | Alii Kadenge, Daniel Dzombo Mzungu | 0.1497 |
| Kwale/Mwavumbo/955 | Kidzidsingo Nyanje Ndegwa, Juma Kadenge Chimera, Munga Kadenge Munga, Munga Kanyama Munga | 0.0267 |
| Kwale/Mwavumbo/954 | Alii Kadenge | 0.8394 |
| Kwale/Mwavumbo/953 | Munga Kanyama Munga | 0.1157 |
| Kwale/Mwavumbo/952 | Juma Kadenge Chimera | 0.2682 |
| Kwale/Mwavumbo/951 | Malombo Ndilo Kaingu | 0.3460 |
| Kwale/Mwavumbo/948 | Kauli Mazera Nyamawi, Hassan Mbui Mazera, Alii Nyamawi Mazera | 0.1319 |
| Kwale/Chigato/1269 | Kalimbo Kokoi | 0.3983 |
| Kwale/Chigato/964 | Luphande Boso Nyawa | 0.3143 |
| Kwale/Chigato/1198 | Luphande Boso Nyama | 0.1056 |
| Kwale/Chigato/963 | Luphande Boso | 0.2790 |
| Kwale/Chigato/933 | Mwachitungu Chaleo | 0.5774 |
| Kwale/Chigato/1197 | Luphawde Boso Nyama | 0.6326 |
| Kwale/Chigato/932 | Ambrose Mwanzije Mtsunga | 0.1335 |
| Kwale/Chigato/931 | Ngoka Maundu | 0.6625 |
| Kwale/Chigato/1196 | Mwanzije Shibe (Deseased) | 0.3871 |
| Kwale/Chigato/924 | Sombo Mwazuma Zuma | 0.2737 |
| Kwale/Chigato/925 | Mgoka Chizama Ngoka | 0.0828 |
| Kwale/Chigato/927 | Mbabu Kalume Chimbatsi | 0.1673 |
| Kwale/Chigato/926 | Dzombo Kalume Chirunga | 0.3231 |
| Kwale/Chigato/1193 | Chizama Mangale | 0.3690 |
| Kwale/Chigato/959 | Ngoka Chizama | 0.5855 |
| Kwale/Chigato/640 | Dzombo Chongo Mbui 'D' | 0.1794 |
| Kwale/Chigato/638 | Mwero Kanadzina Mbilo | 0.0734 |
| Kwale/Chigato/654 | Mwero Kanadzina Ndilo | 0.1558 |
| Kwale/Chigato/639 | Ndilo Mloka Ndilo | 0.0727 |
| Kwale/Chigato/1426 | Ngoka Mbui Ndilo | 0.1221 |
| Kwale/Chigato/642 | Chirunga Mbui Ndilo | 0.1340 |
| Kwale/Chigato/635 | Mwero Kanadzina Ndilo | 0.0348 |
| Kwale/Chigato/623 | Mwero Kanazina Ndilo | 0.0619 |
| Kwale/Chigato/652 | Chirunga Mbui Ndilo | 0.2728 |
| Kwale/Chigato/624 | Chirunga Mbui Ngoka | 0.0304 |
| Kwale/Chigato/626 | Chondo Bora Ngoka | 0.0450 |
| Kwale/Chigato/651 | Bongo Chirunga Bongo | 0.0035 |
| Kwale/Chigato/650 | Mwero Chirunga Bongo | 0.0002 |
| Kwale/Chigato/616 | Bongo Chirunga Bongo | 0.4569 |
| Kwale/Chigato/628 | Mose Mbui Ndilo | 0.0011 |
| Kwale/Chigato/629 | Mwachondo Ngoka Mbui | 0.0746 |
| Kwale/Chigato/615 | Umazi Mangale Mwachondo | 0.1559 |
| Kwale/Chigato/681 | George Vita Bongo | 0.0162 |
| Kwale/Chigato/484 | Bongo Vita | 0.7347 |
| Kwale/Chigato/483 | Mwero Vita Bongo | 0.2000 |
| Kwale/Chigato/500 | Bongo Chirunga Bongo | 0.3231 |
| Kwale/Chigato/480 | Mwero Chirunga | 0.3318 |
| Kwale/Chigato/1432 | Kadzoyo Chirunga Bongo | 0.3626 |
| Kwale/Chigato/467 | Mchenzara Tsuma | 0.2428 |
| Kwale/Chigato/464 | Mupa Ngao | 0.1466 |
| Kwale/Chigato/465 | Dzame Nyae | 0.1470 |
| Kwale/Chigato/471 | Ndoro Tsuma | 0.20070 |
| Kwale/Chigato/463 | Nyale Chiti | 0.2570 |
| Kwale/Chigato/444 | Shumba Nyamawi Shumba, Yawa Shumba Nyamawi | 0.8156 |
| Kwale/Chigato/474 | Ngoa Tsuma | 0.0078 |
| Kwale/Mnyenzeni/4 | Nyamawi George Chirunga (Deseased) | 0.2339 |
| Kwale/Mnyenzeni/2 | Bret Taylor Van Leeuwen | 0.6315 |
| Kwale/Mnyenzeni/3 | Chiro Dilo Bongo (Deseased) | 0.6582 |
| Kwale/Mnyenzeni/205 | Chirunga Kayanda, Nyamawi Kayanda Mwadzombo, Mwamwero Kayanda Mwadzine, Kayanda Jabu Kayanda | 0.1749 |
| Kwale/Mnyenzeni/207 | Ndegwa Kayanda Mwadzombo | 0.4326 |
| Kwale/Mnyenzeni/2865 | Ndurya Jira Mwatsahu | 0.3758 |
| Kwale/Mnyenzeni/2631 | Nyamawi Diyo Chirunga (Deseased) | 0.1753 |
| Kwale/Mnyenzeni/356 | Kayanda Mwadzombo | 0.2818 |
| Kwale/Mnyenzeni/2845 | Rashid Nyuchi Hassan | 0.2770 |
| Kwale/Mnyenzeni/359 | Jumaa Chirunga Mngumi, Abdalla Diyo Chirunga, Ali Chengo Chirunga | 0.6319 |
| Kwale/Mnyenzeni/360 | Omar Jabu Diyo | 0.0586 |
| Kwale/Mnyenzeni/362 | Michael Yawa Mwachidudu | 0.2504 |
| Kwale/Mnyenzeni/365 | Sombo Bediyo Chikoko (Deseased) | 0.6062 |
| Kwale/Mnyenzeni/2863 | Ruwa Nyanje Kombo (Deseased) | 0.1167 |
| Kwale/Mnyenzeni/375 | Chirunga Sombo Jabu | 0.0376 |
| Kwale/Mnyenzeni/373 | Maundu Jabu Chikoko (Deseased) | 0.2471 |
| Kwale/Mnyenzeni/376 | Chikoko Jabu Chikoko, Maundu Jabu Chikoko | 0.3532 |
| Kwale/Mnyenzeni/2708 | Ali Chengo Chirunga | 0.0207 |
| Kwale/Mnyenzeni/386 | Hole Kombo Vyani | 0.4207 |
| Kwale/Mnyenzeni/2694 | Mrinzi Ndegwa Chikoza, Chikoza Ndegwa Chilkoza | 0.2785 |
| Kwale/Mnyenzeni/2696 | Chikoza Nyundo Chikoza, Tsuma Nyundo Chikoza | 0.1908 |
| Kwale/Mnyenzeni/2702 | Nyota Mwero Mtula, Zuma Mwero Mtula | 0.7571 |
| Kwale/Mnyenzeni/2699 | Nyawa Nyota Mwero | 0.0665 |
| Kwale/Mnyenzeni/358 | Jabu Diyo | 0.0810 |
| Kwale/Mnyenzeni/2695 | Kombo Mustafa Malau | 0.0801 |
| Kwale/Mnyenzeni/2698 | Jatmack Tsuma Malau | 0.4065 |
| Kwale/Mwavumbo/630 | Mwanajuma Harrison Ndeme | 0.3140 |
Everyone named
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Amends
- Gazette Notice No. 8986 of 2018 (no page yet), 6554, 6555, Gazette Notice No. 9175 of 2020 (no page yet), Gazette Notice No. 8822 of 2021 (no page yet), Gazette Notice No. 5371 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 5372 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 11733 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 14028 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 15187 of 2023 (no page yet), Gazette Notice No. 15188 of 2023 (no page yet)
Cite
Kenya Gazette Notice No. 9696 of 2025, Vol. CXXVII No. 154, 18 July 2025, p. 4436.Permalink funua.com/notices/2025/9696/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 154, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Land, 2025 · July 2025 · Vol. CXXVII No. 154