LandGazette notice
Gazette Notice No. 16699 of 2025
The National Land Commission announces compensation inquiries for land required for the Mwache Multi Purpose Dam Project (Upper Check Dam).
Official PDF · 1.8 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 7724.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Items 7
-
Compensation inquiry 1
Link- Issuing authority
- National Land Commission
- Acquiring authority
- Ministry of Water, Sanitation and Irrigation
- Place
- Mwatate ass. Chief’s Office (Inquiry venue)
- Proprietor, as printed
- Ngana Mwadiga Ngana, Hassan Mnyika Beja, Mwari Bora Nyanje, Luvuno Lugogo Zuma, Patrick Kamanza Munaro, Kwekwe Guni Dzuwamwenga, Swalehe Hamisi Guni, Beja Mnyika Dzuwamwenga, Hassan Kalimbo Nyawa, Bakari Chuphi Dzuwamwenga, Cosmus Kombo Kaumbo, Ali Ngome Ndunji, Mwanajuma Harrison Ndeme, Lina Mwari Beja, Nyamvula Mwaruwa Dzeha, Mose Mangale Katana, Mbeyu Sombo Bumba, Kassim Kamanza Ngalaa, Salim Ndunji Mwero, Kassim Ngome Nyota, Rashid Mnyika Beja, Thomas Mwatela Mnyika, Swalehe Hamis Guni, Dickson Beja Guni and 53 more
- Meeting purpose
- hear claims to compensation for the interested parties in the land required for the project
- Project
- MWACHE MULTI PURPOSE DAM PROJECT (UPPER CHECK DAM)
- Meeting place
- Mwatate ass. Chief’s Office
- Meeting date
- 10 February 2026 from 10.00am
- Meeting date
- 11 February 2026 from 10.00am
- Meeting date
- 12 February 2026 from 10.00am
- Meeting date
- 13 February 2026 from 10.00am
- Meeting date
- 16 February 2026 from 10.00am
-
Land notice 2
Link -
Land notice 3
Link- Place
- Bofu Chief’s Office
- Interested party
- Mnyika Rumba Guni, Chigamba Shauri, Nyawa Omar Mtenzi, Kassim Munga Nyawa, Tsuma Mtenzi Nyawa, Mumbo Mtenzi Nyawa, Mtenzi Mumbo, Tsuma Mumbo Mtenzi, Kombo Nyawa Mwachiti, Mwaka Nyawa Mwachiti, Stephen Nzole Chombo, Chiti Mwachiti Nyawa, Joshua Chombo Nyawa, Julius Kombo Nyawa, Joseph Mwanzegele Chibogo, Mgombo Nyawa Mtenzi, Kalu Nzole Mwachiti
- Meeting date
- 17 February 2026
- Meeting time
- from 10.00am
- Date
- 17 February 2026
-
Land notice 4
Link- Place
- Bofu Chief’s Office
- Interested party
- Nyawa Mwaega, Kalu Nzole Mwachiti, Mubambarani Dam, Kadzo Nyae Ndoro, Chiti Kalu Nzole, Kombo Mwavuo Nyawa, Ngowe Mwainzi Nyawa, Mwavadu Tembo Tsuma, Jumaa Mwalimo Nyawa, Mbeyu Mangale Ngome, Tsuma Nzole Mtenzi, Mtenzi Nzole Mtenzi, Rumba Guni, John Chiti Kalu, Nyamawi Mwatela Guni
- Meeting date
- 18 February 2026
- Meeting time
- from 10.00am
- Date
- 18 February 2026
-
Land notice 5
Link- Place
- Bofu Chief’s Office
- Interested party
- Hamisi Mtenzi Nzole, Chinyavu Nyale Nyawa, Umazi Mkala Nyawa, Mwavuo Nyawa Mtenzi, Beja Guni Dzuwa, Dzuwamwenga Mnyika Dzuwamwenga, Kupa Gereza Nyerera, Mlongo Mwero Janja, Ali Guni Dzuwamwenga, Diyo Ndegwa Swalehe, Mbeyu Mwatela Guni, Lewa Dzuwamwenga, Mwaka Moti Karege, Mumbo Mtenzi Nyawa
- Meeting date
- 19 February 2026
- Meeting time
- from 10.00am
- Date
- 19 February 2026
-
Land notice 6
Link- Place
- Bofu Chief’s Office
- Interested party
- Lewa Dzuwamwenga, Beja Guni Dzuwa, Nyamawi Mnaro Guni, Mnyika Dzuwamwenga Guni, Kamanza Dzuwamwenga Guni, Chuphi Dzuwamwenga Guni, Bakari Guni Dzuwamwenga, Mnyika Mwatela
- Meeting date
- 20 February 2026
- Meeting time
- from 10.00am
- Date
- 20 February 2026
-
Compensation inquiry 7
Link- Interested party
- Mnyika Mwatela, Lewa Dzuwamwenga, Kamanza Dzuwamwenga Guni, Chuphi Dzuwamwenga Guni, Bakari Juma Arome, Patrick Mulako Nyondo, Nguta Njonga Nguta
- Issuing authority
- National Land Commission
- Office
- Commission’s County Co-ordinator’s office in Kwale County (Office at which claims and supporting documents may be delivered.), Chairman, National Land Commission
- Claim deadline
- on or before the day of the inquiry
- Required documents
- a written claim to compensation, a copy of identity card (ID), Personal Identification Number (PIN), land ownership documents and bank account details
- Company required documents
- copies of certificate of incorporation, CR12, company’s KRA PIN, copies of identity cards (ID) and Personal Identification Number (PIN) for the Directors
- Submission place
- Ardhi House, 3rd Floor, Room 305, 1st Ngong Avenue, Nairobi and at the Commission’s County Co-ordinator’s office in Kwale County
Schedule 162 rows
| Parcel Number | Registered Owner (s) | Area Acquired (Ha) |
|---|---|---|
| Kwale/Mwavumbo/428 | Ngana Mwadiga Ngana | 0.2900 |
| Kwale/Mwavumbo/619 | Hassan Mnyika Beja | 4.3555 |
| Kwale/Mwavumbo/620 | Mwari Bora Nyanje | 0.7978 |
| Kwale/Mwavumbo/621 | Luvuno Lugogo Zuma | 0.4240 |
| Kwale/Mwavumbo/622 | Patrick Kamanza Munaro | 0.5168 |
| Kwale/Mwavumbo/623 | Kwekwe Guni Dzuwamwenga | 5.1804 |
| Kwale/Mwavumbo/624 | Swalehe Hamisi Guni | 0.0414 |
| Kwale/Mwavumbo/625 | Beja Mnyika Dzuwamwenga | 2.0432 |
| Kwale/Mwavumbo/626 | Hassan Kalimbo Nyawa | 2.0400 |
| Kwale/Mwavumbo/627 | Bakari Chuphi Dzuwamwenga | 0.6715 |
| Kwale/Mwavumbo/628 | Cosmus Kombo Kaumbo | 2.0205 |
| Kwale/Mwavumbo/629 | Ali Ngome Ndunji | 1.9546 |
| Kwale/Mwavumbo/630 | Mwanajuma Harrison Ndeme | 0.3140 |
| Kwale/Mwavumbo/631 | Lina Mwari Beja | 0.3301 |
| Kwale/Mwavumbo/632 | Nyamvula Mwaruwa Dzeha | 0.8642 |
| Kwale/Mwavumbo/633 | Mose Mangale Katana | 1.0483 |
| Kwale/Mwavumbo/634 | Mbeyu Sombo Bumba | 1.3728 |
| Kwale/Mwavumbo/635 | Kassim Kamanza Ngalaa | 1.6212 |
| Kwale/Mwavumbo/652 | Ali Ngome Ndunji | 0.0775 |
| Kwale/Mwavumbo/653 | Salim Ndunji Mwero | 1.5524 |
| Parcel Number | Registered Owner (s) | Area Acquired (Ha) |
|---|---|---|
| Kwale/Mwavumbo/654 | Kassim Ngome Nyota | 0.0034 |
| Kwale/Mwavumbo/660 | Rashid Mnyika Beja | 1.8958 |
| Kwale/Mwavumbo/661 | Thomas Mwatela Mnyika | 0.5593 |
| Kwale/Mwavumbo/662 | Swalehe Hamis Guni | 0.5080 |
| Kwale/Mwavumbo/663 | Dickson Beja Guni | 4.1714 |
| Kwale/Mwavumbo/664 | Kwekwe Guni Dzuwamwenga | 0.1299 |
| Kwale/Mwavumbo/665 | Swalehe Hamisi Guni | 0.1950 |
| Kwale/Mwavumbo/666 | Rashid Mnyika Beja | 1.0202 |
| Kwale/Mwavumbo/667 | Erick Nyiro Douglas | 0.0426 |
| Kwale/Mwavumbo/671 | Rashid Mnyika Chiwaya | 0.1851 |
| Kwale/Mwavumbo/672 | Nyamawi Nyae Nyamawi | 0.4070 |
| Kwale/Mwavumbo/673 | Ndoro Nyamawi Nyondo | 0.6909 |
| Kwale/Mwavumbo/680 | Ngombeko Mdzomba Lewa | 0.2482 |
| Kwale/Mwavumbo/681 | Hamisi Makanga Tsuma | 0.4196 |
| Kwale/Mwavumbo/721 | Nyamvula Beja Guni | 0.7221 |
| Kwale/Mwavumbo/722 | Sada Guni | 0.1500 |
| Kwale/Mwavumbo/723 | Guni Dzuwamwenga Mnyika | 1.5307 |
| Kwale/Mwavumbo/724 | Dzuwamwenga Mnyika | 1.4607 |
| Kwale/Mwavumbo/725 | Mwatela Mnyika Dzuwamwenga | 4.0554 |
| Parcel Number | Registered Owner (s) | Area Acquired (Ha) |
|---|---|---|
| Kwale/Mwavumbo/726 | Hassan Mnyika Beja | 1.0934 |
| Kwale/Mwavumbo/727 | Dickson Beja Guni | 0.1962 |
| Kwale/Mwavumbo/728 | Ngao Nyae Nyamawi | 0.6629 |
| Kwale/Mwavumbo/729 | Fadhili Mdzomba Nyae | 0.5966 |
| Kwale/Mwavumbo/730 | Rashid Rai Nyae | 0.5224 |
| Kwale/Mwavumbo/731 | Nyamvula Ndoro Mdzomba | 0.6890 |
| Kwale/Mwavumbo/732 | Hussein Nyamawi Ndoro | 0.4227 |
| Kwale/Mwavumbo/733 | Said Joto Tsuma | 0.5821 |
| Kwale/Mwavumbo/734 | Lewa Nyamawi Lewa | 0.8186 |
| Kwale/Mwavumbo/735 | John Rai Mbandi | 0.6062 |
| Kwale/Mwavumbo/737 | Rashid Rai Nyae | 2.4983 |
| Kwale/Mwavumbo/738 | Ndegwa Mongo Mbito | 3.5769 |
| Kwale/Mwavumbo/739 | Tsuma Chidanga Nzao | 7.5261 |
| Kwale/Mwavumbo/740 | Nyawa Ndoro Malidzo | 1.0708 |
| Kwale/Mwavumbo/741 | Nyamawi Ndoro Malidzo | 0.7586 |
| Kwale/Mwavumbo/742 | Mrisa Ndoro Malidzo | 1.2743 |
| Kwale/Mwavumbo/743 | County Government of Kwale | 0.8200 |
| Kwale/Mwavumbo/744 | Mruche Mnyika Beja | 0.7134 |
| Kwale/Mwavumbo/745 | Chimaira Zuma Mwaiga | 0.4485 |
| Kwale/Mwavumbo/746 | Chizi Mwaega Tsuma | 0.4800 |
| Kwale/Mwavumbo/747 | Dzame Kombe Malau | 0.2751 |
| Parcel Number | Registered Owner (s) | Area Acquired (Ha) |
|---|---|---|
| Kwale/Mwavumbo/748 | Wilson Mazera Sawa | 1.3300 |
| Kwale/Mwavumbo/749 | Mwero Kalimbo Mwaega | 0.3400 |
| Kwale/Mwavumbo/750 | Tsuma Rai Nyondo | 1.2326 |
| Kwale/Mwavumbo/751 | Rai Nyondo Rai | 2.0434 |
| Kwale/Mwavumbo/752 | Ndegwa Mongo Mbito | 4.5636 |
| Kwale/Mwavumbo/753 | Anderson Nyondo Rai | 0.5707 |
| Kwale/Mwavumbo/755 | Tsuma Rai Nyondo | 2.1600 |
| Kwale/Mwavumbo/756 | Anderson Nyondo Rai | 1.5457 |
| Kwale/Mwavumbo/757 | Lewa Nyamawi Lewa | 1.5039 |
| Kwale/Mwavumbo/758 | Fadhil Mdzomba Nyae | 2.0848 |
| Kwale/Mwavumbo/759 | Jumaa Dzinga Mangale | 6.9188 |
| Kwale/Mwavumbo/760 | Rai Ndoro Malidzo | 2.3611 |
| Kwale/Mwavumbo/761 | Mrisa Ndoro Malidzo | 0.7271 |
| Kwale/Mwavumbo/762 | Ngombeko Mdzomba Lewa | 2.8517 |
| Kwale/Mwavumbo/763 | Ndoro Nyamawi Nyondo | 1.1024 |
| Kwale/Mwavumbo/764 | Tsuma Rai Nyondo | 0.2450 |
| Kwale/Mwavumbo/765 | Tsuma Mtenzi Nyawa | 0.5292 |
| Kwale/Mwavumbo/766 | Kwekwe Ngombeko Mdzomba | 1.0467 |
| Kwale/Mwavumbo/767 | Nyale Nyawa | 3.5160 |
| Kwale/Mwavumbo/768 | Jefa Nyawa Mwachiti | 0.7570 |
| Kwale/Mwavumbo/769 | Juma Mwavuo Nyawa | 0.3717 |
| Kwale/Mwavumbo/770 | Nyawa Mwalimo | 0.5901 |
| Parcel Number | Registered Owner (s) | Area Acquired (Ha) |
|---|---|---|
| Kwale/Mwavumbo/771 | Ng'ombe Ngala Beja | 2.1200 |
| Kwale/Mwavumbo/772 | Alex Kombo Nyale | 0.9900 |
| Kwale/Mwavumbo/773 | Mgombo Nyawa Mtenzi | 0.6400 |
| Kwale/Mwavumbo/774 | Mwaka Nyawa Nyale | 0.5200 |
| Kwale/Mwavumbo/775 | Joseph Mbandi Mdzomba | 0.6407 |
| Kwale/Mwavumbo/776 | Ngombeko Mudzomba Lewa | 0.3300 |
| Kwale/Mwavumbo/777 | Malidzo Ndoro Chaka | 0.4364 |
| Kwale/Mwavumbo/780 | Khamisi Nyamawi Chiwaya | 2.7041 |
| Kwale/Mwavumbo/795 | Suleiman Tsuma Chaka | 2.2366 |
| Kwale/Mwavumbo/796 | Ngowe Mwainzi Nyawa | 1.6895 |
| Kwale/Mwavumbo/6907 | Rehema Chengo Muye | 0.1017 |
| Kwale/Mwavumbo/6908 | Ngudo Nyae Nzao, Nyae Tsuma Nyae, Nzao Nyae Nzao | 0.1966 |
| Kwale/Mwavumbo/6909 | Buguta Chikophe Nzao | 0.0001 |
| Kwale/Mwavumbo/6913 | Tsuma Chidanga Nzao | 0.3503 |
| Kwale/Mwavumbo/6916 | Ngudo Nyae Nzao, Nyae Tsuma Nyae, Said Tsuma Jondo | 0.0017 |
| Kwale/Mwavumbo/6928 | Chimaira Zuma Mwaiga, Erick Mkala Mwaega | 0.1275 |
| Kwale/Mwavumbo/6954 | Ngana Mwadiga Ngana | 0.0689 |
| Kwale/Mwavumbo/6969 | Amos Bosso Kombo | 0.2915 |
| Kwale/Mwavumbo/6970 | Mwaega Nyawa Mwaega | 0.1504 |
| Kwale/Mwavumbo/7018 | Mtenzi Nyawa Mwaega | 0.7320 |
| Kinango/Bofu/2901 | TBD (Arbitration) | 0.3016 |
| Kinango/Bofu/2486 | Mnyika Rumba Guni | 0.2469 |
| Kinango/Bofu/2774 | Chigamba Shauri | 0.2061 |
| Kinango/Bofu/2879 | Nyawa Omar Mtenzi | 0.1446 |
| Kinango/Bofu/2888 | Kassim Munga Nyawa | 0.6820 |
| Kinango/Bofu/2890 | Tsuma Mtenzi Nyawa | 2.6700 |
| Kinango/Bofu/2891 | Mumbo Mtenzi Nyawa | 1.5165 |
| Kinango/Bofu/2892 | Mtenzi Mumbo | 0.5350 |
| Kinango/Bofu/2893 | Tsuma Mumbo Mtenzi | 0.5520 |
| Kinango/Bofu/2894 | Kombo Nyawa Mwachiti | 1.4600 |
| Kinango/Bofu/2895 | Mwaka Nyawa Mwachiti | 1.3350 |
| Kinango/Bofu/2896 | Kassim Munga Nyawa | 1.1810 |
| Kinango/Bofu/2897 | Stephen Nzole Chombo, Chiti Mwachiti Nyawa, Joshua Chombo Nyawa, Julius Kombo Nyawa, Joseph Mwanzegele Chibogo | 0.3200 |
| Kinango/Bofu/2898 | Mgombo Nyawa Mtenzi | 4.2860 |
| Kinango/Bofu/2899 | Kalu Nzole Mwachiti | 3.2040 |
| Kinango/Bofu/2903 | Nyawa Mwaega | 0.7976 |
| Kinango/Bofu/2904 | Kalu Nzole Mwachiti | 1.8600 |
| Kinango/Bofu/2905 | Mubambarani Dam | 0.1980 |
| Kinango/Bofu/2906 | Kadzo Nyae Ndoro | 1.8890 |
| Kinango/Bofu/2907 | Chiti Kalu Nzole | 0.7690 |
| Kinango/Bofu/2908 | Kombo Mwavuo Nyawa | 0.4410 |
| Kinango/Bofu/2909 | Ngowe Mwainzi Nyawa | 0.3402 |
| Kinango/Bofu/2910 | Mwavadu Tembo Tsuma | 0.8685 |
| Kinango/Bofu/2911 | Jumaa Mwalimo Nyawa | 3.9910 |
| Kinango/Bofu/2912 | Mbeyu Mangale Ngome | 2.2940 |
| Kinango/Bofu/2913 | Tsuma Nzole Mtenzi | 1.6550 |
| Kinango/Bofu/2914 | Mtenzi Nzole Mtenzi | 1.6710 |
| Kinango/Bofu/2916 | Rumba Guni | 1.2515 |
| Kinango/Bofu/2917 | John Chiti Kalu | 2.3716 |
| Kinango/Bofu/2918 | Nyamawi Mwatela Guni | 7.1430 |
| Kinango/Bofu/2919 | Hamisi Mtenzi Nzole | 2.5210 |
| Kinango/Bofu/2920 | Chinyavu Nyale Nyawa, Umazi Mkala Nyawa | 1.9180 |
| Kinango/Bofu/2921 | Mwavuo Nyawa Mtenzi | 0.7689 |
| Kinango/Bofu/2922 | Beja Guni Dzuwa | 0.2386 |
| Kinango/Bofu/2923 | Dzuwamwenga Mnyika Dzuwamwenga | 0.3670 |
| Kinango/Bofu/2924 | Kupa Gereza Nyerera | 0.4540 |
| Kinango/Bofu/2925 | Mlongo Mwero Janja | 0.2347 |
| Kinango/Bofu/2926 | Ali Guni Dzuwamwenga | 0.1620 |
| Kinango/Bofu/2927 | Diyo Ndegwa Swalehe | 0.1329 |
| Kinango/Bofu/2928 | Mbeyu Mwatela Guni | 0.2520 |
| Kinango/Bofu/2929 | Beja Guni Dzuwa | 0.2700 |
| Kinango/Bofu/2930 | Lewa Dzuwamwenga | 0.8490 |
| Kinango/Bofu/2931 | Mwaka Moti Karege | 0.4210 |
| Kinango/Bofu/2932 | Mumbo Mtenzi Nyawa | 4.4740 |
| Kinango/Bofu/2933 | Kupa Gereza Nyerera | 1.4962 |
| Kinango/Bofu/2935 | Lewa Dzuwamwenga | 0.0006 |
| Kinango/Bofu/2937 | Beja Guni Dzuwa | 0.1733 |
| Kinango/Bofu/2938 | Nyamawi Mnaro Guni, Mnyika Dzuwamwenga Guni | 1.0000 |
| Kinango/Bofu/2939 | Kamanza Dzuwamwenga Guni, Chuphi Dzuwamwenga Guni | 0.8120 |
| Kinango/Bofu/2940 | Bakari Guni Dzuwamwenga | 0.7290 |
| Kinango/Bofu/2941 | Mnyika Mwatela | 0.6100 |
| Kinango/Bofu/2942 | Beja Guni Dzuwa | 0.9460 |
| Kinango/Bofu/2944 | Bakari Guni Dzuwamwenga | 0.5087 |
| Kinango/Bofu/2945 | Beja Guni Dzuwa | 1.4980 |
| Kinango/Bofu/2946 | Mnyika Mwatela | 2.7162 |
| Kinango/Bofu/2947 | Lewa Dzuwamwenga | 2.8809 |
| Kinango/Bofu/2950 | Kamanza Dzuwamwenga Guni, Chuphi Dzuwamwenga Guni | 2.2718 |
| Kinango/Bofu/2951 | Bakari Juma Arome | 1.7100 |
| Kinango/Bofu/2952 | Patrick Mulako Nyondo | 2.4640 |
| Kinango/Bofu/2954 | Nguta Njonga Nguta | 0.2000 |
Everyone named
Pages for private people, including the deceased and petitioners, are public, but we ask search engines not to list them.
Corrections 0
- Corrected by
- No corrigendum in the issues we hold.
- Cites
- Gazette Notice No. 8986 of 2018 (no page yet), Gazette Notice No. 6554 of 2020 (no page yet), Gazette Notice No. 6555 of 2020 (no page yet), Gazette Notice No. 9175 of 2020 (no page yet), Gazette Notice No. 8822 of 2021 (no page yet), Gazette Notice No. 5371 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 5372 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 11733 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 14028 of 2022 (no page yet), Gazette Notice No. 15187 of 2023 (no page yet), Gazette Notice No. 15188 of 2023 (no page yet), Gazette Notice No. 9696 of 2025
Cite
Kenya Gazette Notice No. 16699 of 2025, Vol. CXXVII No. 231, 14 November 2025, p. 7724.Permalink funua.com/notices/2025/16699/.
About this data
- Source
- Official PDF of Vol. CXXVII No. 231, from Kenya Law
- Extracted by
- AI models
- Model audit
- An independent model agreed with 98 to 99% of compared values for land and succession notices, 97% overall. Agreement between models, not verified accuracy.
- Review flag
- None on this notice
Filed under: Land, 2025 · November 2025 · Vol. CXXVII No. 231