CourtGazette notice
Gazette Notice No. 16783 of 2025
Chief Justice Martha K. Koome publishes the State of the Judiciary and the Administration of Justice Annual Report 2024/2025.
Official PDF · 2.7 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 8077.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Schedule 1,915 rows
Rows 1,801 to 1,915 of 1,915.
| S.No | Station Name | FY2020/21 KShs'000 | FY2021/22 KShs'000 | FY2022/23 KShs'000 | FY2023/24 KShs'000 | FY2024/25 KShs'000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kahawa | 1,885 | 9,900 | 21,670 | 49,555 | 52,720 |
| 34 | Kajiado | 170,731 | 39,044 | 38,405 | 46,611 | 72,643 |
| 35 | Kakamega | 28,934 | 27,174 | 30,390 | 40,026 | 43,783 |
| 36 | Kakuma | 2,288 | 1,802 | 1,222 | 2,003 | 1,447 |
| 37 | Kaloleni | 4,707 | 4,719 | 3,290 | 3,918 | 3,197 |
| 38 | Kamwangi | 722 | ||||
| 39 | Kandara | 19,050 | 23,346 | 24,720 | 31,063 | 30,921 |
| 40 | Kangema | 8,148 | 7,268 | 6,549 | 5,527 | 5,074 |
| 41 | Kangundo | 18,968 | 24,339 | 23,721 | 23,351 | 22,804 |
| 42 | Kapenguria | 6,436 | 6,950 | 9,209 | 7,775 | 7,935 |
| 43 | Kapsabet | 23,360 | 25,342 | 28,376 | 27,967 | 24,514 |
| 44 | Karatina | 10,199 | 8,424 | 8,797 | 8,665 | 7,382 |
| 45 | Kehancha | 5,088 | 5,498 | 4,771 | 7,003 | 4,766 |
| 46 | Kendu Bay | 993 | ||||
| 47 | Kenol | - | - | 4,112 | 18,461 | 22,216 |
| 48 | Kericho | 41,459 | 39,857 | 45,830 | 45,254 | 45,516 |
| 49 | Keroka | 3,663 | 25,300 | 4,319 | 6,232 | 11,129 |
| 50 | Kerugoya | 22,644 | 25,300 | 25,977 | 26,317 | 30,130 |
| 51 | Kiambu | 172,155 | 210,080 | 235,580 | 252,032 | 210,713 |
| 52 | Kibera | 204,733 | 189,096 | 156,048 | 148,276 | 130,287 |
| 53 | Kigumo | 26,890 | 28,638 | 26,784 | 23,875 | 20,438 |
| 54 | Kikuyu | 49,236 | 52,920 | 53,580 | 55,089 | 64,610 |
| 55 | Kilgoris | 11,622 | 12,213 | 12,932 | 17,576 | 17,649 |
| 56 | Kilifi | 30,092 | 33,036 | 30,739 | 35,382 | 43,165 |
| 57 | Kilungu | 2,908 | 3,374 | 5,493 | 8,790 | 8,460 |
| 58 | Kimilili | 6,957 | 6,829 | 7,868 | 10,053 | 10,864 |
| 59 | Kisii | 34,654 | 42,782 | 48,524 | 51,386 | 53,870 |
| 60 | Kisumu | 72,100 | 95,318 | 102,388 | 109,895 | 113,427 |
| 61 | Kitale | 37,163 | 37,392 | 44,126 | 54,970 | 50,566 |
| 62 | Kithimani | 18,769 | 15,070 | 13,829 | 12,622 | 12,605 |
| 63 | Kitui | 39,046 | 46,326 | 45,080 | 46,741 | 47,403 |
| 64 | Kombewa | 152 | ||||
| 65 | Kwale | 28,560 | 28,480 | 24,122 | 31,719 | 32,104 |
| 66 | Kyuso | 1,294 | 1,646 | 1,919 | 2,725 | 3,170 |
| 67 | Lamu | 11,626 | 10,479 | 10,814 | 9,842 | 4,707 |
| 68 | Limuru | 32,524 | 37,442 | 32,453 | 30,591 | 29,157 |
| 69 | Lodwar | 7,098 | 5,680 | 9,049 | 11,164 | 11,399 |
| 70 | Loitoktok | 1,385 | 1,857 | 1,735 | 4,202 | 4,873 |
| 71 | Machakos | 85,610 | 92,860 | 91,035 | 106,714 | 129,778 |
| 72 | Madiany | - | - | 283 | 6,330 | 1,253 |
| 73 | Makadara | 398,487 | 426,707 | 482,171 | 556,838 | 493,853 |
| 74 | Makindu | 14,471 | 16,767 | 17,752 | 16,868 | 22,511 |
| 75 | Makueni | 14,648 | 15,461 | 13,690 | 24,098 | 27,283 |
| 76 | Malaba Law Courts | - | - | - | 1,273 | 1,993 |
| 77 | Malindi | 88,090 | 72,246 | 77,035 | 143,998 | 136,215 |
| 78 | Mandera | 1,304 | 2,282 | 2,065 | 1,555 | 2,603 |
| 79 | Maralal | 3,143 | 3,393 | 2,212 | 3,650 | 3,131 |
| 80 | Mariakani | 26,097 | 25,660 | 22,139 | 21,778 | 23,583 |
| 81 | Marimanti | 2,992 | 2,257 | 3,063 | 3,233 | 3,650 |
| 82 | Marsabit | 20,707 | 9,671 | 9,739 | 8,951 | 7,795 |
| 83 | Maseno | 7,057 | 8,231 | 8,961 | 10,441 | 8,920 |
| 84 | Maua | 28,685 | 27,137 | 24,930 | 31,106 | 29,428 |
| 85 | Mavoko | 84,757 | 82,832 | 88,229 | 84,962 | 88,684 |
| 86 | Mbita | 3,413 | 3,363 | 3,489 | 3,572 | 5,992 |
| 87 | Meru | 55,852 | 61,062 | 161,964 | 176,378 | 190,799 |
| 88 | Migori | 16,271 | 19,006 | 25,545 | 35,253 | 41,517 |
| 89 | Milimani C.C | 218,413 | 172,292 | 164,688 | 153,186 | 145,616 |
| 90 | Milimani Kadhi Court | 1,863 | ||||
| 91 | Milimani L.C | 2,090,289 | 1,835,218 | 2,688,960 | 2,702,875 | 2,421,492 |
| 92 | Moiben L. C | 2,611 | ||||
| 93 | Molo | 57,570 | 53,906 | 52,445 | 51,413 | 23,132 |
| 94 | Mombasa | 330,143 | 361,417 | 428,428 | 386,508 | 440,572 |
| 95 | Moyale | 4,028 | 2,044 | 1,224 | 3,126 | 2,641 |
| 96 | Mpeketoni | 1,524 | 833 | 940 | 5,341 | 1,912 |
| 97 | Msambweni | 4,561 | 11,663 | 5,108 | 4,504 | 4,794 |
| 98 | Mukurweini | 1,807 | 1,602 | 1,290 | 1,459 | 2,213 |
| 99 | Mumias | 7,679 | 7,248 | 7,101 | 7,563 | 6,990 |
| 100 | Muranga | 50,130 | 45,691 | 45,754 | 47,714 | 51,407 |
| 101 | Mutomo | 1,560 | 2,243 | 2,525 | 3,854 | 3,326 |
| 102 | Mwingi | 19,340 | 15,157 | 12,293 | 14,201 | 11,871 |
| 103 | Nairobi City Law Courts | - | - | - | 1,698 | 13,339 |
| 104 | Naivasha | 103,334 | 124,581 | 119,101 | 100,385 | 94,839 |
| 105 | Nakuru | 249,677 | 282,900 | 281,705 | 276,031 | 252,981 |
| 106 | Nanyuki | 34,206 | 41,288 | 45,188 | 39,988 | 39,250 |
| 107 | Narok | 35,758 | 36,500 | 40,244 | 40,195 | 57,516 |
| 108 | Ndhiwa | 1,700 | 2,110 | 2,974 | 3,565 | 3,121 |
| 109 | Ngong | 47,377 | 58,183 | 51,190 | 50,148 | 42,076 |
| 110 | Nkubu | 8,675 | 10,057 | 11,020 | 13,151 | 22,457 |
| 111 | Nyahururu | 42,897 | 39,589 | 34,653 | 37,796 | 28,609 |
| 112 | Nyamira | 14,004 | 14,152 | 25,747 | 25,257 | 27,661 |
| 113 | Nyando | 3,393 | 6,318 | 6,866 | 9,409 | 7,672 |
| 114 | Nyeri | 61,390 | 70,867 | 61,931 | 72,184 | 83,460 |
| 115 | Ogembo | 23,929 | 23,697 | 23,025 | 20,439 | 26,911 |
| 116 | Ol Kalou | - | - | 4,762 | 8,419 | 7,844 |
| 117 | Othaya | 1,612 | 2,185 | 2,263 | 2,254 | 2,885 |
| 118 | Oyugis | 4,883 | 5,217 | 5,761 | 10,137 | 12,097 |
| 119 | Political Parties Disputes Tribunal | - | - | - | - | 0 |
| 120 | Port Victoria Law Courts | - | - | - | 894 | 2,246 |
| 121 | Rongo | 4,446 | 4,687 | 8,649 | 10,379 | 8,493 |
| 122 | Ruiru | 13,082 | 23,457 | 28,993 | 34,449 | 40,012 |
| 123 | Rumuruti | - | - | 1,229 | 1,334 | 1,300 |
| 124 | Runyenjes | 4,020 | 3,342 | 3,374 | 4,084 | 5,261 |
| 125 | Shanzu | 111,408 | 115,027 | 119,210 | 120,491 | 136,010 |
| 126 | Siakago | 14,093 | 16,936 | 16,036 | 12,685 | 9,515 |
| 127 | Siaya | 14,785 | 16,162 | 12,803 | 17,386 | 16,275 |
| 128 | Sirisia | 4,770 | 5,513 | 5,090 | 3,886 | 4,007 |
| 129 | Sotik | 6,470 | 7,093 | 7,059 | 9,477 | 10,877 |
| 130 | Tamu | 1,465 | 1,794 | 2,057 | 4,730 | 5,596 |
| 131 | Taveta | 1,856 | 8,005 | 10,942 | 7,179 | 7,420 |
| 132 | Tawa | 4,324 | 4,526 | 4,563 | 3,935 | 4,949 |
| 133 | Thika | 120,426 | 123,286 | 128,432 | 172,515 | 167,359 |
| 134 | Tigania | 10,940 | 11,965 | 14,029 | 18,412 | 25,441 |
| 135 | Tinderet | - | - | 638 | 1,081 | 1,222 |
| 136 | TononoKa | 618 | 788 | 1,129 | 1,482 | 1,896 |
| 137 | Tribunal | 39,805 | 39,575 | 43,063 | 43,105 | 55,890 |
| 138 | Ukwala | 3,367 | 3,419 | 2,847 | 3,348 | 1,976 |
| 139 | Vihiga | 6,015 | 7,223 | 7,386 | 11,583 | 13,638 |
| 140 | Voi | 12,119 | 12,654 | 12,768 | 11,361 | 20,160 |
| 141 | Wajir | 3,544 | 3,183 | 3,724 | 3,319 | 3,737 |
| 142 | Wamunyu Law courts | 3,123 | ||||
| 143 | Wanguru | 5,720 | 8,422 | 13,053 | 14,076 | 14,668 |
| 144 | Webuye | 12,477 | 12,428 | 14,292 | 9,826 | 11,536 |
| 145 | Winam | 13,977 | 15,147 | 8,895 | 13,661 | 16,184 |
| 146 | Wundanyi | 1,940 | 1,972 | 4,072 | 5,284 | 8,104 |
| Total Court Stations | 6,849,172 | 6,694,869 | 8,050,498 | 8,432,973 | 8,251,167 |
Filed under: Court, 2025 · November 2025 · Magistrates Courts · High Court · Vol. CXXVII No. 236