CountyGazette notice
Gazette Notice No. 11173 of 2025
The Intergovernmental Relations Technical Committee approved transfer of scheduled fixed assets to the County Government of Tharaka Nithi.
Official PDF · 9.7 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 4969.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Schedule 3,318 rows
Rows 401 to 600 of 3,318.
| S/No. | Land Identification ( LR No/Parcel No./Allotment Letter No./IR No.) | Exact Physical Location | Current Use And Name | Size (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 545 | Muthambi/Upper Karimba | Maguundu Nursery Sch. | 0.3500 |
| 402 | 544 | Muthambi/Upper Karimba | Karimaba Nursery Sch. | 0.3800 |
| 403 | 543 | Muthambi/Upper Karimba | Magunduj Nursery Sch. | 0.7000 |
| 404 | 542 | Muthambi/Upper Karimba | Irian Coffee Factory | 3.1000 |
| 405 | 541 | Muthambi/Upper Karimba | Magundu Market | 0.7000 |
| 406 | 540 | Muthambi/Upper Karimba | Mikuu Market | 0.7000 |
| 407 | 539 | Muthambi/Upper Karimba | Matinia | 1.6000 |
| 408 | 538 | Muthambi/Upper Karimba | Gitungu Primary Sch. | 4.5000 |
| 409 | 537 | Muthambi/Upper Karimba | Magundu Primary. Sch. | 4.4000 |
| 410 | 536 | Muthambi/Upper Karimba | Kagongo Gacheke Primary. Sch. | 4.7000 |
| 411 | 535 | Muthambi/Upper Karimba | Magundu Sec. Sch. | 13.4000 |
| 412 | 525 | Muthambi/Upper Karimba | PCEA Karimba Church | 0.3500 |
| 413 | 347 | Muthambi/Upper Karimba | PCEA Gitundu Church | 1.0000 |
| 414 | 345 | Muthambi/Upper Karimba | Kagongo Gacheke Ccm Church | 0.3700 |
| 415 | 345 | Muthambi/Upper Karimba | Karima National Independent Church | 0.3700 |
| 416 | 344 | Muthambi/Upper Karimba | PCEA Karimba Disp | 0.7000 |
| 417 | 543 | Muthambi/Upper Karimba | Magundu Ccm Church | 1.5000 |
| 418 | 1211 | Muthambi/Upper Karimba | Chiuni Well | 0.0600 |
| 419 | 986 | Muthambi/Upper Karimba | Kagongo Gacheke Ccm Nursery Sch. | 0.3900 |
| 420 | 464 | Muthambi/Lower Karimba | PCEA Kaganjo Church | 0.3500 |
| 421 | 530 | Muthambi/Lower Karimba | National Independent Church Of Africa | 0.4100 |
| 422 | 537 | Muthambi/Lower Karimba | Igangaka Sec. Sch. | 8.7400 |
| 423 | 538 | Muthambi/Lower Karimba | Ndumbini Primary. Sch. | 2.8800 |
| 424 | 539 | Muthambi/Lower Karimba | Muragara Primary. Sch. | 3.1300 |
| 425 | 540 | Muthambi/Lower Karimba | Kanganjo Primary. Sch. | 2.7400 |
| 426 | 541 | Muthambi/Lower Karimba | Ndumbine Coffee Factory | 2.2100 |
| 427 | 542 | Muthambi/Lower Karimba | Ndumbini Nursery Sch. | 0.3700 |
| 428 | 543 | Muthambi/Lower Karimba | Muragara Nursery Sch. | 0.3900 |
| 429 | 544 | Muthambi/Lower Karimba | Kanganjo Nursery Sch. | 0.3300 |
| 430 | 545 | Muthambi/Lower Karimba | Muthira Village Polytechnic | 1.0900 |
| 431 | 546 | Muthambi/Lower Karimba | Ndumbini Health Centre | 0.9000 |
| 432 | 547 | Muthambi/Lower Karimba | PCEA Kaganjo Dispensary | 0.7600 |
| 433 | 548 | Muthambi/Lower Karimba | Ndumbini Market | 0.3500 |
| 434 | 549 | Muthambi/Lower Karimba | Kaganjo Cattle Dip | 0.2800 |
| 435 | 550 | Muthambi/Lower Karimba | Kaganjo, Ndumbini Ass. Chief | 0.3600 |
| 436 | 551 | Muthambi/Lower Karimba | Ccm Church | 0.6100 |
| 437 | 552 | Muthambi/Lower Karimba | Murangara PCEA Church | 0.2400 |
| 438 | 553 | Muthambi/Lower Karimba | Kaganjo Ccm Church | 0.1700 |
| 439 | 555 | Muthambi/Lower Karimba | Kamutuma Ccm Church | 0.2400 |
| 440 | 556 | Muthambi/Lower Karimba | Igangara Ac Church | 0.2000 |
| 441 | 557 | Muthambi/Lower Karimba | Mwanjati N.I Church | 0.2000 |
| 442 | 558 | Muthambi/Lower Karimba | Karurere Well | 0.0200 |
| 443 | 559 | Muthambi/Lower Karimba | Ciakarimu Well | 0.0500 |
| 444 | 560 | Muthambi/Lower Karimba | Gacharia Well | 0.0200 |
| 445 | 561 | Muthambi/Lower Karimba | Kandiri Well | 0.0100 |
| 446 | 562 | Muthambi/Lower Karimba | Kamanjo Well | 0.0100 |
| 447 | 563 | Muthambi/Lower Karimba | Kamukondo Well | 0.0100 |
| 448 | 564 | Muthambi/Lower Karimba | Ndumbine Tree Nursery | 0.2100 |
| 449 | 1805 | Muthambi/Gatua | Gatua Public Land | 1.3800 |
| 450 | 1805 | Muthambi/Gatua | Gatua Public Land | 0.2600 |
| 451 | 1767 | Muthambi/Gatua | Gatua Public Land | 0.3800 |
| 452 | 1392 | Muthambi/Gatua | Muthenge Women Group | 0.0500 |
| 453 | 801 | Muthambi/Gatua | Nkironi Spring | 0.0700 |
| 454 | 797 | Muthambi/Gatua | Giankanja African Church Of Holy Spirit | 0.2800 |
| 455 | 796 | Muthambi/Gatua | Holy Spirit Church Of Africa | 0.3400 |
| 456 | 795 | Muthambi/Gatua | National Independent Church Of Africa | 0.1800 |
| 457 | 794 | Muthambi/Gatua | African Independent Pentecostal | 0.3100 |
| 458 | 793 | Muthambi/Gatua | Muthenge Baptist Church Convention Of Kenya | 0.3700 |
| 459 | 792 | Muthambi/Gatua | Holy Ghost Of East Africa | 0.3300 |
| 460 | 788 | Muthambi/Gatua | Kiaibo African Church Of Holy Spirit | 0.6000 |
| 461 | 787 | Muthambi/Gatua | Giampampo PCEA Church | 0.9500 |
| 462 | 784 | Muthambi/Gatua | Mugona PCEA Church | 0.5400 |
| 463 | 782 | Muthambi/Gatua | Kiini PCEA Church | 0.6600 |
| 464 | 782 | Muthambi/Gatua | Minugu PCEA Church | 0.2600 |
| 465 | 781 | Muthambi/Gatua | Pingaci Spring | 0.0300 |
| 466 | 780 | Muthambi/Gatua | Kithima Gia Gwakoro Spring | 0.0600 |
| 467 | 779 | Muthambi/Gatua | Kaura Min Spring | 0.0600 |
| 468 | 778 | Muthambi/Gatua | Gaiakani Kwa Athara Spring | 0.0200 |
| 469 | 777 | Muthambi/Gatua | Kiimbu Gitue Spring | 0.0200 |
| 470 | 776 | Muthambi/Gatua | Kathima Spring | 0.0500 |
| 471 | 775 | Muthambi/Gatua | Gituangu Spring | 0.0200 |
| 472 | 774 | Muthambi/Gatua | Mitheru Two Spring | 0.0700 |
| 473 | 773 | Muthambi/Gatua | Kamaronda Gatue | 0.0500 |
| 474 | 772 | Muthambi/Gatua | Kamaronda Spring | 0.0400 |
| 475 | 771 | Muthambi/Gatua | Kabai Mwara | 0.0500 |
| 476 | 770 | Muthambi/Gatua | Kamiguongo Spring | 0.0400 |
| 477 | 769 | Muthambi/Gatua | Kambugi Spring | 0.0300 |
| 478 | 768 | Muthambi/Gatua | Kiamunogu Spring | 0.0300 |
| 479 | 767 | Muthambi/Gatua | Gachandi Spring | 0.0300 |
| 480 | 766 | Muthambi/Gatua | Gacugu Spring | 0.0400 |
| 481 | 765 | Muthambi/Gatua | Kithimbo Spring | 0.0500 |
| 482 | 764 | Muthambi/Gatua | Kamuthuri Spring | 0.0400 |
| 483 | 763 | Muthambi/Gatua | Gankunu Spring | 0.0600 |
| 484 | 762 | Muthambi/Gatua | Karioko Spring | 762.0000 |
| 485 | 761 | Muthambi/Gatua | Gachanja Spring | 0.0400 |
| 486 | 760 | Muthambi/Gatua | Murerwa Spring | 0.0400 |
| 487 | 759 | Muthambi/Gatua | Kathatwa Spring | 0.0600 |
| 488 | 757 | Muthambi/Gatua | Kenywa One Spring | 0.0400 |
| 489 | 756 | Muthambi/Gatua | Giachambutu Mururu Spring | 0.0300 |
| 490 | 754 | Muthambi/Gatua | Gatondo Spring | 0.0500 |
| 491 | 753 | Muthambi/Gatua | Gatuanduru Spring | 0.0500 |
| 492 | 752 | Muthambi/Gatua | Ngurumbasi Gitue Spring | 0.0600 |
| 493 | 751 | Muthambi/Gatua | Kabugugu Spring | 0.0500 |
| 494 | 750 | Muthambi/Gatua | Kathiga Spring | 0.0100 |
| 495 | 749 | Muthambi/Gatua | Mitheru Water Tank | 0.0300 |
| 496 | 748 | Muthambi/Gatua | Kiini Water Tank | 0.0500 |
| 497 | 747 | Muthambi/Gatua | Giampampo Water Tank | 0.0700 |
| 498 | 746 | Muthambi/Gatua | Muthenge Tgimber Society | 0.3600 |
| 499 | 744 | Muthambi/Gatua | Administrative Centre | 1.0900 |
| 500 | 743 | Muthambi/Gatua | Gaketha Tea Buying Centre | 0.1900 |
| 501 | 742 | Muthambi/Gatua | Kiaibio Tea Buying Centre | 0.1500 |
| 502 | 741 | Muthambi/Gatua | Kiini Dispensary | 0.6500 |
| 503 | 740 | Muthambi/Gatua | Ccm Kathituni Dispensary | 1.1410 |
| 504 | 739 | Muthambi/Gatua | Muthenge Health Centre | 1.4900 |
| 505 | 738 | Muthambi/Gatua | Minugu Nursery Sch. | 0.3900 |
| 506 | 737 | Muthambi/Gatua | Kamachuku Nursery Sch. | 0.3600 |
| 507 | 736 | Muthambi/Gatua | Ruguti Nursery Sch. | 0.3300 |
| 508 | 735 | Muthambi/Gatua | Gaketha Nursery Sch. | 0.3000 |
| 509 | 734 | Muthambi/Gatua | Giampampo Nursery Sch. | 0.3700 |
| 510 | 732 | Muthambi/Gatua | Kiine Nursery Sch. | 0.3900 |
| 511 | 731 | Muthambi/Gatua | Mugona Nursery Sch. | 0.3400 |
| 512 | 730 | Muthambi/Gatua | Nyaki Coffee Factory | 2.9300 |
| 513 | 730 | Muthambi/Gatua | Kanjekeru Coffee Factory | 3.6100 |
| 514 | 727 | Muthambi/Gatua | Gaketha Cattle Dip | 0.4200 |
| 515 | 725 | Muthambi/Gatua | Muthenge Cattle Dip | 0.3000 |
| 516 | 724 | Muthambi/Gatua | Gatua Cattle Dip | 0.3600 |
| 517 | 723 | Muthambi/Gatua | Kathituni Market | 0.5800 |
| 518 | 722 | Muthambi/Gatua | Karingagankoru Market | 1.8000 |
| 519 | 721 | Muthambi/Gatua | Mitheru Market | 2.8500 |
| 520 | 720 | Muthambi/Gatua | Minugu Primary Sch. | 2.9700 |
| 521 | 719 | Muthambi/Gatua | Kamuchuku Primary Sch. | 3.0200 |
| 522 | 718 | Muthambi/Gatua | Ruguta Primary | 3.2300 |
| 523 | 717 | Muthambi/Gatua | Gaketha Primary Sch. | 2.8100 |
| 524 | 716 | Muthambi/Gatua | Giampampo Primary Sch. | 2.9700 |
| 525 | 715 | Muthambi/Gatua | Ikame Primary Sch. | 3.0100 |
| 526 | 714 | Muthambi/Gatua | Kiini Primary Sch. | 3.5000 |
| 527 | 713 | Muthambi/Gatua | Mugona Primary Sch. | 3.2100 |
| 528 | 712 | Muthambi/Gatua | Kiini Sec. Sch. | 10.1800 |
| 529 | 639 | Muthambi/Chamunga | Keeni Quarry | 0.4200 |
| 530 | 638 | Muthambi/Chamunga | Keeni Spring | 1.2000 |
| 531 | 637 | Muthambi/Chamunga | Quarry | 0.1500 |
| 532 | 636 | Muthambi/Chamunga | Karua Quarry | 1.7000 |
| 533 | 635 | Muthambi/Chamunga | Kathunguru Cattle Watering | 0.3300 |
| 534 | 630 | Muthambi/Chamunga | Kiriti Water Point | 0.0300 |
| 535 | 620 | Muthambi/Chamunga | Chamunga Water Tank | 0.0400 |
| 536 | 488 | Muthambi/Chamunga | Kangethia Water Point | 0.0300 |
| 537 | 478 | Muthambi/Chamunga | Chamunga Church | 0.6000 |
| 538 | 477 | Muthambi/Chamunga | A.I.P. Church | 0.1600 |
| 539 | 475 | Muthambi/Chamunga | Chamunga Catholic Church | 0.2000 |
| 540 | 474 | Muthambi/Chamunga | Kene Cattle Watering | 0.0400 |
| 541 | 472 | Muthambi/Chamunga | Nibiga Cattle Watering | 0.4300 |
| 542 | 470 | Muthambi/Chamunga | Kariethara Cattle Watering | 0.0400 |
| 543 | 469 | Muthambi/Chamunga | Kariethara Cattle Watering | 0.0300 |
| 544 | 468 | Muthambi/Chamunga | Karurumo Spring | 0.0300 |
| 545 | 466 | Muthambi/Chamunga | Kamweru Spring | 0.0300 |
| 546 | 463 | Muthambi/Chamunga | Gachaga Spring | 0.0400 |
| 547 | 462 | Muthambi/Chamunga | Kamukua Spring | 0.0300 |
| 548 | 461 | Muthambi/Chamunga | Achiamikii Spring | 0.0400 |
| 549 | 460 | Muthambi/Chamunga | Kiboo Spring | 0.0400 |
| 550 | 459 | Muthambi/Chamunga | Kachimukui Spring | 0.0400 |
| 551 | 458 | Muthambi/Chamunga | Kaunyo Spring | 0.0300 |
| 552 | 457 | Muthambi/Chamunga | Kieni Spring | 0.1000 |
| 553 | 456 | Muthambi/Chamunga | Karua Spring | 0.1000 |
| 554 | 455 | Muthambi/Chamunga | Kanjiaru Spring | 0.0200 |
| 555 | 454 | Muthambi/Chamunga | Kaunju Spring | 0.0300 |
| 556 | 453 | Muthambi/Chamunga | Mbugine Spring | 0.0400 |
| 557 | 452 | Muthambi/Chamunga | Itondora Spring | 0.0500 |
| 558 | 451 | Muthambi/Chamunga | Ruriya Nursery Sch. | 0.3300 |
| 559 | 450 | Muthambi/Chamunga | Ithangwe Spring | 0.0500 |
| 560 | 449 | Muthambi/Chamunga | Kambicho Spring | 0.0700 |
| 561 | 448 | Muthambi/Chamunga | Keria Spring | 0.0500 |
| 562 | 447 | Muthambi/Chamunga | Kithamara Spring | 0.0200 |
| 563 | 446 | Muthambi/Chamunga | Kirimbu Spring | 0.0400 |
| 564 | 445 | Muthambi/Chamunga | Mbiriga Spring | 0.0300 |
| 565 | 443 | Muthambi/Chamunga | Chamunga C. Out Station | 0.4300 |
| 566 | 442 | Muthambi/Chamunga | Chamunga Cattle Dip | 0.6000 |
| 567 | 440 | Muthambi/Chamunga | Chamuga Stadium | 1.5000 |
| 568 | 439 | Muthambi/Chamunga | Chamunga Dispensary | 0.3700 |
| 569 | 438 | Muthambi/Chamunga | Chamunga Youth Centre | 0.8000 |
| 570 | 437 | Muthambi/Chamunga | Chamunga Market | 0.7000 |
| 571 | 436 | Muthambi/Chamunga | Kangethia Nursery | 0.3400 |
| 572 | 435 | Muthambi/Chamunga | Kariani Nursery Sch. | 0.3400 |
| 573 | 434 | Muthambi/Chamunga | Marima Nursery Sch. | 0.3000 |
| 574 | 433 | Muthambi/Chamunga | Ruanderi Sub Chiefs Camp | 0.3800 |
| 575 | 432 | Muthambi/Chamunga | Kariani Primary Sch. | 3.2000 |
| 576 | 431 | Muthambi/Chamunga | Rwanderi Coffee Factory | 3.6000 |
| 577 | 430 | Muthambi/Chamunga | Rwanderi Coffee Factory | 3.0000 |
| 578 | 421 | Muthambi/Chamunga | Kariani Sec. Sch. | 10.0000 |
| 579 | 420 | Muthambi/Chamunga | Marima Market | 2.4000 |
| 580 | 674 | Muthambi/Iriga | Meru County Council | 0.9040 |
| 581 | 673 | Muthambi/Iriga | Iriga Farmers Co-Op | 0.6080 |
| 582 | 602 | Muthambi/Iriga | Meru County Council | 1,545.0000 |
| 583 | 601 | Muthambi/Iriga | Iriga Health Centre | 0.7660 |
| 584 | 355 | Muthambi/Iriga | Nduka Water Furrow Station | 0.1800 |
| 585 | 354 | Muthambi/Iriga | Nduka Furrow Pump | 0.1700 |
| 586 | 353 | Muthambi/Iriga | Nduka Water Furrow Point | 0.0400 |
| 587 | 352 | Muthambi/Iriga | Iriga Tea Buying Centre | 0.2200 |
| 588 | 351 | Muthambi/Iriga | Iriga ‘B’ Market | 1.0500 |
| 589 | 350 | Muthambi/Iriga | Iriga Vet Ground | 2.4300 |
| 590 | 349 | Muthambi/Iriga | Chumita Harambee Women Group | 0.0900 |
| 591 | 348 | Muthambi/Iriga | Iriga Coffee Factory | 2.6300 |
| 592 | 347 | Muthambi/Iriga | Iriga Sub Chief’s Camp | 0.5600 |
| 593 | 346 | Muthambi/Iriga | Community Centre | 0.7200 |
| 594 | 345 | Muthambi/Iriga | Muraga PCEA | 0.3700 |
| 595 | 344 | Muthambi/Iriga | Muraga Nursery Sch. | 0.7200 |
| 596 | 343 | Muthambi/Iriga | Muraga Grave Yard | 0.3700 |
| 597 | 341 | Muthambi/Iriga | Muraga PCEA High Sch. | 13.3500 |
| 598 | 340 | Muthambi/Iriga | Ithare Well | 0.0600 |
| 599 | 339 | Muthambi/Iriga | Igancuri Well | 0.0900 |
| 600 | 338 | Muthambi/Iriga | Ingirita Well | 0.1000 |
Filed under: County, 2025 · August 2025 · Vol. CXXVII No. 171