ElectionsGazette notice
Gazette Notice No. 15733 of 2025
The Independent Electoral and Boundaries Commission lists polling stations for the by-elections scheduled for 27 November 2025.
Official PDF · 4.6 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 7396.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Items 2,345
They are in the schedule below, 200 rows to a page.
Schedule 2,345 rows
Rows 1 to 200 of 2,345.
| County Code | County Name | Const. Code | Const. Name | CAW Code | CAW Name | Reg. Centre Code | Registration Centre Name | Polling Station Code | Polling Station Name | Reg. Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 001 | Ngaina Primary School | 030157078100101 | Ngaina Primary School | 175 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 002 | Sukut Primary School | 030157078100201 | Sukut Primary School | 274 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 003 | Ng'eleyo Pre School | 030157078100301 | Ng'eleyo Pre School | 179 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 004 | Ng'oron Primary School | 030157078100401 | Ng'oron Primary School | 470 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 005 | Kapenguria Primary School | 030157078100501 | Kapenguria Primary School | 257 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 006 | Ptikii Primary School | 030157078100601 | Ptikii Primary School | 405 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 007 | Oronto Kreze Primary S Chool | 030157078100701 | Oronto Kreze Primary S Chool | 259 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 008 | Rotii Primary School | 030157078100801 | Rotii Primary School | 66 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 009 | Embositit Pre School | 030157078100901 | Embositit Pre School | 148 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 010 | Adomeyon Nursery School | 030157078101001 | Adomeyon Nursery School | 242 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 011 | Kimnyan Primary School | 030157078101101 | Kimnyan Primary School | 139 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 012 | Kapunyany Primary School | 030157078101201 | Kapunyany Primary School | 575 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 013 | Kong'or Village Mobile | 030157078101301 | Kong'or Village Mobile | 235 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 014 | Akoret Center. | 030157078101401 | Akoret Center. | 89 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 015 | Kamrio Primary School | 030157078101501 | Kamrio Primary School | 363 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 016 | Kapau Pre School | 030157078101601 | Kapau Pre School | 185 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 017 | Kapedo Primary School | 030157078101701 | Kapedo Primary School | 94 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 018 | Chesawach Primary School | 030157078101801 | Chesawach Primary School | 230 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 019 | Korelach Primary School | 030157078101901 | Korelach Primary School | 477 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 020 | Kamsino Primary School | 030157078102001 | Kamsino Primary School | 142 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 021 | Chesotim Pre School | 030157078102101 | Chesotim Pre School | 252 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 022 | Lain Village Mobile | 030157078102201 | Lain Village Mobile | 19 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 143 | Chemayes Primary School | 030157078114301 | Chemayes Primary School | 123 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 144 | Takawya Primary School | 030157078114401 | Takawya Primary School | 35 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 145 | Kangiruru Primary School | 030157078114501 | Kangiruru Primary School | 118 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 146 | Domo Primary School | 030157078114601 | Domo Primary School | 49 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 147 | Kampi Primary School | 030157078114701 | Kampi Primary School | 96 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0781 | Tirioko | 148 | Chepkirial Primary School | 030157078114801 | Chepkirial Primary School | 68 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 023 | Kolowa Pry. School | 030157078202301 | Kolowa Pry. School | 456 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 024 | Koipasiran Village | 030157078202401 | Koipasiran Village | 166 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 025 | Barbello Primary School | 030157078202501 | Barbello Primary School | 576 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 026 | Chepturu Primary School | 030157078202601 | Chepturu Primary School | 347 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 027 | Tuwit Nursery School | 030157078202701 | Tuwit Nursery School | 391 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 028 | Tilingwa Primary School | 030157078202801 | Tilingwa Primary School | 272 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 029 | Loiwat Primary School | 030157078202901 | Loiwat Primary School | 243 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 030 | Tugomoi Primary School | 030157078203001 | Tugomoi Primary School | 293 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 031 | Kipnai Primary School | 030157078203101 | Kipnai Primary School | 292 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 032 | Kakapul Primary School | 030157078203201 | Kakapul Primary School | 234 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 033 | Kaisakat Primary School | 030157078203301 | Kaisakat Primary School | 284 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 034 | Meuto Primary School | 030157078203401 | Meuto Primary School | 208 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 035 | Adich Primary School | 030157078203501 | Adich Primary School | 215 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 036 | Kaipapich Nursery School | 030157078203601 | Kaipapich Nursery School | 240 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 037 | Ayelelion Dam | 030157078203701 | Ayelelion Dam | 258 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 038 | Kerelon Primary School | 030157078203801 | Kerelon Primary School | 332 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 039 | Lomuke Mobile | 030157078203901 | Lomuke Mobile | 277 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 040 | Kwoloyoy Mobile. | 030157078204001 | Kwoloyoy Mobile. | 114 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 041 | Nalukumong'in Primary School | 030157078204101 | Nalukumong'in Primary School | 202 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 042 | Cheptuimot Village | 030157078204201 | Cheptuimot Village | 211 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 043 | Chepelion Primary School | 030157078204301 | Chepelion Primary School | 376 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 044 | Todo Village | 030157078204401 | Todo Village | 212 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 045 | Mosolion Pre-School | 030157078204501 | Mosolion Pre-School | 159 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 149 | Cheptaran Primary School | 030157078214901 | Cheptaran Primary School | 109 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 150 | Chesanayan Primary School | 030157078215001 | Chesanayan Primary School | 64 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 151 | Chemakutan Primary School | 030157078215101 | Chemakutan Primary School | 79 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 152 | Kurteswo AIC Church | 030157078215201 | Kurteswo AIC Church | 65 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 153 | Mwal ECDE | 030157078215301 | Mwal ECDE | 38 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0782 | Kolowa | 154 | Kokoroi ECDE | 030157078215401 | Kokoroi ECDE | 56 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 046 | Kapedo Bridge | 030157078304601 | Kapedo Bridge | 41 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 047 | Nyakwala Center. | 030157078304701 | Nyakwala Center. | 149 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 048 | Apakiso Primary School | 030157078304801 | Apakiso Primary School | 222 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 049 | Maron Primary School | 030157078304901 | Maron Primary School | 114 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 050 | Marsabit Full Gospel Church. | 030157078305001 | Marsabit Full Gospel Church. | 163 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 051 | Chesakam Primary School. | 030157078305101 | Chesakam Primary School. | 251 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 052 | Loruatum Primary School | 030157078305201 | Loruatum Primary School | 212 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 053 | Karuwon Nursery School | 030157078305301 | Karuwon Nursery School | 371 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 054 | Chemsik Primary School. | 030157078305401 | Chemsik Primary School. | 226 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 055 | Chemolingot Primary School | 030157078305501 | Chemolingot Primary School | 464 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 055 | Chemolingot Primary School | 030157078305502 | Chemolingot Primary School | 464 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 056 | Cheseret Primary School | 030157078305601 | Cheseret Primary School | 127 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 057 | Kositei Primary School | 030157078305701 | Kositei Primary School | 273 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 058 | Katikit Primary School | 030157078305801 | Katikit Primary School | 210 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 059 | Seretion Primary School | 030157078305901 | Seretion Primary School | 196 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 060 | Chepotindar Primary School | 030157078306001 | Chepotindar Primary School | 132 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 061 | Kopotarit Village | 030157078306101 | Kopotarit Village | 80 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 062 | Dong'e Trading Centre | 030157078306201 | Dong'e Trading Centre | 96 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 063 | Donyasas Primary School | 030157078306301 | Donyasas Primary School | 155 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 064 | Kopoluk Village | 030157078306401 | Kopoluk Village | 24 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 065 | Chepanda Pry | 030157078306501 | Chepanda Pry | 217 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 066 | Mukur Nursery School | 030157078306601 | Mukur Nursery School | 157 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 067 | Kamusuk Primary School | 030157078306701 | Kamusuk Primary School | 214 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 068 | Kasakaram Mobile | 030157078306801 | Kasakaram Mobile | 108 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 069 | Chesitet Primary School | 030157078306901 | Chesitet Primary School | 126 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 070 | Alem Pre-School | 030157078307001 | Alem Pre-School | 95 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 071 | Kotoron Primary School | 030157078307101 | Kotoron Primary School | 276 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 072 | Kasitit Village | 030157078307201 | Kasitit Village | 68 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 073 | Chesoo Mobile | 030157078307301 | Chesoo Mobile | 55 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 155 | Kadeli ECDE | 030157078315501 | Kadeli ECDE | 144 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 156 | Kariamakitoy ECDE | 030157078315601 | Kariamakitoy ECDE | 39 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 157 | Korio ECDE | 030157078315701 | Korio ECDE | 59 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0783 | Ribkwo | 158 | Tikolkol AIC Church | 030157078315801 | Tikolkol AIC Church | 55 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 074 | Cheparwas Hot Springs | 030157078407401 | Cheparwas Hot Springs | 31 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 075 | Akiriamet Village | 030157078407501 | Akiriamet Village | 35 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 076 | Nakoko Primary School. | 030157078407601 | Nakoko Primary School. | 310 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 077 | Natan Primary School | 030157078407701 | Natan Primary School | 247 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 078 | Losikiriamoi Pre School | 030157078407801 | Losikiriamoi Pre School | 249 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 079 | Riong'o Pryimary School | 030157078407901 | Riong'o Pryimary School | 296 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 080 | Akwichatis Primary School | 030157078408001 | Akwichatis Primary School | 540 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 081 | Sitot Mobile | 030157078408101 | Sitot Mobile | 58 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 082 | Cheptunoyo Primary School. | 030157078408201 | Cheptunoyo Primary School. | 497 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 083 | Cheporko Mobile | 030157078408301 | Cheporko Mobile | 119 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 084 | Nalekat Pre School | 030157078408401 | Nalekat Pre School | 250 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 085 | Nasorot Pre School | 030157078408501 | Nasorot Pre School | 327 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 086 | Malaso Mobile | 030157078408601 | Malaso Mobile | 66 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 087 | Topulen Dam | 030157078408701 | Topulen Dam | 154 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 159 | Napeikokore Primary School | 030157078415901 | Napeikokore Primary School | 65 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 160 | Akule Primary School | 030157078416001 | Akule Primary School | 87 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 161 | Kayomongor Tradibg Centre | 030157078416101 | Kayomongor Tradibg Centre | 141 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 162 | Sangakai Primary School | 030157078416201 | Sangakai Primary School | 90 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 163 | Nabukut Pre School | 030157078416301 | Nabukut Pre School | 72 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0784 | Silale | 164 | Acham Trading Centre | 030157078416401 | Acham Trading Centre | 110 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 088 | Nginyang Center. | 030157078508801 | Nginyang Center. | 354 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 089 | Chemoril Pre School | 030157078508901 | Chemoril Pre School | 316 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 090 | Merikalei Dam | 030157078509001 | Merikalei Dam | 64 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 091 | Kosiokon Center. | 030157078509101 | Kosiokon Center. | 147 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 092 | Chesirimion Primary School. | 030157078509201 | Chesirimion Primary School. | 492 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 093 | Nyaunyau Primary School. | 030157078509301 | Nyaunyau Primary School. | 239 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 094 | Loruk-Kong-Asis Center. | 030157078509401 | Loruk-Kong-Asis Center. | 372 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 095 | Chebilat Primary School | 030157078509501 | Chebilat Primary School | 241 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 096 | Nginyang Girls Secondary. | 030157078509601 | Nginyang Girls Secondary. | 387 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 097 | Chepungus Mobile | 030157078509701 | Chepungus Mobile | 282 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 098 | Tuwo Primary School | 030157078509801 | Tuwo Primary School | 290 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 099 | Salawa Center | 030157078509901 | Salawa Center | 148 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 100 | Chepng'arwa Primary School. | 030157078510001 | Chepng'arwa Primary School. | 146 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 101 | Orionto Lopeli Mobile | 030157078510101 | Orionto Lopeli Mobile | 142 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 165 | Pilil ECDE | 030157078516501 | Pilil ECDE | 47 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 166 | Kapurkel Primary School | 030157078516601 | Kapurkel Primary School | 144 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 167 | Paka Hills Primary School | 030157078516701 | Paka Hills Primary School | 105 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 168 | Kinyach ECDE | 030157078516801 | Kinyach ECDE | 96 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0785 | Loiyamorock | 169 | Tuwot ECDE | 030157078516901 | Tuwot ECDE | 125 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 102 | Orus Center | 030157078610201 | Orus Center | 469 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 103 | Kokwototo Primary Sch00l | 030157078610301 | Kokwototo Primary Sch00l | 545 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 104 | Katungura Primary School | 030157078610401 | Katungura Primary School | 334 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 105 | Kadogoi Primary School | 030157078610501 | Kadogoi Primary School | 352 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 106 | Tangulbei Primary School | 030157078610601 | Tangulbei Primary School | 356 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 106 | Tangulbei Primary School | 030157078610602 | Tangulbei Primary School | 356 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 107 | Chemoigut Center. | 030157078610701 | Chemoigut Center. | 459 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 108 | Kalabata Pre-School. | 030157078610801 | Kalabata Pre-School. | 237 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 109 | Mokongwo Nursery School | 030157078610901 | Mokongwo Nursery School | 384 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 110 | Sowo Pre School | 030157078611001 | Sowo Pre School | 159 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 111 | Ng'arua Nursery School | 030157078611101 | Ng'arua Nursery School | 270 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 112 | Loyeya Primary School. | 030157078611201 | Loyeya Primary School. | 170 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 113 | Komolion Primary School | 030157078611301 | Komolion Primary School | 223 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 114 | Chepkalacha Primary School | 030157078611401 | Chepkalacha Primary School | 309 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 115 | Nakorete Center. | 030157078611501 | Nakorete Center. | 185 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/ Korossi | 116 | Chebelion Mobile | 030157078611601 | Chebelion Mobile | 231 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 117 | Keriwak Village | 030157078611701 | Keriwak Village | 110 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 118 | Oghiony Village | 030157078611801 | Oghiony Village | 124 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 119 | Lokosowian Nursery School | 030157078611901 | Lokosowian Nursery School | 216 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 120 | Makany Pre School | 030157078612001 | Makany Pre School | 328 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 121 | Seronu Primary School | 030157078612101 | Seronu Primary School | 276 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 122 | Karolwo Primary School | 030157078612201 | Karolwo Primary School | 79 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 123 | Lotita Primary School | 030157078612301 | Lotita Primary School | 170 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 170 | Siria Primary School | 030157078617001 | Siria Primary School | 78 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 171 | Aiyan Primary School | 030157078617101 | Aiyan Primary School | 94 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 172 | Katakon Primary School | 030157078617201 | Katakon Primary School | 56 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 173 | Chepukat ECDE | 030157078617301 | Chepukat ECDE | 56 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 174 | Sosion Primary School | 030157078617401 | Sosion Primary School | 113 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0786 | Tangulbei/Korossi | 175 | Manampeloi | 030157078617501 | Manampeloi | 79 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 124 | Amaya Primary School | 030157078712401 | Amaya Primary School | 393 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 125 | Kasilangwa Primary School | 030157078712501 | Kasilangwa Primary School | 364 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 126 | Nyalilpich Nursery School | 030157078712601 | Nyalilpich Nursery School | 255 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 127 | Churo Primary School | 030157078712701 | Churo Primary School | 394 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 127 | Churo Primary School | 030157078712702 | Churo Primary School | 393 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 128 | Nang'arua Primary School | 030157078712801 | Nang'arua Primary School | 373 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 129 | Tebelekwo Primary School | 030157078712901 | Tebelekwo Primary School | 235 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 130 | Kaptuya Primary School | 030157078713001 | Kaptuya Primary School | 203 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 131 | Kachilitwa Primary School | 030157078713101 | Kachilitwa Primary School | 177 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 132 | Cheptangarmot Primary School | 030157078713201 | Cheptangarmot Primary School | 345 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 133 | Chepelow Primary School | 030157078713301 | Chepelow Primary School | 356 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 134 | Lomerimeri Nursery School | 030157078713401 | Lomerimeri Nursery School | 127 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 135 | Cherumbo Nursery School | 030157078713501 | Cherumbo Nursery School | 244 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 136 | Plesian Primary School | 030157078713601 | Plesian Primary School | 471 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 137 | Noswo Center | 030157078713701 | Noswo Center | 240 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 138 | Maram Nursery School | 030157078713801 | Maram Nursery School | 304 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 139 | Kadia Center | 030157078713901 | Kadia Center | 103 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 140 | Sitit Center | 030157078714001 | Sitit Center | 82 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 141 | Nasur Primary School | 030157078714101 | Nasur Primary School | 499 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 142 | Kakogh Primary School | 030157078714201 | Kakogh Primary School | 366 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 176 | Lolkos Pre School | 030157078717601 | Lolkos Pre School | 51 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 177 | Kresia Primary School | 030157078717701 | Kresia Primary School | 173 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 178 | Murkomol Pre School | 030157078717801 | Murkomol Pre School | 56 |
| 030 | Baringo | 157 | Tiaty | 0787 | Churo/Amaya | 179 | Ptari Primary School | 030157078717901 | Ptari Primary School | 40 |
| TOTAL | 39,059 | |||||||||
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 001 | Ayatya Primary School | 030158078800101 | Ayatya Primary School | 253 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 002 | Marigut Primary School | 030158078800201 | Marigut Primary School | 345 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 003 | Kuikui Primary School | 030158078800301 | Kuikui Primary School | 301 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 004 | Kampi Ya Nyasi Primary School | 030158078800401 | Kampi Ya Nyasi Primary School | 340 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 005 | Kaptilomwo Primary School | 030158078800501 | Kaptilomwo Primary School | 86 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 006 | Likwon Primary School | 030158078800601 | Likwon Primary School | 148 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 007 | Barwessa Primary School | 030158078800701 | Barwessa Primary School | 573 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 008 | Lekepchum Primary School | 030158078800801 | Lekepchum Primary School | 355 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 008 | Lekepchum Primary School | 030158078800802 | Lekepchum Primary School | 355 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 009 | Konoo Primary School | 030158078800901 | Konoo Primary School | 369 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 010 | Kaptiony Primary School | 030158078801001 | Kaptiony Primary School | 255 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 011 | Keturwo Primary School | 030158078801101 | Keturwo Primary School | 478 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 012 | Litein Primary School | 030158078801201 | Litein Primary School | 354 |
