ElectionsGazette notice
Gazette Notice No. 15733 of 2025
The Independent Electoral and Boundaries Commission lists polling stations for the by-elections scheduled for 27 November 2025.
Official PDF · 4.6 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 7396.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Schedule 2,345 rows
Rows 2,201 to 2,345 of 2,345.
| County Code | County Name | Const Code | Const. Name | Caw Code | CAW Name | Reg. Centre Code | Reg. Centre Name | Polling Station Code | Polling Station Name | Reg. Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 012 | Miruka Market | 046271135201201 | Miruka Market | 599 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 012 | Miruka Market | 046271135201202 | Miruka Market | 598 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 012 | Miruka Market | 046271135201203 | Miruka Market | 598 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 013 | Masosa AIC Pri Sch | 046271135201301 | Masosa AIC Pri Sch | 575 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 013 | Masosa AIC Pri Sch | 046271135201302 | Masosa AIC Pri Sch | 575 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 014 | Bugo Dok Pri Sch | 046271135201401 | Bugo Dok Pri Sch | 562 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 015 | Bonyaiguba Dok Pri Sch | 046271135201501 | Bonyaiguba Dok Pri Sch | 615 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 015 | Bonyaiguba Dok Pri Sch | 046271135201502 | Bonyaiguba Dok Pri Sch | 614 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 016 | Rateti Dok Pri Sch | 046271135201601 | Rateti Dok Pri Sch | 563 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 017 | Nyaigesa Elck Pri Sch | 046271135201701 | Nyaigesa Elck Pri Sch | 398 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 018 | Mang'ong'o Elck Pri Sch | 046271135201801 | Mang'ong'o Elck Pri Sch | 568 |
| 046 | Nyamira | 271 | West Mugirango | 1352 | Nyamaiya | 085 | Nyasore Market | 046271135208501 | Nyasore Market | 247 |
| TOTAL | 16,431 | |||||||||
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 059 | Nyamotaro Pri. Sch | 046272136105901 | Nyamotaro Pri. Sch | 434 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 060 | Maagonga Pri. Sch | 046272136106001 | Maagonga Pri. Sch | 377 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 060 | Maagonga Pri. Sch | 046272136106002 | Maagonga Pri. Sch | 376 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 061 | Omorare Pri. Sch | 046272136106101 | Omorare Pri. Sch | 300 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 062 | Ekerenyo Edn Centre | 046272136106201 | Ekerenyo Edn Centre | 692 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 062 | Ekerenyo Edn Centre | 046272136106202 | Ekerenyo Edn Centre | 692 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 062 | Ekerenyo Edn Centre | 046272136106203 | Ekerenyo Edn Centre | 691 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 063 | Kiamogake Pri. Sch | 046272136106301 | Kiamogake Pri. Sch | 553 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 064 | Kea Deb Pri. Sch | 046272136106401 | Kea Deb Pri. Sch | 369 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 064 | Kea Deb Pri. Sch | 046272136106402 | Kea Deb Pri. Sch | 369 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 065 | Mwancha Pri. Sch | 046272136106501 | Mwancha Pri. Sch | 486 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 065 | Mwancha Pri. Sch | 046272136106502 | Mwancha Pri. Sch | 486 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 066 | Gekendo Dok Pri. Sch | 046272136106601 | Gekendo Dok Pri. Sch | 470 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 066 | Gekendo Dok Pri. Sch | 046272136106602 | Gekendo Dok Pri. Sch | 469 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 066 | Gekendo Dok Pri. Sch | 046272136106603 | Gekendo Dok Pri. Sch | 469 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 067 | Kenguso Pri. Sch | 046272136106701 | Kenguso Pri. Sch | 523 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 068 | Nyairang'a Pri. Sc | 046272136106801 | Nyairang'a Pri. Sc | 494 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 068 | Nyairang'a Pri. Sc | 046272136106802 | Nyairang'a Pri. Sc | 494 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 069 | Kiemuma Pri. Sch | 046272136106901 | Kiemuma Pri. Sch | 352 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 069 | Kiemuma Pri. Sch | 046272136106902 | Kiemuma Pri. Sch | 351 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 070 | Nyameko Pri. Sch | 046272136107001 | Nyameko Pri. Sch | 269 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 071 | Gesweswe Pri. Sch | 046272136107101 | Gesweswe Pri. Sch | 317 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 072 | Ikonge Pri. Sch | 046272136107201 | Ikonge Pri. Sch | 619 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 072 | Ikonge Pri. Sch | 046272136107202 | Ikonge Pri. Sch | 618 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 072 | Ikonge Pri. Sch | 046272136107203 | Ikonge Pri. Sch | 618 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 072 | Ikonge Pri. Sch | 046272136107204 | Ikonge Pri. Sch | 618 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 072 | Ikonge Pri. Sch | 046272136107205 | Ikonge Pri. Sch | 618 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 072 | Ikonge Pri. Sch | 046272136107206 | Ikonge Pri. Sch | 618 |
| 046 | Nyamira | 272 | North Mugirango | 1361 | Ekerenyo | 073 | Chisaaria Deb Pri. Sch. | 046272136107301 | Chisaaria Deb Pri. Sch. | 531 |
| TOTAL | 14,273 | |||||||||
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 001 | Kariobangi North Primary School | 047283141100101 | Kariobangi North Primary School | 638 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 001 | Kariobangi North Primary School | 047283141100102 | Kariobangi North Primary School | 638 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 001 | Kariobangi North Primary School | 047283141100103 | Kariobangi North Primary School | 638 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 001 | Kariobangi North Primary School | 047283141100104 | Kariobangi North Primary School | 638 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 001 | Kariobangi North Primary School | 047283141100105 | Kariobangi North Primary School | 638 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 001 | Kariobangi North Primary School | 047283141100106 | Kariobangi North Primary School | 638 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 001 | Kariobangi North Primary School | 047283141100107 | Kariobangi North Primary School | 638 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 002 | Kariobangi North Girls School | 047283141100201 | Kariobangi North Girls School | 588 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 002 | Kariobangi North Girls School | 047283141100202 | Kariobangi North Girls School | 588 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 002 | Kariobangi North Girls School | 047283141100203 | Kariobangi North Girls School | 588 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 002 | Kariobangi North Girls School | 047283141100204 | Kariobangi North Girls School | 587 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 002 | Kariobangi North Girls School | 047283141100205 | Kariobangi North Girls School | 587 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 002 | Kariobangi North Girls School | 047283141100206 | Kariobangi North Girls School | 587 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 003 | Our Lady Of Fatima Secondary | 047283141100301 | Our Lady Of Fatima Secondary | 609 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 003 | Our Lady Of Fatima Secondary | 047283141100302 | Our Lady Of Fatima Secondary | 609 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 003 | Our Lady Of Fatima Secondary | 047283141100303 | Our Lady Of Fatima Secondary | 609 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 003 | Our Lady Of Fatima Secondary | 047283141100304 | Our Lady Of Fatima Secondary | 608 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 003 | Our Lady Of Fatima Secondary | 047283141100305 | Our Lady Of Fatima Secondary | 608 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 003 | Our Lady Of Fatima Secondary | 047283141100306 | Our Lady Of Fatima Secondary | 608 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100401 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100402 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100403 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100404 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100405 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100406 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100407 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100408 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100409 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100410 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100411 | Marura Primary School | 680 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 004 | Marura Primary School | 047283141100412 | Marura Primary School | 679 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 005 | Kariobangi North Day Nursery School | 047283141100501 | Kariobangi North Day Nursery School | 672 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 005 | Kariobangi North Day Nursery School | 047283141100502 | Kariobangi North Day Nursery School | 672 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 005 | Kariobangi North Day Nursery School | 047283141100503 | Kariobangi North Day Nursery School | 671 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 005 | Kariobangi North Day Nursery School | 047283141100504 | Kariobangi North Day Nursery School | 671 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 005 | Kariobangi North Day Nursery School | 047283141100505 | Kariobangi North Day Nursery School | 671 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 005 | Kariobangi North Day Nursery School | 047283141100506 | Kariobangi North Day Nursery School | 671 |
| 047 | Nairobi City | 283 | Embakasi North | 1411 | Kariobangi North | 005 | Kariobangi North Day Nursery School | 047283141100507 | Kariobangi North Day Nursery School | 671 |
| TOTAL | 24,500 | |||||||||
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 077 | Manza Primary School. | 016081040207701 | Manza Primary School. | 634 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 077 | Manza Primary School. | 016081040207702 | Manza Primary School. | 634 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 077 | Manza Primary School. | 016081040207703 | Manza Primary School. | 634 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 077 | Manza Primary School. | 016081040207704 | Manza Primary School. | 633 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 078 | Kasinga Primary School. | 016081040207801 | Kasinga Primary School. | 596 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 078 | Kasinga Primary School. | 016081040207802 | Kasinga Primary School. | 596 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 078 | Kasinga Primary School. | 016081040207803 | Kasinga Primary School. | 596 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 078 | Kasinga Primary School. | 016081040207804 | Kasinga Primary School. | 595 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 078 | Kasinga Primary School. | 016081040207805 | Kasinga Primary School. | 595 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 079 | Kiangini Primary School. | 016081040207901 | Kiangini Primary School. | 648 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 080 | Ivumbuni Primary School. | 016081040208001 | Ivumbuni Primary School. | 389 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 080 | Ivumbuni Primary School. | 016081040208002 | Ivumbuni Primary School. | 389 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 081 | Miwongoni Primary School. | 016081040208101 | Miwongoni Primary School. | 585 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 081 | Miwongoni Primary School. | 016081040208102 | Miwongoni Primary School. | 585 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 082 | Kyanguli Primary School. | 016081040208201 | Kyanguli Primary School. | 552 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 082 | Kyanguli Primary School. | 016081040208202 | Kyanguli Primary School. | 551 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 083 | Kathese Primary School. | 016081040208301 | Kathese Primary School. | 453 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 084 | Mung'ala Primary School | 016081040208401 | Mung'ala Primary School | 645 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 084 | Mung'ala Primary School | 016081040208402 | Mung'ala Primary School | 645 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 084 | Mung'ala Primary School | 016081040208403 | Mung'ala Primary School | 644 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 084 | Mung'ala Primary School | 016081040208404 | Mung'ala Primary School | 644 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 084 | Mung'ala Primary School | 016081040208405 | Mung'ala Primary School | 644 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 132 | AIC Manza Hekima Academy | 016081040213201 | AIC Manza Hekima Academy | 385 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 133 | AIC Jerusalem Miwani | 016081040213301 | AIC Jerusalem Miwani | 318 |
| 016 | Machakos | 081 | Machakos Town | 0402 | Mumbuni North | 134 | AIC Ng'eng'eta | 016081040213401 | AIC Ng'eng'eta | 188 |
| TOTAL | 13,778 | |||||||||
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 001 | Busakala Primary School | 039218108500102 | Busakala Primary School | 670 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 001 | Busakala Primary School | 039218108500103 | Busakala Primary School | 670 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 001 | Busakala Primary School | 039218108500104 | Busakala Primary School | 669 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 002 | Chwele Vocational Training Centre | 039218108500201 | Chwele Vocational Training Centre | 576 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 002 | Chwele Vocational Training Centre | 039218108500202 | Chwele Vocational Training Centre | 576 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 002 | Chwele Vocational Training Centre | 039218108500203 | Chwele Vocational Training Centre | 576 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 002 | Chwele Vocational Training Centre | 039218108500204 | Chwele Vocational Training Centre | 575 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 003 | Sanandiki Primary School | 039218108500301 | Sanandiki Primary School | 472 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 003 | Sanandiki Primary School | 039218108500302 | Sanandiki Primary School | 472 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 003 | Sanandiki Primary School | 039218108500303 | Sanandiki Primary School | 471 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 004 | Kibichori Primary School | 039218108500401 | Kibichori Primary School | 358 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 004 | Kibichori Primary School | 039218108500402 | Kibichori Primary School | 357 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 005 | Nakitumba Primary School | 039218108500501 | Nakitumba Primary School | 403 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 006 | Sikusi Primary School | 039218108500601 | Sikusi Primary School | 597 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 006 | Sikusi Primary School | 039218108500602 | Sikusi Primary School | 597 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 007 | Chebunyinyi Ack Primary School | 039218108500701 | Chebunyinyi Ack Primary School | 307 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 008 | Wabukhonyi Primary School | 039218108500801 | Wabukhonyi Primary School | 604 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 009 | Namilama Primary School | 039218108500901 | Namilama Primary School | 383 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 009 | Namilama Primary School | 039218108500902 | Namilama Primary School | 383 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 010 | Mukhweya Rc Primary School | 039218108501001 | Mukhweya Rc Primary School | 496 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 010 | Mukhweya Rc Primary School | 039218108501002 | Mukhweya Rc Primary School | 495 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 010 | Mukhweya Rc Primary School | 039218108501003 | Mukhweya Rc Primary School | 495 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 011 | Nairumbi Sa Primary School | 039218108501101 | Nairumbi Sa Primary School | 383 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 011 | Nairumbi Sa Primary School | 039218108501102 | Nairumbi Sa Primary School | 382 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 012 | Namakhele Primary School | 039218108501201 | Namakhele Primary School | 462 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 012 | Namakhele Primary School | 039218108501202 | Namakhele Primary School | 461 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 013 | Matibo Friends Primary School | 039218108501301 | Matibo Friends Primary School | 577 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 014 | Makhonge S.A Primary School | 039218108501401 | Makhonge S.A Primary School | 693 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 015 | Walukaya Primary School | 039218108501501 | Walukaya Primary School | 633 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 016 | Nalondo Deb Primary School | 039218108501601 | Nalondo Deb Primary School | 692 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 017 | Khalaba Factory | 039218108501701 | Khalaba Factory | 109 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 018 | C.D.F Musese | 039218108501801 | C.D.F Musese | 621 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 018 | C.D.F Musese | 039218108501802 | C.D.F Musese | 621 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 019 | Sikusi Market | 039218108501901 | Sikusi Market | 335 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 020 | Kati Market | 039218108502001 | Kati Market | 241 |
| 039 | Bungoma | 218 | Kabuchai | 1085 | Kabuchai/Chwele | 021 | Lufutu Primary School | 039218108502101 | Lufutu Primary School | 206 |
| Total | 17,618 |
Filed under: Elections, 2025 · October 2025 · Vol. CXXVII No. 222