ElectionsGazette notice
Gazette Notice No. 15733 of 2025
The Independent Electoral and Boundaries Commission lists polling stations for the by-elections scheduled for 27 November 2025.
Official PDF · 4.6 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 7396.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Schedule 2,345 rows
Rows 1,801 to 2,000 of 2,345.
| County Code | County Name | Const Code | Const. Name | Caw Code | CAW Name | Reg. Centre Code | Reg. Centre Name | Polling Station Code | Polling Station Name | Reg. Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 020 | Siakago Market | 014066032802001 | Siakago Market | 594 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 020 | Siakago Market | 014066032802002 | Siakago Market | 594 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 021 | Muchonoke Health Centre | 014066032802101 | Muchonoke Health Centre | 474 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 021 | Muchonoke Health Centre | 014066032802102 | Muchonoke Health Centre | 473 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 022 | Kathitu Primary School | 014066032802201 | Kathitu Primary School | 354 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 022 | Kathitu Primary School | 014066032802202 | Kathitu Primary School | 353 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 023 | Siakago Hall-County Council Of Mbeere | 014066032802301 | Siakago Hall-County Council Of Mbeere | 565 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 023 | Siakago Hall-County Council Of Mbeere | 014066032802302 | Siakago Hall-County Council Of Mbeere | 565 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 023 | Siakago Hall-County Council Of Mbeere | 014066032802303 | Siakago Hall-County Council Of Mbeere | 564 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 024 | Kabachi Primary School | 014066032802401 | Kabachi Primary School | 647 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 098 | Kanthenge Primary School | 014066032809801 | Kanthenge Primary School | 60 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 099 | Kanyariri Market Grounds | 014066032809901 | Kanyariri Market Grounds | 33 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 100 | Ciambugu Ack Church Grounds | 014066032810001 | Ciambugu Ack Church Grounds | 53 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 025 | Itira Primary School | 014066032902501 | Itira Primary School | 417 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 025 | Itira Primary School | 014066032902502 | Itira Primary School | 416 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 026 | Karambari Primary School | 014066032902601 | Karambari Primary School | 586 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 027 | Ndutori Primary School | 014066032902701 | Ndutori Primary School | 486 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 028 | Gangara Primary School | 014066032902801 | Gangara Primary School | 469 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 028 | Gangara Primary School | 014066032902802 | Gangara Primary School | 469 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 029 | Kivue Primary School | 014066032902901 | Kivue Primary School | 686 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 030 | Michegethiu Primary School | 014066032903001 | Michegethiu Primary School | 471 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 031 | Kirie Primary School | 014066032903101 | Kirie Primary School | 377 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 031 | Kirie Primary School | 014066032903102 | Kirie Primary School | 377 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 032 | Kianjogu Primary School | 014066032903201 | Kianjogu Primary School | 148 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 033 | Nguthi Primary School | 014066032903301 | Nguthi Primary School | 441 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 034 | Mbarwari Primary School | 014066032903401 | Mbarwari Primary School | 586 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 035 | Kandomba Primary School | 014066032903501 | Kandomba Primary School | 229 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 036 | Ngiiri Primary School | 014066032903601 | Ngiiri Primary School | 402 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 036 | Ngiiri Primary School | 014066032903602 | Ngiiri Primary School | 401 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 037 | Cieria Primary School | 014066032903701 | Cieria Primary School | 492 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 038 | Mianjatiri Primary School | 014066032903801 | Mianjatiri Primary School | 131 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 039 | Rwagori Primary School | 014066032903901 | Rwagori Primary School | 278 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 040 | Gatothia Primary School | 014066032904001 | Gatothia Primary School | 164 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 041 | Kiamugongo Primary School | 014066032904101 | Kiamugongo Primary School | 435 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 042 | Karimari Primary School | 014066032904201 | Karimari Primary School | 404 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 043 | Kavui Primary School | 014066032904301 | Kavui Primary School | 232 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 044 | Gatakari Primary School | 014066032904401 | Gatakari Primary School | 338 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 045 | Mukororia Primary School | 014066032904501 | Mukororia Primary School | 272 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0329 | Muminji | 102 | Kathutheri Primary School | 014066032910201 | Kathutheri Primary School | 142 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 046 | Kanyuambora Primary School | 014066033004601 | Kanyuambora Primary School | 589 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 046 | Kanyuambora Primary School | 014066033004602 | Kanyuambora Primary School | 588 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 046 | Kanyuambora Primary School | 014066033004603 | Kanyuambora Primary School | 588 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 047 | Kavengero Primary School | 014066033004701 | Kavengero Primary School | 508 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 047 | Kavengero Primary School | 014066033004702 | Kavengero Primary School | 508 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 048 | Iriri Primary School | 014066033004801 | Iriri Primary School | 454 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 049 | Gitie Primary School | 014066033004901 | Gitie Primary School | 636 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 050 | Cianthia Primary School | 014066033005001 | Cianthia Primary School | 459 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 051 | Ngunyumu Primary School | 014066033005101 | Ngunyumu Primary School | 607 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 052 | Kathigagaceru Primary School | 014066033005201 | Kathigagaceru Primary School | 364 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 053 | Kathagutari Primary School | 014066033005301 | Kathagutari Primary School | 381 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 053 | Kathagutari Primary School | 014066033005302 | Kathagutari Primary School | 380 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 054 | Ibutuka Primary School | 014066033005401 | Ibutuka Primary School | 396 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 055 | Kui Primary School | 014066033005501 | Kui Primary School | 366 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 056 | Karuari Primary School | 014066033005601 | Karuari Primary School | 417 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 056 | Karuari Primary School | 014066033005602 | Karuari Primary School | 417 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 057 | Kigwambiti Primary School | 014066033005701 | Kigwambiti Primary School | 547 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 058 | Kienire Primary School | 014066033005801 | Kienire Primary School | 646 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 059 | Kamukanya Primary School | 014066033005901 | Kamukanya Primary School | 370 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 060 | Ntambari Primary School | 014066033006001 | Ntambari Primary School | 439 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 061 | Ngoce Primary School | 014066033006101 | Ngoce Primary School | 649 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 062 | Kirigo Primary School | 014066033006201 | Kirigo Primary School | 423 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 063 | Ngarwereri Primary School | 014066033006301 | Ngarwereri Primary School | 323 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 064 | Mutiriaiguru Primary School | 014066033006401 | Mutiriaiguru Primary School | 325 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 065 | Kianjeru Primary School | 014066033006501 | Kianjeru Primary School | 464 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 066 | Karangare Primary School | 014066033006601 | Karangare Primary School | 552 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 067 | Ciangera Primary School | 014066033006701 | Ciangera Primary School | 443 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 067 | Ciangera Primary School | 014066033006702 | Ciangera Primary School | 442 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 068 | Njarange Primary School | 014066033006801 | Njarange Primary School | 550 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 069 | Mbaraga Primary School | 014066033006901 | Mbaraga Primary School | 417 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 070 | Muthanthara Primary School | 014066033007001 | Muthanthara Primary School | 530 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 071 | Kogari Primary School | 014066033007101 | Kogari Primary School | 523 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 072 | Kamutu Primary School | 014066033007201 | Kamutu Primary School | 427 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 073 | Nthigirani Primary School | 014066033007301 | Nthigirani Primary School | 347 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 074 | Gatatha Primary School | 014066033007401 | Gatatha Primary School | 424 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 075 | Kiathambu Primary School | 014066033007501 | Kiathambu Primary School | 392 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 076 | Kamwaa Primary School | 014066033007601 | Kamwaa Primary School | 536 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 077 | Kianthenge Primary School | 014066033007701 | Kianthenge Primary School | 462 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 078 | Gwakaithi Primary School | 014066033007801 | Gwakaithi Primary School | 386 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 078 | Gwakaithi Primary School | 014066033007802 | Gwakaithi Primary School | 385 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 079 | Rwanjeru Primary School | 014066033007901 | Rwanjeru Primary School | 239 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 080 | Gatororori Primary School | 014066033008001 | Gatororori Primary School | 343 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 081 | Ovarire Primary School | 014066033008101 | Ovarire Primary School | 276 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 082 | Mangote Primary School | 014066033008201 | Mangote Primary School | 260 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 083 | St. Peters Primary School | 014066033008301 | St. Peters Primary School | 653 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 083 | St. Peters Primary School | 014066033008302 | St. Peters Primary School | 652 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 083 | St. Peters Primary School | 014066033008303 | St. Peters Primary School | 652 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 084 | Kanyueri Primary School | 014066033008401 | Kanyueri Primary School | 315 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 085 | St. Marys Kanganga Primary School | 014066033008501 | St. Marys Kanganga Primary School | 408 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 086 | Itururi Primary School | 014066033008601 | Itururi Primary School | 370 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 087 | Usambara Primary School | 014066033008701 | Usambara Primary School | 310 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 088 | Mugwanjogu Primary School | 014066033008801 | Mugwanjogu Primary School | 252 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 089 | Mbaci Primary School | 014066033008901 | Mbaci Primary School | 259 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 090 | Kamarindo Primary School | 014066033009001 | Kamarindo Primary School | 284 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 091 | Karigiri Primary School | 014066033009101 | Karigiri Primary School | 425 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 091 | Karigiri Primary School | 014066033009102 | Karigiri Primary School | 425 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 092 | St. Kizito Kathangari Pr School | 014066033009201 | St. Kizito Kathangari Pr School | 628 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 093 | Murangu Primary School | 014066033009301 | Murangu Primary School | 125 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 094 | Ciaikungugu Primary School | 014066033009401 | Ciaikungugu Primary School | 127 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 095 | Kambungu Primary School | 014066033009501 | Kambungu Primary School | 218 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 096 | Kamigua Primary School | 014066033009601 | Kamigua Primary School | 251 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 097 | St. Michael Gacuriri Pr School | 014066033009701 | St. Michael Gacuriri Pr School | 171 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 105 | Kanyangi Primary School | 014066033010501 | Kanyangi Primary School | 23 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 106 | Kamaua Primary School | 014066033010601 | Kamaua Primary School | 27 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 107 | Katheru Primary School | 014066033010701 | Katheru Primary School | 13 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 108 | Kianjoya Primary School | 014066033010801 | Kianjoya Primary School | 11 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0330 | Evurore | 109 | Kamarandi Secondary School | 014066033010901 | Kamarandi Secondary School | 16 |
| TOTAL | 55,124 |
| County Code | County Name | Const Code | Const. Name | Caw Code | CAW Name | Reg. Centre Code | Reg. Centre Name | Polling Station Code | Polling Station Name | Reg. Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 030 | Forest Training School | 004019009403001 | Forest Training School | 348 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 031 | Kiarukungu Primary School | 004019009403101 | Kiarukungu Primary School | 142 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 032 | Bahati Primary School | 004019009403201 | Bahati Primary School | 194 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 033 | Chewani Primary School | 004019009403301 | Chewani Primary School | 564 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 034 | Riabai Village Centre | 004019009403401 | Riabai Village Centre | 110 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 035 | Daku Primary School | 004019009403501 | Daku Primary School | 391 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 036 | Daku Nursery School | 004019009403601 | Daku Nursery School | 320 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 037 | Kumbi Primary School | 004019009403701 | Kumbi Primary School | 513 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 038 | Rhoka Primary School | 004019009403801 | Rhoka Primary School | 346 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 039 | Hanasa Village Centre | 004019009403901 | Hanasa Village Centre | 89 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 040 | Makere Primary School | 004019009404001 | Makere Primary School | 456 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 040 | Makere Primary School | 004019009404002 | Makere Primary School | 456 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 041 | Ovo Pri School | 004019009404101 | Ovo Pri School | 459 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 042 | Laini Primary School | 004019009404201 | Laini Primary School | 412 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 042 | Laini Primary School | 004019009404202 | Laini Primary School | 412 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 043 | Bohoni Primary School | 004019009404301 | Bohoni Primary School | 606 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 044 | Ghalamani Primary School | 004019009404401 | Ghalamani Primary School | 270 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 045 | Nyangwani Pr.Sch | 004019009404501 | Nyangwani Pr.Sch | 226 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 046 | Rafiki Primary School | 004019009404601 | Rafiki Primary School | 511 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 046 | Rafiki Primary School | 004019009404602 | Rafiki Primary School | 510 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 047 | Mau Mau Secondary School | 004019009404701 | Mau Mau Secondary School | 152 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 048 | Hola Secondary School | 004019009404801 | Hola Secondary School | 660 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 048 | Hola Secondary School | 004019009404802 | Hola Secondary School | 659 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 049 | Laza Primary School | 004019009404901 | Laza Primary School | 581 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 049 | Laza Primary School | 004019009404902 | Laza Primary School | 581 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 049 | Laza Primary School | 004019009404903 | Laza Primary School | 580 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 049 | Laza Primary School | 004019009404904 | Laza Primary School | 580 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 050 | Hola School For Mentally Handcapped | 004019009405001 | Hola School For Mentally Handcapped | 381 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 050 | Hola School For Mentally Handcapped | 004019009405002 | Hola School For Mentally Handcapped | 380 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 051 | Hola Primary School | 004019009405101 | Hola Primary School | 561 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 051 | Hola Primary School | 004019009405102 | Hola Primary School | 561 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 052 | Wacha Kone Primary School | 004019009405201 | Wacha Kone Primary School | 416 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 079 | Laza Nursery School | 004019009407901 | Laza Nursery School | 430 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 079 | Laza Nursery School | 004019009407902 | Laza Nursery School | 429 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 082 | Bula Secondary Ecd | 004019009408201 | Bula Secondary Ecd | 37 |
| 004 | Tana River | 019 | Galole | 0094 | Chewani | 110 | Laza Nursery School | 004019009411001 | Laza Nursery School | 10 |
| TOTAL | 14,333 | |||||||||
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 034 | Yumbis Primary School | 007031015503401 | Yumbis Primary School | 187 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 035 | Hagardera Community Water Pan | 007031015503501 | Hagardera Community Water Pan | 611 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 035 | Hagardera Community Water Pan | 007031015503502 | Hagardera Community Water Pan | 611 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 036 | Fafi Primary School | 007031015503601 | Fafi Primary School | 285 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 037 | Mathahmarub Primary School | 007031015503701 | Mathahmarub Primary School | 247 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 038 | Hagarbul Community Centre | 007031015503801 | Hagarbul Community Centre | 261 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 039 | Elhumo Ecd | 007031015503901 | Elhumo Ecd | 534 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 040 | Bohole 5 Mobile Centre | 007031015504001 | Bohole 5 Mobile Centre | 626 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 040 | Bohole 5 Mobile Centre | 007031015504002 | Bohole 5 Mobile Centre | 626 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 041 | Diiso Primary | 007031015504101 | Diiso Primary | 600 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 041 | Diiso Primary | 007031015504102 | Diiso Primary | 599 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 042 | Laago Primary School | 007031015504201 | Laago Primary School | 227 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 061 | Daddera Primary School | 007031015506101 | Daddera Primary School | 276 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 062 | Fafahjin Primary School | 007031015506201 | Fafahjin Primary School | 130 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 063 | Iftin Primary School | 007031015506301 | Iftin Primary School | 462 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 064 | Upendo Primary | 007031015506401 | Upendo Primary | 334 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 065 | Dela Sagaar | 007031015506501 | Dela Sagaar | 83 |
| 007 | Garissa | 031 | Fafi | 0155 | Fafi | 066 | Diiso Ict Centre | 007031015506601 | Diiso Ict Centre | 351 |
| TOTAL | 7,050 | |||||||||
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 011 | Todonyang Primary School | 023123061201101 | Todonyang Primary School | 507 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 011 | Todonyang Primary School | 023123061201102 | Todonyang Primary School | 507 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 012 | Nachukui Primary School | 023123061201201 | Nachukui Primary School | 376 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 012 | Nachukui Primary School | 023123061201202 | Nachukui Primary School | 375 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 013 | Lowarengak Primary School | 023123061201301 | Lowarengak Primary School | 597 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 013 | Lowarengak Primary School | 023123061201302 | Lowarengak Primary School | 597 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 014 | Narengewoi Primary School | 023123061201401 | Narengewoi Primary School | 500 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 015 | Nariokotome Primary School | 023123061201501 | Nariokotome Primary School | 392 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 016 | Kataboi Primary School | 023123061201601 | Kataboi Primary School | 487 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 016 | Kataboi Primary School | 023123061201602 | Kataboi Primary School | 486 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 017 | Nasechabuin Primary School | 023123061201701 | Nasechabuin Primary School | 287 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 018 | Lomekwi Primary School | 023123061201801 | Lomekwi Primary School | 466 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 019 | Katiko Primary School | 023123061201901 | Katiko Primary School | 498 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 020 | Riokomor Primary School | 023123061202001 | Riokomor Primary School | 386 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 020 | Riokomor Primary School | 023123061202002 | Riokomor Primary School | 386 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 021 | Kokiselei Primary School | 023123061202101 | Kokiselei Primary School | 558 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 022 | Namorotot Primary School | 023123061202201 | Namorotot Primary School | 425 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 023 | Epur Primary School | 023123061202301 | Epur Primary School | 240 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 024 | Atapar Primary School | 023123061202401 | Atapar Primary School | 150 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 025 | Lapur Boys Secondary School | 023123061202501 | Lapur Boys Secondary School | 224 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 026 | St. Bakhita Primary School | 023123061202601 | St. Bakhita Primary School | 485 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 027 | Lokitoeangaberu Primary School | 023123061202701 | Lokitoeangaberu Primary School | 370 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 028 | Pringan Primary School | 023123061202801 | Pringan Primary School | 194 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 029 | Kobosan Water Point | 023123061202901 | Kobosan Water Point | 110 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 030 | Kangaki Primary School | 023123061203001 | Kangaki Primary School | 189 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 031 | Kalosiep Water Point | 023123061203101 | Kalosiep Water Point | 272 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 032 | Lokalobochio Water Point | 023123061203201 | Lokalobochio Water Point | 12 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 033 | Kapedor Water Point | 023123061203301 | Kapedor Water Point | 110 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 034 | Natoo Water Point | 023123061203401 | Natoo Water Point | 124 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 035 | Loalany Mobile | 023123061203501 | Loalany Mobile | 121 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 113 | Akatorongot Primary School | 023123061211301 | Akatorongot Primary School | 35 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 114 | Kangatukusio Primary School | 023123061211401 | Kangatukusio Primary School | 79 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 116 | Nayanae-Kabaran Primary School | 023123061211601 | Nayanae-Kabaran Primary School | 87 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 117 | Kaekongo Primary School | 023123061211701 | Kaekongo Primary School | 81 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 118 | Alagama Water Point | 023123061211801 | Alagama Water Point | 69 |
| 023 | Turkana | 123 | Turkana North | 0612 | Lake Zone | 119 | Losanyanait Primary School | 023123061211901 | Losanyanait Primary School | 114 |
| TOTAL | 10,896 |
Filed under: Elections, 2025 · October 2025 · Vol. CXXVII No. 222