ElectionsGazette notice
Gazette Notice No. 15733 of 2025
The Independent Electoral and Boundaries Commission lists polling stations for the by-elections scheduled for 27 November 2025.
Official PDF · 4.6 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 7396.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Schedule 2,345 rows
Rows 1,601 to 1,800 of 2,345.
| County Code | County Name | Const Code | Const. Name | Caw Code | CAW Name | Reg. Centre Code | Reg. Centre Name | Polling Station Code | Polling Station Name | Reg. Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 013 | Mukhonje Primary School | 037201100301301 | Mukhonje Primary School | 689 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 013 | Mukhonje Primary School | 037201100301302 | Mukhonje Primary School | 688 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 014 | Shitirira Primary School | 037201100301401 | Shitirira Primary School | 545 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 014 | Shitirira Primary School | 037201100301402 | Shitirira Primary School | 545 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 015 | Tumbeni Primary School | 037201100301501 | Tumbeni Primary School | 615 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 015 | Tumbeni Primary School | 037201100301502 | Tumbeni Primary School | 615 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 016 | Kimang'eti Primary School | 037201100301601 | Kimang'eti Primary School | 471 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 016 | Kimang'eti Primary School | 037201100301602 | Kimang'eti Primary School | 470 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 016 | Kimang'eti Primary School | 037201100301603 | Kimang'eti Primary School | 470 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 017 | Chimoroni Primary School | 037201100301701 | Chimoroni Primary School | 622 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 017 | Chimoroni Primary School | 037201100301702 | Chimoroni Primary School | 621 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 018 | Shivikhwa Primary School | 037201100301801 | Shivikhwa Primary School | 362 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 018 | Shivikhwa Primary School | 037201100301802 | Shivikhwa Primary School | 361 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 019 | Malichi Primary School | 037201100301901 | Malichi Primary School | 398 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 019 | Malichi Primary School | 037201100301902 | Malichi Primary School | 398 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 020 | Mache Primary School | 037201100302001 | Mache Primary School | 567 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 020 | Mache Primary School | 037201100302002 | Mache Primary School | 567 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 021 | Lugusi Primary School | 037201100302101 | Lugusi Primary School | 460 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 021 | Lugusi Primary School | 037201100302102 | Lugusi Primary School | 459 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 022 | Isanjiro Primary School | 037201100302201 | Isanjiro Primary School | 529 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 022 | Isanjiro Primary School | 037201100302202 | Isanjiro Primary School | 529 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 022 | Isanjiro Primary School | 037201100302203 | Isanjiro Primary School | 529 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 022 | Isanjiro Primary School | 037201100302204 | Isanjiro Primary School | 529 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 023 | Machemo Primary School | 037201100302301 | Machemo Primary School | 579 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 101 | Malava Bus/Matatu Park/Terminus | 037201100310101 | Malava Bus/Matatu Park/Terminus | 157 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 102 | Shirulo Primary School | 037201100310201 | Shirulo Primary School | 78 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 103 | Kokoyo Primary School | 037201100310301 | Kokoyo Primary School | 111 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 104 | Lukhokho Primary School | 037201100310401 | Lukhokho Primary School | 185 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1003 | Chemuche | 105 | Mazungutsa Primary School | 037201100310501 | Mazungutsa Primary School | 118 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 024 | Lwanda Kabras Primary School | 037201100402401 | Lwanda Kabras Primary School | 575 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 024 | Lwanda Kabras Primary School | 037201100402402 | Lwanda Kabras Primary School | 575 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 025 | Shianda Primary School | 037201100402501 | Shianda Primary School | 549 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 025 | Shianda Primary School | 037201100402502 | Shianda Primary School | 548 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 025 | Shianda Primary School | 037201100402503 | Shianda Primary School | 548 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 026 | Manguliro Primary School | 037201100402601 | Manguliro Primary School | 521 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 026 | Manguliro Primary School | 037201100402602 | Manguliro Primary School | 520 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 027 | Ikoli Primary School | 037201100402701 | Ikoli Primary School | 644 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 027 | Ikoli Primary School | 037201100402702 | Ikoli Primary School | 644 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 028 | Kuvasali Primary School | 037201100402801 | Kuvasali Primary School | 545 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 029 | Bunuku Primary School | 037201100402901 | Bunuku Primary School | 396 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 029 | Bunuku Primary School | 037201100402902 | Bunuku Primary School | 395 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 030 | Nguvuli Primary School | 037201100403001 | Nguvuli Primary School | 673 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 031 | Chiveli Primary School | 037201100403101 | Chiveli Primary School | 448 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 032 | Fuvale Primary School | 037201100403201 | Fuvale Primary School | 386 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 033 | Kakoyi Primary School | 037201100403301 | Kakoyi Primary School | 694 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 034 | Chesero Primary School | 037201100403401 | Chesero Primary School | 614 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 035 | Mukhuyu Primary School | 037201100403501 | Mukhuyu Primary School | 586 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 106 | Mukangu Primary School | 037201100410601 | Mukangu Primary School | 94 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1004 | East Kabras | 107 | Misimo Primary School | 037201100410701 | Misimo Primary School | 40 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 036 | Matsakha Primary School | 037201100503601 | Matsakha Primary School | 546 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 036 | Matsakha Primary School | 037201100503602 | Matsakha Primary School | 545 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 037 | Timbito Primary School | 037201100503701 | Timbito Primary School | 609 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 037 | Timbito Primary School | 037201100503702 | Timbito Primary School | 609 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 038 | Chegulo Primary School | 037201100503801 | Chegulo Primary School | 541 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 038 | Chegulo Primary School | 037201100503802 | Chegulo Primary School | 541 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 039 | Makuche Primary School | 037201100503901 | Makuche Primary School | 353 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 039 | Makuche Primary School | 037201100503902 | Makuche Primary School | 353 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 040 | Tande Primary School | 037201100504001 | Tande Primary School | 654 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 040 | Tande Primary School | 037201100504002 | Tande Primary School | 654 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 041 | Matioli Primary School | 037201100504101 | Matioli Primary School | 544 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 041 | Matioli Primary School | 037201100504102 | Matioli Primary School | 544 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 042 | Mukavakava Primary School | 037201100504201 | Mukavakava Primary School | 393 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 042 | Mukavakava Primary School | 037201100504202 | Mukavakava Primary School | 392 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 043 | Mavusi Primary School | 037201100504301 | Mavusi Primary School | 362 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 044 | Vashele Primary School | 037201100504401 | Vashele Primary School | 625 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 045 | Manyonje Primary School | 037201100504501 | Manyonje Primary School | 532 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 045 | Manyonje Primary School | 037201100504502 | Manyonje Primary School | 531 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 046 | Namanja Primary School | 037201100504601 | Namanja Primary School | 594 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 046 | Namanja Primary School | 037201100504602 | Namanja Primary School | 594 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 046 | Namanja Primary School | 037201100504603 | Namanja Primary School | 593 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 047 | Sharambatsa Primary School | 037201100504701 | Sharambatsa Primary School | 409 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 048 | Wavoka Primary School | 037201100504801 | Wavoka Primary School | 563 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 049 | Shipala Primary School | 037201100504901 | Shipala Primary School | 595 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 050 | Shilongo Primary School | 037201100505001 | Shilongo Primary School | 392 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 050 | Shilongo Primary School | 037201100505002 | Shilongo Primary School | 391 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 051 | Mahusi Primary School | 037201100505101 | Mahusi Primary School | 428 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 051 | Mahusi Primary School | 037201100505102 | Mahusi Primary School | 428 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 052 | Namushiya Primary School | 037201100505201 | Namushiya Primary School | 356 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 052 | Namushiya Primary School | 037201100505202 | Namushiya Primary School | 355 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 108 | Makale Primary School | 037201100510801 | Makale Primary School | 109 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1005 | Butali/Chegulo | 109 | St. Martin Primary School | 037201100510901 | St. Martin Primary School | 11 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 053 | Manda Kabras Primary School | 037201100605301 | Manda Kabras Primary School | 605 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 053 | Manda Kabras Primary School | 037201100605302 | Manda Kabras Primary School | 604 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 054 | Silungai Primary School | 037201100605401 | Silungai Primary School | 635 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 055 | Lurale Primary School | 037201100605501 | Lurale Primary School | 358 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 055 | Lurale Primary School | 037201100605502 | Lurale Primary School | 358 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 056 | Tombo Primary School | 037201100605601 | Tombo Primary School | 493 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 056 | Tombo Primary School | 037201100605602 | Tombo Primary School | 492 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 057 | Matete Primary School | 037201100605701 | Matete Primary School | 494 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 057 | Matete Primary School | 037201100605702 | Matete Primary School | 494 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 057 | Matete Primary School | 037201100605703 | Matete Primary School | 494 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 058 | Namagara Primary School | 037201100605801 | Namagara Primary School | 568 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 058 | Namagara Primary School | 037201100605802 | Namagara Primary School | 567 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 059 | Fuvuye Primary School | 037201100605901 | Fuvuye Primary School | 638 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 059 | Fuvuye Primary School | 037201100605902 | Fuvuye Primary School | 638 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 060 | Teresia Primary School | 037201100606001 | Teresia Primary School | 353 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 060 | Teresia Primary School | 037201100606002 | Teresia Primary School | 353 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 061 | Bisunu Primary School | 037201100606101 | Bisunu Primary School | 475 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 061 | Bisunu Primary School | 037201100606102 | Bisunu Primary School | 475 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 062 | Shivanga Primary School | 037201100606201 | Shivanga Primary School | 363 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 062 | Shivanga Primary School | 037201100606202 | Shivanga Primary School | 362 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 063 | Mukhungula Primary School | 037201100606301 | Mukhungula Primary School | 329 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 064 | St. Joseph Lunyu K Primary School | 037201100606401 | St. Joseph Lunyu K Primary School | 395 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 064 | St. Joseph Lunyu K Primary School | 037201100606402 | St. Joseph Lunyu K Primary School | 395 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 065 | Cheptuli Primary School | 037201100606501 | Cheptuli Primary School | 605 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 066 | Hamutua Primary School | 037201100606601 | Hamutua Primary School | 397 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 066 | Hamutua Primary School | 037201100606602 | Hamutua Primary School | 396 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 067 | Shiandiche Primary School | 037201100606701 | Shiandiche Primary School | 360 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 068 | Namatala Primary School | 037201100606801 | Namatala Primary School | 584 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 068 | Namatala Primary School | 037201100606802 | Namatala Primary School | 583 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 069 | Bwanga Primary School | 037201100606901 | Bwanga Primary School | 571 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 110 | Muriola Primary School | 037201100611001 | Muriola Primary School | 105 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 111 | Munanga Primary School | 037201100611101 | Munanga Primary School | 58 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1006 | Manda-Shivanga | 112 | Mutoto Primary School | 037201100611201 | Mutoto Primary School | 80 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 070 | Kalenda Primary School | 037201100707001 | Kalenda Primary School | 668 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 071 | Samitsi Primary School | 037201100707101 | Samitsi Primary School | 608 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 071 | Samitsi Primary School | 037201100707102 | Samitsi Primary School | 608 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 071 | Samitsi Primary School | 037201100707103 | Samitsi Primary School | 607 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 072 | Shirugu Primary School | 037201100707201 | Shirugu Primary School | 532 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 072 | Shirugu Primary School | 037201100707202 | Shirugu Primary School | 532 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 073 | Malekha Primary School | 037201100707301 | Malekha Primary School | 406 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 073 | Malekha Primary School | 037201100707302 | Malekha Primary School | 406 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 074 | Malava Primary School | 037201100707401 | Malava Primary School | 537 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 074 | Malava Primary School | 037201100707402 | Malava Primary School | 536 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 074 | Malava Primary School | 037201100707403 | Malava Primary School | 536 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 074 | Malava Primary School | 037201100707404 | Malava Primary School | 536 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 075 | Mugai Primary School | 037201100707501 | Mugai Primary School | 656 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 075 | Mugai Primary School | 037201100707502 | Mugai Primary School | 656 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 076 | Sheywe Primary School | 037201100707601 | Sheywe Primary School | 437 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 076 | Sheywe Primary School | 037201100707602 | Sheywe Primary School | 437 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 077 | Lutali Primary School | 037201100707701 | Lutali Primary School | 376 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 077 | Lutali Primary School | 037201100707702 | Lutali Primary School | 375 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 078 | Luyeshe Primary School | 037201100707801 | Luyeshe Primary School | 382 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 078 | Luyeshe Primary School | 037201100707802 | Luyeshe Primary School | 382 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 079 | Lukala Kabras Primary School | 037201100707901 | Lukala Kabras Primary School | 383 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 079 | Lukala Kabras Primary School | 037201100707902 | Lukala Kabras Primary School | 382 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 080 | Muchanja Primary School | 037201100708001 | Muchanja Primary School | 561 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 113 | Musungu Primary School | 037201100711301 | Musungu Primary School | 219 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 114 | Sambuli Primary School | 037201100711401 | Sambuli Primary School | 173 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 115 | Shikokhwe Primary School | 037201100711501 | Shikokhwe Primary School | 183 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 116 | Malava Town Market | 037201100711601 | Malava Town Market | 64 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1007 | Shirugu-Mugai | 117 | Makhwabuye Primary School | 037201100711701 | Makhwabuye Primary School | 60 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 081 | Kakunga Primary School | 037201100808101 | Kakunga Primary School | 629 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 081 | Kakunga Primary School | 037201100808102 | Kakunga Primary School | 628 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 082 | Shamberere Primary School | 037201100808201 | Shamberere Primary School | 655 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 082 | Shamberere Primary School | 037201100808202 | Shamberere Primary School | 654 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 083 | Chevoso Primary School | 037201100808301 | Chevoso Primary School | 553 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 083 | Chevoso Primary School | 037201100808302 | Chevoso Primary School | 552 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 084 | Chombeli Primary School | 037201100808401 | Chombeli Primary School | 589 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 084 | Chombeli Primary School | 037201100808402 | Chombeli Primary School | 589 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 085 | Shamoni Primary School | 037201100808501 | Shamoni Primary School | 694 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 085 | Shamoni Primary School | 037201100808502 | Shamoni Primary School | 693 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 086 | Lunyinya Primary School | 037201100808601 | Lunyinya Primary School | 560 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 086 | Lunyinya Primary School | 037201100808602 | Lunyinya Primary School | 560 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 087 | Mahira Primary School | 037201100808701 | Mahira Primary School | 552 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 087 | Mahira Primary School | 037201100808702 | Mahira Primary School | 552 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 088 | Lusumu Primary School | 037201100808801 | Lusumu Primary School | 564 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 089 | Shihome Primary School | 037201100808901 | Shihome Primary School | 534 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 090 | Malimali Primary School | 037201100809001 | Malimali Primary School | 508 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 090 | Malimali Primary School | 037201100809002 | Malimali Primary School | 508 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 091 | Ingavira Primary School | 037201100809101 | Ingavira Primary School | 626 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 091 | Ingavira Primary School | 037201100809102 | Ingavira Primary School | 625 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 092 | St. Gerald Sasala School | 037201100809201 | St. Gerald Sasala School | 516 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 092 | St. Gerald Sasala School | 037201100809202 | St. Gerald Sasala School | 516 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 092 | St. Gerald Sasala School | 037201100809203 | St. Gerald Sasala School | 516 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 093 | Emusali Primary School | 037201100809301 | Emusali Primary School | 446 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 094 | Matende Primary School | 037201100809401 | Matende Primary School | 505 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 094 | Matende Primary School | 037201100809402 | Matende Primary School | 504 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 095 | Chiliva Primary School | 037201100809501 | Chiliva Primary School | 531 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 096 | Ifwetere Primary School | 037201100809601 | Ifwetere Primary School | 582 |
| 037 | Kakamega | 201 | Malava | 1008 | South Kabras | 096 | Ifwetere Primary School | 037201100809602 | Ifwetere Primary School | 582 |
| TOTAL | 94,417 | |||||||||
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 001 | Kwa-Andu-Ambogo Primary School | 014066032800101 | Kwa-Andu-Ambogo Primary School | 371 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 002 | Mwondu Primary School | 014066032800201 | Mwondu Primary School | 399 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 002 | Mwondu Primary School | 014066032800202 | Mwondu Primary School | 399 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 003 | Riandu Primary School | 014066032800301 | Riandu Primary School | 643 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 003 | Riandu Primary School | 014066032800302 | Riandu Primary School | 642 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 004 | Kianamu Primary School | 014066032800401 | Kianamu Primary School | 508 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 005 | Kune Primary School | 014066032800501 | Kune Primary School | 694 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 006 | Kambaru Primary School | 014066032800601 | Kambaru Primary School | 524 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 006 | Kambaru Primary School | 014066032800602 | Kambaru Primary School | 524 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 007 | Siakago Primary School | 014066032800701 | Siakago Primary School | 361 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 007 | Siakago Primary School | 014066032800702 | Siakago Primary School | 361 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 008 | Mathai Primary School | 014066032800801 | Mathai Primary School | 623 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 009 | Kageri Primary School | 014066032800901 | Kageri Primary School | 446 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 009 | Kageri Primary School | 014066032800902 | Kageri Primary School | 446 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 010 | Witwa Primary School | 014066032801001 | Witwa Primary School | 521 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 011 | Makunguru Primary School | 014066032801101 | Makunguru Primary School | 357 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 011 | Makunguru Primary School | 014066032801102 | Makunguru Primary School | 357 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 012 | Gitiburi Primary School | 014066032801201 | Gitiburi Primary School | 428 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 012 | Gitiburi Primary School | 014066032801202 | Gitiburi Primary School | 427 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 013 | Mungau Primary School | 014066032801301 | Mungau Primary School | 324 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 014 | Muchonoke Primary School | 014066032801401 | Muchonoke Primary School | 576 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 014 | Muchonoke Primary School | 014066032801402 | Muchonoke Primary School | 575 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 015 | Cianyi Primary School | 014066032801501 | Cianyi Primary School | 400 |
| 014 | Embu | 066 | Mbeere North | 0328 | Nthawa | 015 | Cianyi Primary School | 014066032801502 | Cianyi Primary School | 399 |
