ElectionsGazette notice
Gazette Notice No. 15733 of 2025
The Independent Electoral and Boundaries Commission lists polling stations for the by-elections scheduled for 27 November 2025.
Official PDF · 4.6 MB
Whole issue, from Kenya Law. This notice starts on printed page 7396.
AI-extractedAgreement between models, not verified accuracy.
Schedule 2,345 rows
Rows 201 to 400 of 2,345.
| County Code | County Name | Const. Code | Const. Name | CAW Code | CAW Name | Reg. Centre Code | Registration Centre Name | Polling Station Code | Polling Station Name | Reg. Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 017 | Kasirma Primary School | 030158078801701 | Kasirma Primary School | 221 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 018 | Kapluk Primary School | 030158078801801 | Kapluk Primary School | 556 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 019 | Kiptolelyo Primary School | 030158078801901 | Kiptolelyo Primary School | 181 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 020 | Lawan Primary School | 030158078802001 | Lawan Primary School | 247 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 021 | Chesawany Nursery School | 030158078802101 | Chesawany Nursery School | 97 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 022 | Kaptigit Primary School | 030158078802201 | Kaptigit Primary School | 201 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 023 | Kipkaren Primary School | 030158078802301 | Kipkaren Primary School | 18 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 024 | Kipkolony Primary School | 030158078802401 | Kipkolony Primary School | 375 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 025 | Rosondonin Primary School | 030158078802501 | Rosondonin Primary School | 171 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 026 | Koiser Primary School | 030158078802601 | Koiser Primary School | 138 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 027 | Murterit Primary School | 030158078802701 | Murterit Primary School | 34 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 028 | Kombosang Primary School | 030158078802801 | Kombosang Primary School | 170 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 029 | Cheptigit Primary School | 030158078802901 | Cheptigit Primary School | 125 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 030 | Marmar Primary School | 030158078803001 | Marmar Primary School | 121 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 031 | Chebukar Primary School | 030158078803101 | Chebukar Primary School | 189 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 032 | Kaptorot Primary School | 030158078803201 | Kaptorot Primary School | 102 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 033 | Senebo Primary School | 030158078803301 | Senebo Primary School | 240 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 034 | Bartogo Primary School | 030158078803401 | Bartogo Primary School | 306 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 035 | Siboo Primary School | 030158078803501 | Siboo Primary School | 106 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 036 | Kiptilingon Primary School | 030158078803601 | Kiptilingon Primary School | 234 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 037 | Kapkarani Primary School | 030158078803701 | Kapkarani Primary School | 147 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 038 | Turuturu Primary School | 030158078803801 | Turuturu Primary School | 309 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 039 | Chemura Primary School | 030158078803901 | Chemura Primary School | 231 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 040 | Kiptaiwa Primary School | 030158078804001 | Kiptaiwa Primary School | 221 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 041 | Torolokwonin Primary School | 030158078804101 | Torolokwonin Primary School | 306 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 042 | Cheptinachun Nursery School | 030158078804201 | Cheptinachun Nursery School | 182 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 043 | Cheptowonin Nursery School | 030158078804301 | Cheptowonin Nursery School | 146 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 044 | Kalel Africa Inland Church | 030158078804401 | Kalel Africa Inland Church | 221 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 045 | Chesangech Primary School | 030158078804501 | Chesangech Primary School | 191 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 170 | The Land ECDE | 030158078817001 | The Land ECDE | 96 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 171 | Turbei Primary School | 030158078817101 | Turbei Primary School | 69 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 172 | Kapng'eny Ecd | 030158078817201 | Kapng'eny Ecd | 203 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 173 | Chesurumbo ECDE | 030158078817301 | Chesurumbo ECDE | 111 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 174 | Kibulwonin ECDE | 030158078817401 | Kibulwonin ECDE | 97 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 176 | Mohon ECDE | 030158078817601 | Mohon ECDE | 120 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 177 | Kamogoi Primary School | 030158078817701 | Kamogoi Primary School | 99 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 178 | Kisitet ECDE | 030158078817801 | Kisitet ECDE | 92 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 179 | Lowland Education Centre Chebore | 030158078817901 | Lowland Education Centre Chebore | 45 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 180 | Kapkieng ECDE | 030158078818001 | Kapkieng ECDE | 114 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0788 | Barwessa | 181 | Barwessa Youth Social Hall | 030158078818101 | Barwessa Youth Social Hall | 73 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 046 | Kasaka Primary School | 030158078904601 | Kasaka Primary School | 209 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 047 | Bossei Primary School | 030158078904701 | Bossei Primary School | 451 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 048 | Kapkiamo Primary School | 030158078904801 | Kapkiamo Primary School | 575 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 049 | Kaptumin Primary School | 030158078904901 | Kaptumin Primary School | 317 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 050 | Baringo North Youth Empowerment Centre | 030158078905001 | Baringo North Youth Empowerment Centre | 615 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 051 | Tiriondonin Primary School | 030158078905101 | Tiriondonin Primary School | 664 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 052 | Kabartonjo Primary School | 030158078905201 | Kabartonjo Primary School | 495 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 052 | Kabartonjo Primary School | 030158078905202 | Kabartonjo Primary School | 494 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 053 | Termet Primary School | 030158078905301 | Termet Primary School | 505 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 054 | Kaptum Primary School | 030158078905401 | Kaptum Primary School | 397 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 054 | Kaptum Primary School | 030158078905402 | Kaptum Primary School | 396 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 055 | Ossen Primary School | 030158078905501 | Ossen Primary School | 566 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 055 | Ossen Primary School | 030158078905502 | Ossen Primary School | 566 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 056 | Tiloi Primary School | 030158078905601 | Tiloi Primary School | 326 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 057 | Kabarbet Primary School | 030158078905701 | Kabarbet Primary School | 587 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 058 | Sumeiyon Primary School | 030158078905801 | Sumeiyon Primary School | 509 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 059 | Kapkirwok Primary School | 030158078905901 | Kapkirwok Primary School | 430 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 060 | Mormorio Primary School | 030158078906001 | Mormorio Primary School | 176 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 061 | Sogom Primary School | 030158078906101 | Sogom Primary School | 409 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 062 | Ngeiwan Primary School | 030158078906201 | Ngeiwan Primary School | 56 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 063 | Rabachin Primary School | 030158078906301 | Rabachin Primary School | 111 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 064 | Root Primary School | 030158078906401 | Root Primary School | 206 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 065 | Kapkwang Primary School | 030158078906501 | Kapkwang Primary School | 305 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 066 | Nuregoi Primary School | 030158078906601 | Nuregoi Primary School | 167 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 067 | Kalel Primary School | 030158078906701 | Kalel Primary School | 426 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 068 | Kilingot Primary School | 030158078906801 | Kilingot Primary School | 375 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 069 | Seremwo Primary School | 030158078906901 | Seremwo Primary School | 120 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 070 | Kipkogom Nursery School | 030158078907001 | Kipkogom Nursery School | 189 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 071 | Kapyemit Nursery School | 030158078907101 | Kapyemit Nursery School | 75 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 182 | Bartaragon Primary School | 030158078918201 | Bartaragon Primary School | 192 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 183 | Kapkomon Primary School | 030158078918301 | Kapkomon Primary School | 162 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0789 | Kabartonjo | 184 | Kaimogol Primary School | 030158078918401 | Kaimogol Primary School | 199 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 072 | Kipsaraman Africa Inland Church | 030158079007201 | Kipsaraman Africa Inland Church | 644 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 073 | Poi Primary School | 030158079007301 | Poi Primary School | 453 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 074 | Kasok Primary School | 030158079007401 | Kasok Primary School | 323 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 075 | Kimugul Primary School | 030158079007501 | Kimugul Primary School | 393 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 076 | Kitibei Primary School | 030158079007601 | Kitibei Primary School | 621 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 077 | Kelwondonin Primary School | 030158079007701 | Kelwondonin Primary School | 392 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 078 | Kapchepkisa Primary School | 030158079007801 | Kapchepkisa Primary School | 324 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 079 | Bartolimo Primary School | 030158079007901 | Bartolimo Primary School | 629 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 080 | Aiyebo Primary School | 030158079008001 | Aiyebo Primary School | 664 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 081 | Tirimionin Primary School | 030158079008101 | Tirimionin Primary School | 378 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 082 | Kapkombe Primary School | 030158079008201 | Kapkombe Primary School | 539 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 083 | Kasisit Primary School | 030158079008301 | Kasisit Primary School | 637 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 084 | Kureschun Primary School | 030158079008401 | Kureschun Primary School | 347 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 085 | Kaptere Primary School | 030158079008501 | Kaptere Primary School | 445 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 086 | Kapchepkor Primary School | 030158079008601 | Kapchepkor Primary School | 490 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 087 | Boin Primary School | 030158079008701 | Boin Primary School | 334 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 088 | Kasiber Primary School | 030158079008801 | Kasiber Primary School | 298 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 089 | Rebeko Primary School | 030158079008901 | Rebeko Primary School | 160 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 090 | Torokwonin Primary School | 030158079009001 | Torokwonin Primary School | 272 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 091 | Kabargoge Primary School | 030158079009101 | Kabargoge Primary School | 292 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 092 | Chambai Primary School | 030158079009201 | Chambai Primary School | 263 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 093 | Emborutto Primary School | 030158079009301 | Emborutto Primary School | 358 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 094 | Kabiyewo Primary School | 030158079009401 | Kabiyewo Primary School | 286 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 095 | Kasesya Primary School | 030158079009501 | Kasesya Primary School | 294 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 096 | Kapchepkulei Primary School | 030158079009601 | Kapchepkulei Primary School | 482 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 097 | Kamotiony Primary School | 030158079009701 | Kamotiony Primary School | 87 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 098 | Ebeneza Primary School | 030158079009801 | Ebeneza Primary School | 105 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 099 | AIC Kabartonjo Primary School | 030158079009901 | AIC Kabartonjo Primary School | 378 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 100 | Kabarkebo Primary School | 030158079010001 | Kabarkebo Primary School | 297 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 186 | Kapkoiwo Primary School | 030158079018601 | Kapkoiwo Primary School | 177 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 187 | Mondoi Primary School | 030158079018701 | Mondoi Primary School | 43 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 188 | Kaptoin Primary School | 030158079018801 | Kaptoin Primary School | 146 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0790 | Saimo/Kipsaraman | 189 | Kapsikwol Full Gospel Church | 030158079018901 | Kapsikwol Full Gospel Church | 106 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 101 | Yatya Primary School | 030158079110101 | Yatya Primary School | 232 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 102 | Kipsaraman Primary School | 030158079110201 | Kipsaraman Primary School | 316 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 103 | Rondinin Primary School | 030158079110301 | Rondinin Primary School | 153 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 104 | Sibilo Primary School | 030158079110401 | Sibilo Primary School | 297 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 105 | Biretwonin Primary Schoool | 030158079110501 | Biretwonin Primary Schoool | 416 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 106 | Ngaratuko Primary School | 030158079110601 | Ngaratuko Primary School | 241 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 107 | Loruk Health Centre | 030158079110701 | Loruk Health Centre | 258 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 108 | Moinonin Primary School | 030158079110801 | Moinonin Primary School | 192 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 109 | Chepkewel Primary School | 030158079110901 | Chepkewel Primary School | 152 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 110 | Tibingar Primary School | 030158079111001 | Tibingar Primary School | 182 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 111 | Sutiechun Primary School | 030158079111101 | Sutiechun Primary School | 203 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 112 | Biringweny Primary School | 030158079111201 | Biringweny Primary School | 204 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 113 | Kipcherere Primary School | 030158079111301 | Kipcherere Primary School | 353 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 114 | Koroto Primary School | 030158079111401 | Koroto Primary School | 284 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 115 | Akoroyan Primary School | 030158079111501 | Akoroyan Primary School | 199 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 116 | Chebarsiat Primary School | 030158079111601 | Chebarsiat Primary School | 151 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 117 | Barketiew Primary School | 030158079111701 | Barketiew Primary School | 137 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 118 | Kibiryokwonin Primary School | 030158079111801 | Kibiryokwonin Primary School | 450 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 119 | Kabaraina Nursery School | 030158079111901 | Kabaraina Nursery School | 114 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 120 | Bartum Primary School | 030158079112001 | Bartum Primary School | 164 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 121 | Kagir Primary School | 030158079112101 | Kagir Primary School | 150 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 122 | Karimo Nursery School | 030158079112201 | Karimo Nursery School | 219 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 123 | Koiboware Primary School | 030158079112301 | Koiboware Primary School | 195 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 124 | Koindoi Primary School | 030158079112401 | Koindoi Primary School | 113 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 125 | Kosile Nursery School | 030158079112501 | Kosile Nursery School | 173 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 126 | Sesoi Primary School | 030158079112601 | Sesoi Primary School | 219 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 127 | Kapkole Primary School | 030158079112701 | Kapkole Primary School | 117 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 128 | Arusin Nursery School | 030158079112801 | Arusin Nursery School | 105 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 129 | Kapsoi Primary School | 030158079112901 | Kapsoi Primary School | 397 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 129 | Kapsoi Primary School | 030158079112902 | Kapsoi Primary School | 396 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 130 | Chelelyo Nursery School | 030158079113001 | Chelelyo Nursery School | 168 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 131 | Barameres Nursery School | 030158079113101 | Barameres Nursery School | 134 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 132 | Tabarin Primary School | 030158079113201 | Tabarin Primary School | 236 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 133 | Kapkules Nursery School | 030158079113301 | Kapkules Nursery School | 64 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 134 | Roromoch Primary School | 030158079113401 | Roromoch Primary School | 106 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 135 | Chemorongyon Nitume Church | 030158079113501 | Chemorongyon Nitume Church | 100 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 136 | Burburet Primary School | 030158079113601 | Burburet Primary School | 109 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 190 | Barkelyo ECDE | 030158079119001 | Barkelyo ECDE | 161 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 191 | Kayaat ECDE | 030158079119101 | Kayaat ECDE | 49 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 192 | Kibenos ECDE | 030158079119201 | Kibenos ECDE | 95 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 193 | Kaptoroboni ECDE | 030158079119301 | Kaptoroboni ECDE | 53 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 194 | Uswonin ECDE | 030158079119401 | Uswonin ECDE | 73 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 195 | Sesianin ECDE | 030158079119501 | Sesianin ECDE | 92 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0791 | Saimo/Soi | 196 | Kapsebeiwo ECDE | 030158079119601 | Kapsebeiwo ECDE | 62 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 137 | Kinyach Primary School | 030158079213701 | Kinyach Primary School | 174 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 138 | Tilingwo Prmary School | 030158079213801 | Tilingwo Prmary School | 139 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 139 | Kalabata Primary School | 030158079213901 | Kalabata Primary School | 311 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 140 | Rimo Primary School | 030158079214001 | Rimo Primary School | 283 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 141 | Kapturo Primary Schoool | 030158079214101 | Kapturo Primary Schoool | 186 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 142 | Chepkesin Primary School | 030158079214201 | Chepkesin Primary School | 99 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 143 | Bartabwa Primary School | 030158079214301 | Bartabwa Primary School | 273 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 144 | Kabaron Primary School | 030158079214401 | Kabaron Primary School | 141 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 145 | Chemoe Primary School | 030158079214501 | Chemoe Primary School | 118 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 146 | Atiar Primary School | 030158079214601 | Atiar Primary School | 217 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 147 | Moigutwo Primary School | 030158079214701 | Moigutwo Primary School | 330 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 148 | Barbarchun Primary School | 030158079214801 | Barbarchun Primary School | 513 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 149 | Toboroi Primary School | 030158079214901 | Toboroi Primary School | 254 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 150 | Kamwetio Primary School | 030158079215001 | Kamwetio Primary School | 40 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 151 | Koiserat Primary School | 030158079215101 | Koiserat Primary School | 231 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 152 | Tunoiwo Pri School | 030158079215201 | Tunoiwo Pri School | 160 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 153 | Chemintany Primary School | 030158079215301 | Chemintany Primary School | 285 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 154 | Barinder Nursery School | 030158079215401 | Barinder Nursery School | 72 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 155 | Boruiyo Primary School | 030158079215501 | Boruiyo Primary School | 310 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 156 | Terenin Primary School | 030158079215601 | Terenin Primary School | 181 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 157 | Chabin Primary School | 030158079215701 | Chabin Primary School | 99 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 158 | Kabilany Primary School | 030158079215801 | Kabilany Primary School | 197 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 159 | Chepkeu Nursery School | 030158079215901 | Chepkeu Nursery School | 75 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 160 | Kamweton Primary School | 030158079216001 | Kamweton Primary School | 155 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 161 | Kimolon Nursery School | 030158079216101 | Kimolon Nursery School | 202 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 162 | Tekechuch Nursery School | 030158079216201 | Tekechuch Nursery School | 63 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 163 | Kapkurukwo Nursery School | 030158079216301 | Kapkurukwo Nursery School | 134 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 164 | Barsuswo Trading Centre | 030158079216401 | Barsuswo Trading Centre | 32 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 165 | Kesumet Nursery School | 030158079216501 | Kesumet Nursery School | 129 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 166 | Sitek Ecd | 030158079216601 | Sitek Ecd | 87 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 167 | Kobot Nursery School | 030158079216701 | Kobot Nursery School | 114 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 168 | Baritwo Nursery School | 030158079216801 | Baritwo Nursery School | 112 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 169 | Terik Primary School | 030158079216901 | Terik Primary School | 180 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 198 | Kapsoi ECDE | 030158079219801 | Kapsoi ECDE | 56 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 199 | Saal ECDE | 030158079219901 | Saal ECDE | 56 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 200 | Kabaimen ECDE | 030158079220001 | Kabaimen ECDE | 77 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 201 | Tabarin ECDE | 030158079220101 | Tabarin ECDE | 76 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 202 | Sekondonin ECDE | 030158079220201 | Sekondonin ECDE | 109 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 203 | Kapkombe ECDE | 030158079220301 | Kapkombe ECDE | 55 |
| 030 | Baringo | 158 | Baringo North | 0792 | Bartabwa | 204 | Kapcheburet ECDE | 030158079220401 | Kapcheburet ECDE | 58 |
| TOTAL | 50,287 | |||||||||
| 030 | Baringo | 159 | Baringo Central | 0793 | Kabarnet | 001 | Kabarnet High School | 030159079300101 | Kabarnet High School | 420 |
